Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Ab 15.00 Uhr ist ein individueller Start auf allen Strecken möglich,
unter Beachtung der Öffnungszeiten der Weinpunkte.
Öffnungszeiten der Wein- & Verpflegungspunkte:
16.00 - 17.30 Uhr Böhla
16.30 - 18.00 Uhr Ponickau
15.30 - 20.45 Uhr Wiese Ortrand
16.15 - 19.00 Uhr Schloss Linz
16.30 - 19.45 Uhr Park Kraußnitz
Um 19.00 Uhr ist ein Rücktransport mit dem Ortrander-Kultur-Express von Linz
und von Kraußnitz (19.30 Uhr) zum Ziel möglich.
Die Öffnungszeiten der Weinpunkte sind bindend!
ZIELSCHLUSS: 21.00 Uhr
16.00 - 02.00 Uhr Musik & Tanz im Schwimmbad.
Bei Fuß und anderen gesundheitlichen Problemen bitte die Strecke abkürzen.
Unsere Servicenummer befindet sich auf der Wanderkarte.
Der Weinlauf ist zum Schutz der Natur in den Teilnehmerzahlen begrenzt.
Wertungspunkte zur Lausitz-Laufserie und Walking-Serie nur bei Teilnahme vor Ort.
Vielen hundert Kindern bietet das Schwimmbad eine sichere Heimat
beim Planschen, Baden und Schwimmen.
Besonders wichtig: so manches Kind hat hier in den letzten Jahren das Schwimmen erlernt.
Insbesondere die extrem hohen Energiekosten sind beängstigend
und machen dem rührigen Verein zu schaffen.
Deshalb bitten wir euch um Unterstützung bei der Bewältigung
dieser Ausgaben. Jede Spende von Euch hilft!
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" | Graumann | Thomas | m | 1984 | Lauchhammer | 1 | ||
25 m Schwimmsprint
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Schwimmen (Einzelstart) | 25m | Wittmann | Meike | w | 1967 | LiBerg | 1 | |
100 m Schwimmen (4 Bahnen)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Schwimmen (Einzelstart) | 100m | Hase | Torsten | m | 1963 | Berlin | 1 | |
7 km Weinlauf, Wanderung, Walken
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Kersten | Dana | w | 1979 | Ruhland | 1 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Nickut | Elke | w | 1962 | Schmölln | 2 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 3 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 4 | |
11 km Weinlauf | Wanderung | Walken
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Breuer | Heike | w | 1962 | SV Grün-Weiß Weißwasser | 1 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Breuer | Theresa | w | 1989 | Dresden | 2 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Müller | Joachim | m | 1951 | SV Grün Weiß Weißwasser | 3 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Müller | Rosemarie | w | 1952 | SV Grün Weiß Weißwasser | 4 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Schreiber | Anett | w | 1963 | SV Grün Weiß Schwimmen | 5 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Schur | Solveig | w | 1988 | SV Grün Weiß Weißwasser | 6 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Schwarz | Susann | w | 1987 | SV Grün Weiß Weißwasser | 7 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Seidel | Birgit | w | 1963 | SV Grün Weiß Schwimmen | 8 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Wimmer | Sabine | w | 1962 | SV Grün Weiß Schwimmen | 9 | |
14 km Weinlauf, Wanderung, Walken
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Allewohl-Wekalao | Susanne | w | 1984 | Die Schnapsdrosseln | 1 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Barthel | Christin | w | 1986 | Die Schnapsdrosseln | 2 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Bröske | Jana | w | 1976 | Die Schnapsdrosseln | 3 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hänsel | Jana | w | 1968 | Berlin | 4 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hase | Torsten | m | 1963 | Berlin | 5 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Herold-Schimkowiak | Linda | w | 1990 | Hörlitz | 6 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hoffmann | Julia | w | 1996 | Hörlitz | 7 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Klingler | Caroline | w | 1995 | Hörlitz | 8 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Koppelt | Aileen | w | 1985 | Die Schnapsdrosseln | 9 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Koppelt | Jenny | w | 1990 | Hörlitz | 10 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Krengel | Cindy | w | 1992 | Hörlitz | 11 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Lehmann | Jenny | w | 1984 | Die Schnapsdrosseln | 12 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Linke | Sara | w | 1990 | Hörlitz | 13 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Matschke | Katharina | w | 1987 | Die Schnapsdrosseln | 14 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Otto | Daniela | w | 1974 | Die Schnapsdrosseln | 15 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Otto | Lea | w | 2010 | Die Schnapsdrosseln | 16 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Pawel | Lisa | w | 1991 | Hörlitz | 17 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Schröer | Christine | w | 1984 | Falkensee | 18 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Stolzenberg | Susanne | w | 1979 | Falkensee | 19 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Vetter | Franziska | w | 1997 | Schipkau OT Klettwitz | 20 | |
17 km Weinlauf, Wanderung, Walken
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Bigalke | Anne | w | 1984 | Berlin | 1 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Bigalke | Matthias | m | 1985 | Berlin | 2 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Dreger | Sandra | w | 1975 | Brandenburger Jurke | 3 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Duchow | Peggy | w | 1969 | Hennigsdorf | 4 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Duchow | Thomas | m | 1969 | Ohne | 5 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Gronau | Franziska | w | 1989 | Berlin | 6 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Großmann | Peggy | w | 1968 | Stahl Hennigsdorf | 7 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Großmann | Torsten | m | 1968 | Motor Hennigsdorf | 8 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Gutkäß | Andrea | w | 1975 | Brandenburger Joke | 9 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Hille | Axel | m | 1968 | Velten | 10 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Hille | Csilla | w | 1971 | Velten | 11 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Jazmati | Sylvia | w | 1986 | Erdinger Active Team | 12 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Köhler | Cornelia | w | 1977 | Ummendorf | 13 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Köhler | Thomas | m | 1977 | Ummendorf | 14 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Niendorf | Andrea | w | 1974 | Brandenburger Jurke | 15 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Oberländer | Judith | w | 1997 | LG Veni-Vidi-Vino | 16 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Polomka | Diana | w | 1984 | Brandenburger Jurke | 17 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Rossi | Claudia | w | 1985 | Brandenburger Jurke | 18 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Schieske | Christian | m | 1982 | Brandenburger Jurke | 19 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Weinkauf | Anke | w | 1972 | SV Stahl Hennigsdorf | 20 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Weinkauf | Torsten | m | 1968 | Hennigsdorf | 21 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Willms | Carlotta | w | 1998 | LG Veni-Vidi-Vino | 22 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Wittmann | Detlef | m | 1964 | LiBerg | 23 | |
| Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Wittmann | Meike | w | 1967 | LiBerg | 24 | |
2 € Spende
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende | Barthel | Christin | w | 1986 | Die Schnapsdrosseln | 1 | ||
| Spende | Dreger | Sandra | w | 1975 | Brandenburger Jurke | 2 | ||
| Spende | Gutkäß | Andrea | w | 1975 | Brandenburger Joke | 3 | ||
| Spende | Hille | Axel | m | 1968 | Velten | 4 | ||
| Spende | Hille | Csilla | w | 1971 | Velten | 5 | ||
| Spende | Koppelt | Jenny | w | 1990 | Hörlitz | 6 | ||
| Spende | Lehmann | Jenny | w | 1984 | Die Schnapsdrosseln | 7 | ||
| Spende | Otto | Daniela | w | 1974 | Die Schnapsdrosseln | 8 | ||
| Spende | Otto | Lea | w | 2010 | Die Schnapsdrosseln | 9 | ||
5 € Spende
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende | Kersten | Dana | w | 1979 | Ruhland | 1 | ||
| Spende | Koppelt | Aileen | w | 1985 | Die Schnapsdrosseln | 2 | ||
| Spende | Niendorf | Andrea | w | 1974 | Brandenburger Jurke | 3 | ||
| Spende | Polomka | Diana | w | 1984 | Brandenburger Jurke | 4 | ||
| Spende | Schieske | Christian | m | 1982 | Brandenburger Jurke | 5 | ||
| Spende | Schur | Solveig | w | 1988 | SV Grün Weiß Weißwasser | 6 | ||
10 € Spende
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Spende | Köhler | Cornelia | w | 1977 | Ummendorf | 1 | ||
| Spende | Köhler | Thomas | m | 1977 | Ummendorf | 2 | ||
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitzer-sportevents.de