Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Lauf | Joggen16.08.2026 10:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Lauf | ?erník | Mikuláš | m | Družstvo Racek | 1 | |||
| Lauf | Adam | Thomas | m | Tharandt | 2 | |||
| Lauf | Baldauf | Ute | w | VfL Dresden-Bühlau | 3 | |||
| Lauf | Bayer | Mario | m | Trebbin | 4 | |||
| Lauf | Berger | Jack | m | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 5 | |||
| Lauf | Bernhardt | Thomas | m | Dippoldiswalde | 6 | |||
| Lauf | Bock | Doreen | w | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels e.V. | 7 | |||
| Lauf | Böhme | Birgit | w | Dresden | 8 | |||
| Lauf | Bransch | Ulli | m | Citylauf-Verein Dresden | 9 | |||
| Lauf | Burkert | Daniel | m | Kurort Seiffen | 10 | |||
| Lauf | Doms | Jonas | m | Familienbande Berlin | 11 | |||
| Lauf | Eichler | Jens | m | Triathlon Team Lausitz | 12 | |||
| Lauf | Finze | Anne | w | SC 1927 Köthen | 13 | |||
| Lauf | Gabriel-Grünberg | Daniel | m | Radeburg | 14 | |||
| Lauf | Gehlert | Andreas | m | Schwarzheide | 15 | |||
| Lauf | Gehrke | Henryette | w | Waldidylle | 16 | |||
| Lauf | Gerhardt | Udo | m | Dippoldiswalde | 17 | |||
| Lauf | Glaubitz | Eckhard | m | Dresden | 18 | |||
| Lauf | Göhler | Henrik | m | Schellerhau | 19 | |||
| Lauf | Göhler | Niklas | m | Schellerhau | 20 | |||
| Lauf | Graebe | Eric | m | Citylauf-Verein Dresden | 21 | |||
| Lauf | Gräf | Dürt | w | DMS-Sport | 22 | |||
| Lauf | Graf | Hendrik | m | Citylauf-Verein Dresden | 23 | |||
| Lauf | Graf | Steffi | w | Citylauf-Verein Dresden | 24 | |||
| Lauf | Hammer | Tristan | m | Altenberg | 25 | |||
| Lauf | Hentschke | Beate | w | DAV-SBB | 26 | |||
| Lauf | Hentschke | Wolfgang | m | DAV-SBB | 27 | |||
| Lauf | Hermann | Felix | m | Team Rexxo Neukirch | 28 | |||
| Lauf | Hickmann | Sten | m | SG Schellerhau | 29 | |||
| Lauf | Jatzlauk | Frank | m | Kolkwitz | 30 | |||
| Lauf | Jeschke | Mira Maxine | w | Berlin | 31 | |||
| Lauf | Jeschke | Nadine | w | Berlin | 32 | |||
| Lauf | Jurke | Lenia | w | Dresden | 33 | |||
| Lauf | Jurke | Leonie | w | SWV TuR Dresden | 34 | |||
| Lauf | Kaltofen | Lisbeth | w | SSV 1863 Sayda | 35 | |||
| Lauf | Kaltofen | Sven | m | SSV 1863 Sayda | 36 | |||
| Lauf | Kindzorra | Belinda | w | Dippoldiswalde | 37 | |||
| Lauf | Koal | Gerd | m | NLLB Cottbus | 38 | |||
| Lauf | Kraft | Emma | w | Skiclub Mosbach | 39 | |||
| Lauf | Kraft | Paul | m | Skiclub Mosbach | 40 | |||
| Lauf | Kremling | Lisa | w | Bad Bayersoien | 41 | |||
| Lauf | Matz | Jürgen | m | SV Großräschen | 42 | |||
| Lauf | Michel | Valentino | m | Mischwald Racing | 43 | |||
| Lauf | Mielke | Berrit | w | Großröhrsdorf | 44 | |||
| Lauf | Muntschick | Theo | m | Mounty Altenberg | 45 | |||
| Lauf | Naake | Gerd | m | Altenberg | 46 | |||
| Lauf | Namyslo | Dean | m | Team Rexxo | 47 | |||
| Lauf | Otto | Falk | m | Dippoldiswalde | 48 | |||
| Lauf | Rast | Mia | w | Brannenburg | 49 | |||
| Lauf | Reich | Kerstin | w | Citylauf-Verein Dresden | 50 | |||
| Lauf | Richter | Christian | m | Citylauf-Verein Dresden | 51 | |||
| Lauf | Richter | Rene | m | Citylauf-Verein Dresden | 52 | |||
| Lauf | Ritschel | Julia | w | Pirna | 53 | |||
| Lauf | Sarink | Grit | w | Lausitzer-Sportevents | 54 | |||
| Lauf | Schidel | Romy | w | Schellerhau | 55 | |||
| Lauf | Schumann | Andreas | m | Ökologische Landwirtschaft Altenberg | 56 | |||
| Lauf | Sieron | Sebastian | m | Berlin | 57 | |||
| Lauf | Sieron | Stina | w | BSV Eintracht Mahlsdorf | 58 | |||
| Lauf | Sieron | Ute | w | Berlin | 59 | |||
| Lauf | Statt | Larena | w | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 60 | |||
| Lauf | Statt | Lenian | m | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 61 | |||
| Lauf | Stephan | Jan | m | Schellerhau | 62 | |||
| Lauf | Thiem | Frank | m | Erben Asuryans | 63 | |||
| Lauf | Thiem | Xaver Peter | m | Dresden | 64 | |||
| Lauf | Tooren | Eva-Helen | w | Sportverein Zinnwald e.V. | 65 | |||
| Lauf | Tooren | Willi | m | Feuer und Flamme für Schellerhau e.V. | 66 | |||
| Lauf | Uhlemann | Diana | w | Sonnenstrahl e. V. Dresden | 67 | |||
| Lauf | Walter | Julius | m | Dresdner Delphine e.V. | 68 | |||
| Lauf | Wierzoch | Janot | m | KDH-Radteam | 69 | |||
| Lauf | Wolf | Florentine | w | TSV Radeburg | 70 | |||
| Lauf | Wolf | Stephan | m | Radeburg | 71 | |||
| Lauf | Zitzmann | Gert | m | Dresden | 72 | |||
| Lauf | Zitzmann | Katrin | w | Dresden | 73 | |||
Walken | Nordic/Walking16.08.2026 10:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Walken | Bock | Karl | m | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels e.V. | 1 | |||
| Walken | Bock | Maja | w | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels e.V. | 2 | |||
| Walken | Brückner | Kerstin | w | Glitzerflitzerwalker Cottbus | 3 | |||
| Walken | Gahut | Dieter | m | TKV Flöha | 4 | |||
| Walken | Hammer | Karina | w | Altenberg | 5 | |||
| Walken | Hammer | Patrick | m | Altenberg | 6 | |||
| Walken | Hanke | Christian | m | Kippenfüchse Lauchhammer | 7 | |||
| Walken | Hanke | Manuela | w | Kippenfüchse Lauchhammer | 8 | |||
| Walken | Herbrig | Ricarda | w | Schellerhau | 9 | |||
| Walken | Horn | Annette | w | Citylauf-Verein Dresden | 10 | |||
| Walken | Jurke | Lisa | w | Dresden | 11 | |||
| Walken | Kaltofen | Marisa | w | SSV 1863 Sayda | 12 | |||
| Walken | Kempe | Eva | w | Feuer und Flamme für Schellerhau e. V. | 13 | |||
| Walken | Mieth | Claudia | w | Elsterheide | 14 | |||
| Walken | Möbis | Andreas | m | Teupitz am See | 15 | |||
| Walken | Möbis | Heike | w | Teupitz am See | 16 | |||
| Walken | Naake | Beate | w | Altenberg | 17 | |||
| Walken | Nickut | Nicole | w | Schmölln | 18 | |||
| Walken | Pätzold | Frank | m | Dresden | 19 | |||
| Walken | Piesker-Wiedemeier | Stephanie | w | Königs Wusterhausen | 20 | |||
| Walken | Rast | Franziska | w | Altenberg | 21 | |||
| Walken | Rast | Marion | w | Altenberg | 22 | |||
| Walken | Richter | Stefan | m | Altenberg | 23 | |||
| Walken | Riehle | Ines | w | Old Montain Dancers Altenberg | 24 | |||
| Walken | Sagroda | Sabrina | w | Glitzerflitzerwalker Cottbus | 25 | |||
| Walken | Schmidt | Evelin | w | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 26 | |||
| Walken | Schmidt | Gerd | m | Briesen (Mark) | 27 | |||
| Walken | Weiß | Dietmar | m | Cottbus | 28 | |||
Wandern | Spazieren16.08.2026 10:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Wandern | Baunack | Rico | m | FFW- BäKi | 1 | |||
| Wandern | Bock | André | m | FFW- BäKi | 2 | |||
| Wandern | Boldt | Stefan | m | FFW- BäKi | 3 | |||
| Wandern | Bretschneider | Adrian | m | FFW- BäKi | 4 | |||
| Wandern | Föll | Alexander | m | Pirna | 5 | |||
| Wandern | Franz | Johanna | w | Altenberg | 6 | |||
| Wandern | Franz | Magdalena | w | Altenberg | 7 | |||
| Wandern | Franz | Thomas | m | Altenberg | 8 | |||
| Wandern | Geißler | Sandra | w | Feuer und Flamme für Schellerhau | 9 | |||
| Wandern | Geissler | Tommy | m | Feuer und Flamme für Schellerhau | 10 | |||
| Wandern | Gläßer | Anke | w | Altenberg | 11 | |||
| Wandern | Gläßer | Anni | w | Altenberg | 12 | |||
| Wandern | Henke | Juna | w | Lindau | 13 | |||
| Wandern | Hüsing | Lina | w | Schellerhau | 14 | |||
| Wandern | Jungnickel | Anne | w | FFW- BäKi | 15 | |||
| Wandern | Jungnickel | Astrid | w | FFW- BäKi | 16 | |||
| Wandern | Klein | Karin | w | Old Montain Dancers Altenberg | 17 | |||
| Wandern | Kunath | Stefanie | w | AWO Wei?eritzkreis e.V., Dippoldiswalde | 18 | |||
| Wandern | Matzke | Carmen | w | Seniorenhelfer Sachsen GmbH, 01809 Heidenau | 19 | |||
| Wandern | Mieth | Ingo | m | FFW- BäKi | 20 | |||
| Wandern | Müller | David | m | FFW- BäKi | 21 | |||
| Wandern | Muntschick | Steve | m | FFW- BäKi | 22 | |||
| Wandern | Muntschick | Susann | w | FFW-BäKi | 23 | |||
| Wandern | Otto | Beatrice | w | Seniorenhelfer Sachsen Gmbh | 24 | |||
| Wandern | Rammelt | Bernd | m | Schellerhau | 25 | |||
| Wandern | Rast | Bernd | m | Altenberg | 26 | |||
| Wandern | Ritschel | Torsten | m | Pirna | 27 | |||
| Wandern | Rosch | Steffi | w | Altenberg | 28 | |||
| Wandern | Sandig | Sylvia | w | Seniorenhelfer Sachsen GmbH | 29 | |||
| Wandern | Schimon | Edeltraud | w | Pirna | 30 | |||
| Wandern | Schlauderer | Lino | m | Bärenfels | 31 | |||
| Wandern | Schlauderer | Nikita | m | Bärenfels | 32 | |||
| Wandern | Schlauderer | Pia | w | Altenberg | 33 | |||
| Wandern | Schlauderer | Sascha | m | FFW- BäKi | 34 | |||
| Wandern | Schwengfelder | Georg | m | Teichstraßengemeinschaft Altenberg | 35 | |||
| Wandern | Stübner | Susann | w | Teichstraßengemeinschaft Altenberg | 36 | |||
| Wandern | Tränkner | Ines | w | Seniorenhelfer Sachsen GmbH | 37 | |||
| Wandern | Ulbricht | André | m | Teichstraßengemeinschaft Altenberg | 38 | |||
| Wandern | Voigt | Karina | w | Seniorenhelfer Sachsen GmbH Heidenau | 39 | |||
| Wandern | Wackwitz | Elise | w | Seniorenhelfer-Sachsen | 40 | |||
2 € Spende |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Spende | Graebe | Eric | m | Citylauf-Verein Dresden | 1 | |||
| Spende | Hüsing | Lina | w | Schellerhau | 2 | |||
5 € Spende |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Spende | ?erník | Mikuláš | m | Družstvo Racek | 1 | |||
| Spende | Adam | Thomas | m | Tharandt | 2 | |||
| Spende | Bayer | Mario | m | Trebbin | 3 | |||
| Spende | Bock | Karl | m | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels e.V. | 4 | |||
| Spende | Bock | Maja | w | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels e.V. | 5 | |||
| Spende | Doms | Jonas | m | Familienbande Berlin | 6 | |||
| Spende | Finze | Anne | w | SC 1927 Köthen | 7 | |||
| Spende | Göhler | Henrik | m | Schellerhau | 8 | |||
| Spende | Göhler | Niklas | m | Schellerhau | 9 | |||
| Spende | Henke | Juna | w | Lindau | 10 | |||
| Spende | Hentschke | Beate | w | DAV-SBB | 11 | |||
| Spende | Hentschke | Wolfgang | m | DAV-SBB | 12 | |||
| Spende | Jurke | Lenia | w | Dresden | 13 | |||
| Spende | Kaltofen | Lisbeth | w | SSV 1863 Sayda | 14 | |||
| Spende | Kaltofen | Marisa | w | SSV 1863 Sayda | 15 | |||
| Spende | Kraft | Emma | w | Skiclub Mosbach | 16 | |||
| Spende | Kraft | Paul | m | Skiclub Mosbach | 17 | |||
| Spende | Mittag | Petra | w | Old Montain Dancers Altenberg | 18 | |||
| Spende | Rast | Bernd | m | Altenberg | 19 | |||
| Spende | Rast | Franziska | w | Altenberg | 20 | |||
| Spende | Rast | Marion | w | Altenberg | 21 | |||
| Spende | Rast | Mia | w | Brannenburg | 22 | |||
| Spende | Ritschel | Julia | w | Pirna | 23 | |||
| Spende | Ritschel | Torsten | m | Pirna | 24 | |||
| Spende | Schulze | Martina | w | Old Montain Dancers Altenberg | 25 | |||
| Spende | Voitel | Christiane | w | Old Montain Dancers Altenberg | 26 | |||
10 € Spende |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Spende | Franz | Johanna | w | Altenberg | 1 | |||
| Spende | Gahut | Dieter | m | TKV Flöha | 2 | |||
| Spende | Gläßer | Anke | w | Altenberg | 3 | |||
| Spende | Jurke | Leonie | w | SWV TuR Dresden | 4 | |||
| Spende | Jurke | Lisa | w | Dresden | 5 | |||
| Spende | Michel | Valentino | m | Mischwald Racing | 6 | |||
| Spende | Mieth | Claudia | w | Elsterheide | 7 | |||
| Spende | Mittag | Petra | w | Old Montain Dancers Altenberg | 8 | |||
| Spende | Pätzold | Frank | m | Dresden | 9 | |||
| Spende | Schmidt | Evelin | w | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 10 | |||
| Spende | Schmidt | Gerd | m | Briesen (Mark) | 11 | |||
| Spende | Schulze | Martina | w | Old Montain Dancers Altenberg | 12 | |||
| Spende | Voitel | Christiane | w | Old Montain Dancers Altenberg | 13 | |||
| Spende | Weinberg | Maritta | w | Old Montain Dancers Altenberg | 14 | |||
20 € Spende |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Spende | Berger | Jack | m | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 1 | |||
| Spende | Geißler | Sandra | w | Feuer und Flamme für Schellerhau | 2 | |||
| Spende | Geissler | Tommy | m | Feuer und Flamme für Schellerhau | 3 | |||
| Spende | Gerhardt | Udo | m | Dippoldiswalde | 4 | |||
| Spende | Gräf | Dürt | w | DMS-Sport | 5 | |||
| Spende | Herbrig | Ricarda | w | Schellerhau | 6 | |||
| Spende | Knorr | Anja | w | Old Montain Dancers | 7 | |||
| Spende | Kremling | Lisa | w | Bad Bayersoien | 8 | |||
| Spende | Richter | Stefan | m | Altenberg | 9 | |||
| Spende | Riehle | Ines | w | Old Montain Dancers Altenberg | 10 | |||
| Spende | Walter | Julius | m | Dresdner Delphine e.V. | 11 | |||
50 € Spende |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Spende | Baldauf | Ute | w | VfL Dresden-Bühlau | 1 | |||
| Spende | Fleischer | Manuela | w | Bärenfels | 2 | |||
| Spende | Schumann | Andreas | m | Ökologische Landwirtschaft Altenberg | 3 | |||
| Spende | Stübner | Susann | w | Teichstraßengemeinschaft Altenberg | 4 | |||
| Spende | Tooren | Willi | m | Feuer und Flamme für Schellerhau e.V. | 5 | |||
100 € Spende |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info | |
| Spende | Kempe | Eva | w | Feuer und Flamme für Schellerhau e. V. | 1 | |||
| Spende | Rammelt | Bernd | m | Schellerhau | 2 | |||
| Spende | Schlauderer | Sascha | m | FFW- BäKi | 3 | |||
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de