Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 33 gesamt/total: 66 (88)
Teilnehmerbeschränkung: 500 Sportler
Wertungspunkte zur Lausitz-Laufserie und Walking-Serie nur bei Teilnahme vor Ort.
11 km Weinlauf | Wanderung | Walken Ortrand -> Böhla -> Kraußnitz -> Ortrand (3 Weinstellen). am 13.06.2026 um 16:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bache | Nicole | w | 1977 | Holla die Weinfee | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Fey | Noreen | w | 1976 | Holla die Weinfee | 2 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Frey | Maria | w | 1980 | Holla die Weinfee | 3 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Goertz | Madlen | w | 1978 | Holla die Weinfee | 4 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Häusler | Ines | w | 1971 | Silvestraner | 5 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Hempel | Martina | w | 1965 | Silvestraner | 6 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Kleinert | Lukas | m | 1997 | Silvestraner | 7 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Kruckow | Steffen | m | 1971 | Silvestraner | 8 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Machau | Doreen | w | 1971 | Die Silvestraner | 9 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Machau | Henry | m | 1971 | Die Silvestraner | 10 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Schmidt | Thomas | m | 1965 | Silvestraner | 11 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Spangenberg | Anja | w | 1973 | Holla die Weinfee | 12 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Sühring | Sandra | w | 1977 | Holla die Weinfee | 13 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Tegler | Anne | w | 1975 | Holla die Weinfee | 14 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Thomas | Martina | w | 1983 | Holla die Weinfee | 15 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
7 km Weinlauf, Wanderung, Walken Ortrand -> Kraußnitz -> Ortrand (3 Weinstellen). am 13.06.2026 um 16:30 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schäfer | Fabian | m | 2012 | Mockrehna | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
14 km Weinlauf, Wanderung, Walken Ortrand -> Ponickau -> Linz -> Kraußnitz -> Ortrand (5 Weinstellen). am 13.06.2026 um 15:45 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Adler | Veronique | w | 1988 | Löbau | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Allewohl-Wekalao | Susanne | w | 1984 | Die Schnapsdrosseln | 2 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Barthel | Christin | w | 1986 | Die Schnapsdrosseln | 3 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Bröske | Jana | w | 1976 | Die Schnapsdrosseln | 4 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Dehn | Anja | w | 1975 | Team Rosé | 5 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Dehn | Dirk | m | 1975 | Team Rosé | 6 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Dirksen | Isabel | w | 1878 | Hot Sisters | 7 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Freitag | Ronny | m | 1973 | Chemnitz | 8 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Füssel | Yvonne | w | 1990 | Die Schnapsdrosseln | 9 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hänsel | Jana | w | 1968 | 10 | ||
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hase | Torsten | m | 1963 | 11 | ||
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Heink | Anne | w | 1988 | Die Schnapsdrosseln | 12 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Henning | Katja | w | 1974 | Team Rose? | 13 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Henning | Tilo | m | 1974 | Team Rose? | 14 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hoffmann | Christina | w | 1980 | Hot Sisters | 15 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Jurthe | Mandy | w | 1977 | Die Schnapsdrosseln | 16 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | kleps | heike | w | 1965 | Hot sisters | 17 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Koppelt | Aileen | w | 1985 | Die Schnapsdrosseln | 18 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Lehmann | Jenny | w | 1984 | Die Schnapsdrosseln | 19 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Matschke | Katharina | w | 1987 | Die Schnapsdrosseln | 20 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Meyer | Stefanie | w | 1981 | Dannigkow | 21 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Oder | Anett | w | 1982 | Schnapsdrosseln | 22 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Pätzold | Cathrin | w | 1970 | Löbau | 23 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Pech | Kathleen | w | 1990 | Bergsteiger Lohmen | 24 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Schwarze | Maggie | w | 1989 | Die Schnapsdrosseln | 25 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 26 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Wesener | Manuela | w | 1977 | Menz | 27 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Yavorska | Viktoriia | w | 1990 | Hot Sisters | 28 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Zimmer | Karina | w | 1975 | Team Rosé | 29 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Zimmer | Thomas | m | 1970 | Team Rosé | 30 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
17 km Weinlauf, Wanderung, Walken Ortrand -> Böhla -> Ponickau -> Linz -> Kraußnitz -> Ortrand (5 Weinstellen). am 13.06.2026 um 15:30 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Bigalke | Anne | w | 1984 | Berlin | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Bigalke | Matthias | m | 1985 | Berlin | 2 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Blohm | Christin | w | 1990 | Wanderschnecken | 3 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Domschikowski | Felix | m | 1992 | Berlin | 4 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Eritt | Bruno | m | 1991 | 5 | ||
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Große | Babette | w | 1986 | Hennigsdorf | 6 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Haumann | Kristine | w | 1960 | Lohmen | 7 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Hille | Axel | m | 1968 | Velten | 8 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Hille | Csilla | w | 1972 | Velten | 9 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Malaßa | Anke | w | 1973 | Königsteiner Weinliebhaberin | 10 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Malaßa | Eiko | m | 1972 | Königsteiner Weinliebhaber | 11 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Niendorf | Andrea | w | 1974 | Berlin | 12 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Polomka | Diana | w | 1984 | Brandenburger Jurke | 13 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Rieger | Dennis | m | 1983 | Wanderschnecken | 14 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Schieske | Christian | m | 1982 | Brandenburger Jurke | 15 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Vier | Maren | w | 1964 | Dresden | 16 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 17 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Voetz | Marion | w | 1954 | Maust | 18 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Worm | Jörg | m | 1971 | Wormis Reisetipps | 19 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 € Spende für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Domschikowski | Felix | m | 1992 | Berlin | 1 | ||
Spende | Eritt | Bruno | m | 1991 | 2 | |||
Spende | Pech | Kathleen | w | 1990 | Bergsteiger Lohmen | 3 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
2 € Spende für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Adler | Veronique | w | 1988 | Löbau | 1 | ||
Spende | Fey | Noreen | w | 1976 | Holla die Weinfee | 2 | ||
Spende | Frey | Maria | w | 1980 | Holla die Weinfee | 3 | ||
Spende | Hänsel | Jana | w | 1968 | 4 | |||
Spende | Hase | Torsten | m | 1963 | 5 | |||
Spende | Häusler | Ines | w | 1971 | Silvestraner | 6 | ||
Spende | Pätzold | Cathrin | w | 1970 | Löbau | 7 | ||
Spende | Spangenberg | Anja | w | 1973 | Holla die Weinfee | 8 | ||
Spende | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 9 | ||
Spende | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 10 | ||
Spende | Voetz | Marion | w | 1954 | Maust | 11 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
5 € Spende für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Goertz | Madlen | w | 1978 | Holla die Weinfee | 1 | ||
Spende | Heink | Anne | w | 1988 | Die Schnapsdrosseln | 2 | ||
Spende | Koppelt | Aileen | w | 1985 | Die Schnapsdrosseln | 3 | ||
Spende | Niendorf | Andrea | w | 1974 | Berlin | 4 | ||
Spende | Oder | Anett | w | 1982 | Schnapsdrosseln | 5 | ||
Spende | Schäfer | Fabian | m | 2012 | Mockrehna | 6 | ||
Spende | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 7 | ||
Spende | Sühring | Sandra | w | 1977 | Holla die Weinfee | 8 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitzer-sportevents.de