Starterliste für

6. WEINLAUF in Ortrand

Samstag, 13. Juni 2026
Wir feiern 100 Jahre Schwimmbad Ortrand

Translation Notice for Different Languages

Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.

How to translate this page:

  • Other Language?

Potřebujete tuto stránku ve svém jazyce?

Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.

Jak přeložit tuto stránku:

  • Other Language?

Potrzebujesz tej strony w swoim języku?

Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.

Jak przetłumaczyć tę stronę:

  • Other Language?

Leistungen

Weinlauf-Teilnehmer-Shirt, 5 Weinstellen, Organisation und Kauf von
1.000 Flaschen Wein aus zumeist ostdeutschen Regionen,
umfangreiche Verpflegung, 5x Livemusik, Rücktransport zum Ziel,
Anmietung der Stellplätze | Räumlichkeiten für die Weinpunkte, WC, Kühlanhänger
Streckenkennzeichung, Streckenkarte, Beschallung, Moderatoren, Medaille, Zelte,
Tische, Transporte, Versicherung, 50 Helfer, ...

Teilnehmerbeschränkung: 500 Sportler

Wertungspunkte zur Lausitz-Laufserie und Walking-Serie nur bei Teilnahme vor Ort.

Eure Unterstützung ist wichtig!

Die Wassersportgemeinschaft Niederlausitz e.V. versucht mit Herz und
sehr viel zeitlichem Engagement das Schwimmbad in Ortrand im Sommer für die
Öffentlichkeit zugänglich zu halten.

Vielen hundert Kindern bietet das Schwimmbad eine sichere Heimat
beim Planschen, Baden und Schwimmen.
Besonders wichtig: so manches Kind hat hier in den letzten Jahren das Schwimmen erlernt.

Insbesondere die extrem hohen Energiekosten sind beängstigend
und machen dem rührigen Verein zu schaffen.
Deshalb bitten wir euch um Unterstützung bei der Bewältigung
dieser Ausgaben. Jede Spende von Euch hilft!

Direkt zur Disziplin | Strecke navigieren:

Nach oben

Ich starte zu Hause.
Medaille und Shirt werden mir nach Hause gesendet!
Preis inklusive Verpackung und Portokosten.
Bitte über unser Kontaktformular die gewünschte Shirtgröße mitteilen.

am

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" Schäfer Fabian m 2012 Mockrehna 1 Shirt Gr. L
Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" Schäfer Jana w 1977 Mockrehna 2 Shirt Gr. XL
Nach oben

Ich starte zu Hause.
Die Medaille wird mir nach Hause gesendet!

am

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" Bredack Anita w 1978 Wundertüte 1
Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" Schnell Katrin w 1976 Wir Zwei 2
Weinlauf | Laufen, Wandern, Walken "Zu Hause" Schnell Udo m 1941 Wir Zwei 3
Nach oben

Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum
über das Kontaktformular zugesendet wird.

am

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Urkunde Bredack Anita w 1978 Wundertüte 1
Urkunde Prowosnik Corina w 1980 Wundertüte 2
Nach oben

25 m Schwimmen
(für alle Altersklassen von 5 bis 17 Jahre)

am 13.06.2026 um 13:00 Uhr

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Schwimmen (Einzelstart) 25m Förster Finn m 2014 Schraden 1
Nach oben

25 m Schwimmsprint
(für alle Altersklassen von 18 bis 90 Jahre)

am 13.06.2026 um 13:30 Uhr

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Schwimmen (Einzelstart) 25m Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig Laufverein 1
Nach oben

100 m Schwimmen (4 Bahnen)
(alle Altersklassen)

am 13.06.2026 um 14:00 Uhr

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Schwimmen (Einzelstart) 100m Förster Finn m 2014 Schraden 1
Schwimmen (Einzelstart) 100m Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig Laufverein 2
Nach oben

7 km Weinlauf, Wanderung, Walken
Ortrand -> Kraußnitz -> Ortrand (3 Weinstellen).

am 13.06.2026 um 16:30 Uhr

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Brzoska Mariella w 1982 Berliner Mädels 1
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Czapiewski Maren w 1990 Berliner Mädels 2
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Gärtner Beate w 1965 Avanti, prego! 3
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Gärtner Cherry-Ann w 1996 Avanti, prego! 4
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Gärtner Tobias m 1987 Avanti, prego! 5
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Grünke Eileen w 1980 KCA 48 6
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Hartig Evelin w 1984 Avanti, prego! 7
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Hartig Sylvia w 1982 Avanti, prego! 8
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Kersten Elke w 1956 KCA 1948e.V. 9
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Klinger Hanka w 1972 Avanti, prego! 10
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Mailahn Melanie w 1988 Berliner Mädels 11
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Mikolajczyk Justyna w 1983 Berliner Mädels 12
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Nickut Elke w 1962 Schmölln 13
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Nickut Nicole w 1995 Schmölln 14
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Opitz Mario m 1974 Avanti, prego! 15
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Otto Andrea w 1966 Avanti, prego! 16
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Otto Gerd m 1961 Avanti, prego! 17
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Ritter Mandy w 1978 Team „Sonnenschein“ 18
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Simon Gabi w 1968 KCA 48 Frauengarde 19
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Spretz Romy w 1984 JUST4FUN "Grinchies" 20
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Stasinski Kerstin w 1971 KCA 48 e. V. Annahütte, Frauengarde 21
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Struck Tordis w 1967 JUST4FUN "Grinchies" 22
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Tobias Gregor m 2018 Team „Sonnenschein“ 23
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Tobias Johanna w 2013 Team „Sonnenschein“ 24
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Voß Jennifer w 1989 Berliner Mädels 25
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 7 km Voß Nathalie w 1990 Berliner Mädels 26
Nach oben

11 km Weinlauf | Wanderung | Walken
Ortrand -> Böhla -> Kraußnitz -> Ortrand (3 Weinstellen).

am 13.06.2026 um 16:00 Uhr

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Bache Nicole w 1977 Holla die Weinfee 1
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Brückner Kerstin w 1963 Cottbus 2
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Falke Sarah w 1974 Holla die Weinfee 3
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Fey Noreen w 1976 Holla die Weinfee 4
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Frey Maria w 1980 Holla die Weinfee 5
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Glanze Katja w 1976 SSV 1862 Langburkersdorf 6
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Glanze Matthias m 1982 SSV 1862 Langburkersdorf 7
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Goertz Madlen w 1978 Holla die Weinfee 8
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Große Nicole w 1990 SSV 1862 Langburkersdorf 9
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Grünberger Franziska w 1986 SSV 1862 Langburkersdorf 10
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Häusler Ines w 1971 Silvestraner 11
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Hempel Martina w 1965 Silvestraner 12
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Hensel Yvonne w 1986 SSV 1862 Langburkersdorf 13
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Hering Melanie w 1979 Holla die Weinfee 14
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Hörnig Katja w 1975 SSV 1862 Langburkersdorf 15
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Kane Jacqueline w 1982 Glitzerflitzerwalker 16
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Kersten Dana w 1979 KCA Frauengarde 17
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Kleinert Lukas m 1997 Silvestraner 18
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Kögler Charlotte w 1995 SSV 1862 Langburkersdorf 19
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Kruckow Steffen m 1971 Silvestraner 20
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Machau Doreen w 1971 Die Silvestraner 21
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Machau Henry m 1971 Die Silvestraner 22
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Noske Carina w 1983 SSV 1862 Langburkersdorf 23
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Pluskal Steffen m 1968 Laufgruppe Lustig 24
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Raum Anja w 1980 SSV 1862 Langburkersdorf 25
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Rodig Katja w 1985 SSV 1862 Langburkersdorf 26
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Sagroda Sabrina w 1982 Glitzerflitzerwalker 27
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Sauer Jana w 1976 SSV 1862 Langburkersdorf 28
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Schmidt Thomas m 1965 Silvestraner 29
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Schneider Anne w 1982 SSV 1862 Langburkersdorf 30
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Spangenberg Anja w 1973 Holla die Weinfee 31
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Sühring Sandra w 1977 Holla die Weinfee 32
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Tegler Anne w 1975 Holla die Weinfee 33
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 11 km Thomas Martina w 1983 Holla die Weinfee 34
Nach oben

14 km Weinlauf, Wanderung, Walken
Ortrand -> Ponickau -> Linz -> Kraußnitz -> Ortrand (5 Weinstellen).

am 13.06.2026 um 15:45 Uhr

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Allewohl-Wekalao Susanne w 1984 Die Schnapsdrosseln 1
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Barthel Christin w 1986 Die Schnapsdrosseln 2
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Blumberg Katja w 1977 Zwönitz 3
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Blumberg Matteo m 2014 Zwönitz 4
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Bräuer Barbara w 1971 Peitz 5
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Bräuer Frank m 1969 Peitz 6
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Bröske Jana w 1976 Die Schnapsdrosseln 7
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Dehn Anja w 1975 Team Rosé 8
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Dehn Dirk m 1975 Team Rosé 9
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Dickmann Frauke w 1970 Hot Sisters 10
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Dirksen Isabel w 1878 Hot Sisters 11
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Dutschmann Christian m 1982 Pedalpoeten 12
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Dutschmann Nicole w 1982 Pedalpoeten 13
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Eichhorn Elisa w 1990 Grusi-Tanten 14
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Felsch Doreen w 1974 Ferienhaus Relax Großkoschen 15
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Förster Doris w 1954 Kleinkmehlen 16
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Freitag Ronny m 1973 Chemnitz 17
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Füssel Yvonne w 1990 Die Schnapsdrosseln 18
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Gehrt Melanie w 1983 Hot Sisters 19
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Gleitsmann Dirk m 1975 Pedalpoeten 20
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Grobe Anita w 1982 Kleinkmehlen 21
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Grube Doreen w 1978 Weinbergschnecken 22
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Hänsel Jana w 1968 Berlin 23
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Hase Torsten m 1963 Berlin 24
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Heidenreich Katrin w 1968 Lohmen 25
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Heink Anne w 1988 Die Schnapsdrosseln 26
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Henning Katja w 1974 Team Rose? 27
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Henning Tilo m 1974 Team Rose? 28
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Hoffmann Christina w 1980 Hot Sisters 29
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Honal-Hausmann Kirstin w 1978 Weinbergschnecken 30
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Honal-Rädeke Kathrin w 1974 Weinbergschnecken 31
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Janaschak Anne w 1992 Grusi-Tanten 32
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Jonek Kristina w 1973 Berlin 33
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Jurthe Mandy w 1977 Die Schnapsdrosseln 34
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Kalz Ines w 1976 Kleinkmehlen 35
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km kleps heike w 1965 Hot sisters 36
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Kobert Hanna w 2001 GrusiTanten 37
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Koppelt Aileen w 1985 Die Schnapsdrosseln 38
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Krippner Antonella w 1961 ThörsdayGörls 39
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Krippner Antonella w 1961 ThörsdayGörls 40
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Kühnl Robert m 1964 ThörsdayGörls Family 41
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Lämmerhirt Katja w 1977 Pedalpoeten 42
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Lehmann Jenny w 1984 Die Schnapsdrosseln 43
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Majunke Anett w 1968 Bergsteiger Lohmen 44
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Majunke Detlef m 1963 Bergsteiger Lohmen 45
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Malaßa Andreas m 1959 Lohmen 46
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Matschke Katharina w 1987 Die Schnapsdrosseln 47
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Meyer Stefanie w 1981 Dannigkow 48
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Neu Heike w 1974 Berlin 49
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Nier Marco m 1977 Zwönitz 50
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Oder Anett w 1982 Schnapsdrosseln 51
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Pech Kathleen w 1990 Bergsteiger Lohmen 52
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Ratzlaff Nicole w 1984 Leipzig 53
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Rauchegger Cornelia w 1984 Grusi-Tanten 54
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Reichow Stephanie w 1988 Hot Sisters 55
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Romankiewicz Anja w 1976 Schwarzheide 56
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Romankiewicz Martin m 1973 Schwarzheide 57
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Röse Jacqueline w 1974 Weinbergschnecken 58
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Scholz Bettina w 1977 Lauchhammer 59
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Schulz Niels m 1962 Kabarett Schwarzpulver 60
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Schulz Petra w 1965 Kabarett Schwarzpulver 61
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Schützel Bianka w 1981 Kleinkmehlen 62
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Schwarze Maggie w 1989 Die Schnapsdrosseln 63
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Süß Jeany w 1984 Chemnitz 64
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Thiemann Nadine w 1987 Kleinkmehlen 65
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Töpfer Kirsten w 1966 Weinbergschnecken 66
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Tschernow Sandra w 1976 Weinbergschnecken 67
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Vockert Theres w 1989 Leipzig 68
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Weimann Anja w 1973 Peitz 69
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Weimann Marco m 1971 Peitz 70
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Wesener Manuela w 1977 Menz 71
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Wilhelm Christin w 1983 Kleinkmehlen 72
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Yavorska Viktoriia w 1990 Hot Sisters 73
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Zimmer Karina w 1975 Team Rosé 74
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 14 km Zimmer Thomas m 1970 Team Rosé 75
Nach oben

17 km Weinlauf, Wanderung, Walken
Ortrand -> Böhla -> Ponickau -> Linz -> Kraußnitz -> Ortrand (5 Weinstellen).

am 13.06.2026 um 15:30 Uhr

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Agthen Katrin w 1982 privat 1
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Bigalke Anne w 1984 Berlin 2
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Bigalke Matthias m 1985 Berlin 3
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Blohm Christin w 1990 Wanderschnecken 4
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Bredack Anita w 1978 Wundertüte 5
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Buchholz Dominique w 1982 Erfurt 6
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Buchholz Ilona w 1957 7
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Cunert Sandra w 1988 Privat 8
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Dalchow Stefanie w 1984 Der flotte Dreier 9
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Domschikowski Felix m 1992 Berlin 10
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Düsterdick Anja w 1986 Der Klügere kippt nach 11
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Düsterdick Marc m 1981 Der Klügere kippt nach 12
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Eritt Bruno m 1991 Berlin 13
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Freudenberg Anke w 1987 Privat 14
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Große Babette w 1986 Hennigsdorf 15
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Gutsche Anne w 1982 Senftenberg 16
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Haumann Kristine w 1960 Lohmen 17
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Hille Axel m 1968 Velten 18
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Hille Csilla w 1972 Velten 19
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Janaschak Andre m 1989 Along comes Mary 20
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Jungwirth Gabriele w 1983 Privat 21
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Kämmer Andreas m 1984 Der Klügere kippt nach 22
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Kämmer Stephanie w 1986 Der Klügere kippt nach 23
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Klaus Michaela w 1988 Ortrand 24
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Koch Steffi w 1985 Privat 25
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig Laufverein 26
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Krebs Jannis m 2010 Guthsmuth Rennsteig Laufverein 27
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Kube Anke w 1988 Privat 28
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Lorenz Susann w 1987 Läuferbund Schwarzenberg 29
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Malaßa Anke w 1973 Königsteiner Weinliebhaberin 30
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Malaßa Eiko m 1972 Königsteiner Weinliebhaber 31
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Mann Nicole w 1986 Kroppen 32
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Mathe Johannes m 1988 Straucher Mädels on Tour 33
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Matthias Kerstin w 1974 Straucher Mädels on Tour 34
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Meyer-Venecia Sophia w 1994 Straucher Mädels on Tour 35
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Müller Josephine w 1988 Läuferbund Schwarzenberg 36
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Niendorf Andrea w 1974 Berlin 37
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Piatkowski Toni m 1987 Along comes Mary 38
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Polomka Diana w 1984 Brandenburger Jurke 39
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Prowosnik Corina w 1980 Wundertüte 40
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Reichel Mandy w 1981 Straucher Mädels on Tour 41
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Renz Andreas m 1964 Straucher Mädels on Tour 42
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Richter Michaela w 1972 Straucher Mädels on Tour 43
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Rieger Dennis m 1983 Wanderschnecken 44
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Schieske Christian m 1982 Brandenburger Jurke 45
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Schulze-Winkler Andrea w 1970 Lutherstadt Wittenberg 46
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Stahl Silvana w 1981 Straucher Mädels on Tour 47
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Stein Olaf m 1982 Straucher Mädels on Tour 48
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Vier Maren w 1964 Dresden 49
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Voetz Angelo m 1960 Teichland 50
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Voetz Marion w 1954 Maust 51
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Wendler Bettina w 1988 Straucher Mädels on Tour 52
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Wiesner Iris w 1967 TC Fiko Rostock 53
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Wiesner Jörg m 1966 TC Fiko Rostock 54
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren 17 km Worm Jörg m 1971 Wormis Reisetipps 55
Nach oben

2 € Spende
für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Spende Adler Veronique w 1988 Löbau 1
Spende Felsch Doreen w 1974 Ferienhaus Relax Großkoschen 2
Spende Fey Noreen w 1976 Holla die Weinfee 3
Spende Frey Maria w 1980 Holla die Weinfee 4
Spende Grünke Eileen w 1980 KCA 48 5
Spende Hänsel Jana w 1968 Berlin 6
Spende Hase Torsten m 1963 Berlin 7
Spende Häusler Ines w 1971 Silvestraner 8
Spende Kobert Hanna w 2001 GrusiTanten 9
Spende Krippner Antonella w 1961 ThörsdayGörls 10
Spende Krippner Antonella w 1961 ThörsdayGörls 11
Spende Kühnl Robert m 1964 ThörsdayGörls Family 12
Spende Pätzold Cathrin w 1970 Löbau 13
Spende Schnell Katrin w 1976 Wir Zwei 14
Spende Schnell Udo m 1941 Wir Zwei 15
Spende Spangenberg Anja w 1973 Holla die Weinfee 16
Spende Spretz Romy w 1984 JUST4FUN "Grinchies" 17
Spende Struck Tordis w 1967 JUST4FUN "Grinchies" 18
Spende Süß Jeany w 1984 Chemnitz 19
Spende Voetz Angelo m 1960 Teichland 20
Spende Voetz Marion w 1954 Maust 21
Nach oben

5 € Spende
für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Spende Bredack Anita w 1978 Wundertüte 1
Spende Förster Finn m 2014 Schraden 2
Spende Goertz Madlen w 1978 Holla die Weinfee 3
Spende Gutsche Anne w 1982 Senftenberg 4
Spende Heink Anne w 1988 Die Schnapsdrosseln 5
Spende Jungwirth Gabriele w 1983 Privat 6
Spende Kersten Dana w 1979 KCA Frauengarde 7
Spende Kersten Elke w 1956 KCA 1948e.V. 8
Spende Koppelt Aileen w 1985 Die Schnapsdrosseln 9
Spende Krebs Daniel m 1976 Guthsmuth Rennsteig Laufverein 10
Spende Matthias Kerstin w 1974 Straucher Mädels on Tour 11
Spende Niendorf Andrea w 1974 Berlin 12
Spende Oder Anett w 1982 Schnapsdrosseln 13
Spende Prowosnik Corina w 1980 Wundertüte 14
Spende Renz Andreas m 1964 Straucher Mädels on Tour 15
Spende Schäfer Fabian m 2012 Mockrehna 16
Spende Schäfer Jana w 1977 Mockrehna 17
Spende Schulz Niels m 1962 Kabarett Schwarzpulver 18
Spende Sühring Sandra w 1977 Holla die Weinfee 19
Spende Wiesner Jörg m 1966 TC Fiko Rostock 20
Nach oben

10 € Spende
für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand

Disziplin Strecke Name Vorname m/w Geb.Jahr Verein, Team, Firma, Ort Anz. Info
Spende Domschikowski Felix m 1992 Berlin 1
Spende Eritt Bruno m 1991 Berlin 2
Spende Gleitsmann Dirk m 1975 Pedalpoeten 3
Spende Jonek Kristina w 1973 Berlin 4
Spende Lämmerhirt Katja w 1977 Pedalpoeten 5
Spende Pech Kathleen w 1990 Bergsteiger Lohmen 6

Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitzer-sportevents.de