Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 6 gesamt/total: 108 (137)
Teilnehmerbeschränkung: 500 Sportler
Wertungspunkte zur Lausitz-Laufserie und Walking-Serie nur bei Teilnahme vor Ort.
11 km Weinlauf | Wanderung | Walken Ortrand -> Böhla -> Kraußnitz -> Ortrand (3 Weinstellen). am 13.06.2026 um 16:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Bache | Nicole | w | 1977 | Holla die Weinfee | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Falke | Sarah | w | 1974 | Holla die Weinfee | 2 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Fey | Noreen | w | 1976 | Holla die Weinfee | 3 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Frey | Maria | w | 1980 | Holla die Weinfee | 4 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Glanze | Katja | w | 1976 | SSV 1862 Langburkersdorf | 5 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Glanze | Matthias | m | 1982 | SSV 1862 Langburkersdorf | 6 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Goertz | Madlen | w | 1978 | Holla die Weinfee | 7 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Große | Nicole | w | 1990 | SSV 1862 Langburkersdorf | 8 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Grünberger | Franziska | w | 1986 | SSV 1862 Langburkersdorf | 9 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Häusler | Ines | w | 1971 | Silvestraner | 10 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Hempel | Martina | w | 1965 | Silvestraner | 11 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Hensel | Yvonne | w | 1986 | SSV 1862 Langburkersdorf | 12 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Hering | Melanie | w | 1979 | Holla die Weinfee | 13 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Hörnig | Katja | w | 1975 | SSV 1862 Langburkersdorf | 14 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Kleinert | Lukas | m | 1997 | Silvestraner | 15 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Kögler | Charlotte | w | 1995 | SSV 1862 Langburkersdorf | 16 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Kruckow | Steffen | m | 1971 | Silvestraner | 17 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Machau | Doreen | w | 1971 | Die Silvestraner | 18 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Machau | Henry | m | 1971 | Die Silvestraner | 19 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Noske | Carina | w | 1983 | SSV 1862 Langburkersdorf | 20 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Raum | Anja | w | 1980 | SSV 1862 Langburkersdorf | 21 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Rodig | Katja | w | 1985 | SSV 1862 Langburkersdorf | 22 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Schmidt | Thomas | m | 1965 | Silvestraner | 23 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Schneider | Anne | w | 1982 | SSV 1862 Langburkersdorf | 24 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Spangenberg | Anja | w | 1973 | Holla die Weinfee | 25 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Sühring | Sandra | w | 1977 | Holla die Weinfee | 26 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Tegler | Anne | w | 1975 | Holla die Weinfee | 27 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 11 km | Thomas | Martina | w | 1983 | Holla die Weinfee | 28 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
7 km Weinlauf, Wanderung, Walken Ortrand -> Kraußnitz -> Ortrand (3 Weinstellen). am 13.06.2026 um 16:30 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Brzoska | Mariella | w | 1982 | Berliner Mädels | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Czapiewski | Maren | w | 1990 | Berliner Mädels | 2 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Mikolajczyk | Justyna | w | 1983 | Berliner Mädels | 3 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Ritter | Mandy | w | 1978 | Team „Sonnenschein“ | 4 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schäfer | Fabian | m | 2012 | Mockrehna | 5 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 6 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Tobias | Gregor | m | 2018 | Team „Sonnenschein“ | 7 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Tobias | Johanna | w | 2013 | Team „Sonnenschein“ | 8 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 7 km | Voß | Jennifer | w | 1989 | Berliner Mädels | 9 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
14 km Weinlauf, Wanderung, Walken Ortrand -> Ponickau -> Linz -> Kraußnitz -> Ortrand (5 Weinstellen). am 13.06.2026 um 15:45 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Allewohl-Wekalao | Susanne | w | 1984 | Die Schnapsdrosseln | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Barthel | Christin | w | 1986 | Die Schnapsdrosseln | 2 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Bröske | Jana | w | 1976 | Die Schnapsdrosseln | 3 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Dehn | Anja | w | 1975 | Team Rosé | 4 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Dehn | Dirk | m | 1975 | Team Rosé | 5 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Dickmann | Frauke | w | 1970 | Hot Sisters | 6 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Dirksen | Isabel | w | 1878 | Hot Sisters | 7 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Freitag | Ronny | m | 1973 | Chemnitz | 8 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Füssel | Yvonne | w | 1990 | Die Schnapsdrosseln | 9 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Gehrt | Melanie | w | 1983 | Hot Sisters | 10 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hänsel | Jana | w | 1968 | Berlin | 11 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hase | Torsten | m | 1963 | Berlin | 12 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Heidenreich | Katrin | w | 1968 | Lohmen | 13 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Heink | Anne | w | 1988 | Die Schnapsdrosseln | 14 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Henning | Katja | w | 1974 | Team Rose? | 15 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Henning | Tilo | m | 1974 | Team Rose? | 16 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Hoffmann | Christina | w | 1980 | Hot Sisters | 17 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Jonek | Kristina | w | 1973 | Berlin | 18 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Jurthe | Mandy | w | 1977 | Die Schnapsdrosseln | 19 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | kleps | heike | w | 1965 | Hot sisters | 20 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Koppelt | Aileen | w | 1985 | Die Schnapsdrosseln | 21 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Krippner | Antonella | w | 1961 | ThörsdayGörls | 22 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Krippner | Antonella | w | 1961 | ThörsdayGörls | 23 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Kühnl | Robert | m | 1964 | ThörsdayGörls Family | 24 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Lehmann | Jenny | w | 1984 | Die Schnapsdrosseln | 25 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Majunke | Anett | w | 1968 | Bergsteiger Lohmen | 26 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Majunke | Detlef | m | 1963 | Bergsteiger Lohmen | 27 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Malaßa | Andreas | m | 1959 | Lohmen | 28 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Matschke | Katharina | w | 1987 | Die Schnapsdrosseln | 29 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Meyer | Stefanie | w | 1981 | Dannigkow | 30 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Neu | Heike | w | 1974 | Berlin | 31 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Oder | Anett | w | 1982 | Schnapsdrosseln | 32 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Pech | Kathleen | w | 1990 | Bergsteiger Lohmen | 33 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Reichow | Stephanie | w | 1988 | Hot Sisters | 34 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Schulz | Niels | m | 1962 | Kabarett Schwarzpulver | 35 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Schulz | Petra | w | 1965 | Kabarett Schwarzpulver | 36 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Schwarze | Maggie | w | 1989 | Die Schnapsdrosseln | 37 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 38 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Wesener | Manuela | w | 1977 | Menz | 39 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Yavorska | Viktoriia | w | 1990 | Hot Sisters | 40 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Zimmer | Karina | w | 1975 | Team Rosé | 41 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 14 km | Zimmer | Thomas | m | 1970 | Team Rosé | 42 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
17 km Weinlauf, Wanderung, Walken Ortrand -> Böhla -> Ponickau -> Linz -> Kraußnitz -> Ortrand (5 Weinstellen). am 13.06.2026 um 15:30 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Bigalke | Anne | w | 1984 | Berlin | 1 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Bigalke | Matthias | m | 1985 | Berlin | 2 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Blohm | Christin | w | 1990 | Wanderschnecken | 3 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Domschikowski | Felix | m | 1992 | Berlin | 4 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Eritt | Bruno | m | 1991 | Berlin | 5 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Große | Babette | w | 1986 | Hennigsdorf | 6 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Haumann | Kristine | w | 1960 | Lohmen | 7 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Hille | Axel | m | 1968 | Velten | 8 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Hille | Csilla | w | 1972 | Velten | 9 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Malaßa | Anke | w | 1973 | Königsteiner Weinliebhaberin | 10 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Malaßa | Eiko | m | 1972 | Königsteiner Weinliebhaber | 11 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Mathe | Johannes | m | 1988 | Straucher Mädels on Tour | 12 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Matthias | Kerstin | w | 1974 | Straucher Mädels on Tour | 13 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Meyer-Venecia | Sophia | w | 1994 | Straucher Mädels on Tour | 14 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Niendorf | Andrea | w | 1974 | Berlin | 15 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Polomka | Diana | w | 1984 | Brandenburger Jurke | 16 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Reichel | Mandy | w | 1981 | Straucher Mädels on Tour | 17 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Renz | Andreas | m | 1964 | Straucher Mädels on Tour | 18 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Richter | Michaela | w | 1972 | Straucher Mädels on Tour | 19 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Rieger | Dennis | m | 1983 | Wanderschnecken | 20 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Schieske | Christian | m | 1982 | Brandenburger Jurke | 21 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Schulze-Winkler | Andrea | w | 1970 | Lutherstadt Wittenberg | 22 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Stahl | Silvana | w | 1981 | Straucher Mädels on Tour | 23 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Stein | Olaf | m | 1982 | Straucher Mädels on Tour | 24 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Vier | Maren | w | 1964 | Dresden | 25 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 26 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Voetz | Marion | w | 1954 | Maust | 27 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Wendler | Bettina | w | 1988 | Straucher Mädels on Tour | 28 | |
Weinlauf | Wandern | Walken | Spazieren | 17 km | Worm | Jörg | m | 1971 | Wormis Reisetipps | 29 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 € Spende für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Domschikowski | Felix | m | 1992 | Berlin | 1 | ||
Spende | Eritt | Bruno | m | 1991 | Berlin | 2 | ||
Spende | Jonek | Kristina | w | 1973 | Berlin | 3 | ||
Spende | Pech | Kathleen | w | 1990 | Bergsteiger Lohmen | 4 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
2 € Spende für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Adler | Veronique | w | 1988 | Löbau | 1 | ||
Spende | Fey | Noreen | w | 1976 | Holla die Weinfee | 2 | ||
Spende | Frey | Maria | w | 1980 | Holla die Weinfee | 3 | ||
Spende | Hänsel | Jana | w | 1968 | Berlin | 4 | ||
Spende | Hase | Torsten | m | 1963 | Berlin | 5 | ||
Spende | Häusler | Ines | w | 1971 | Silvestraner | 6 | ||
Spende | Krippner | Antonella | w | 1961 | ThörsdayGörls | 7 | ||
Spende | Krippner | Antonella | w | 1961 | ThörsdayGörls | 8 | ||
Spende | Kühnl | Robert | m | 1964 | ThörsdayGörls Family | 9 | ||
Spende | Pätzold | Cathrin | w | 1970 | Löbau | 10 | ||
Spende | Spangenberg | Anja | w | 1973 | Holla die Weinfee | 11 | ||
Spende | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 12 | ||
Spende | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | 13 | ||
Spende | Voetz | Marion | w | 1954 | Maust | 14 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
5 € Spende für den Erhalt des Schwimmbades in Ortrand | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Goertz | Madlen | w | 1978 | Holla die Weinfee | 1 | ||
Spende | Heink | Anne | w | 1988 | Die Schnapsdrosseln | 2 | ||
Spende | Koppelt | Aileen | w | 1985 | Die Schnapsdrosseln | 3 | ||
Spende | Matthias | Kerstin | w | 1974 | Straucher Mädels on Tour | 4 | ||
Spende | Niendorf | Andrea | w | 1974 | Berlin | 5 | ||
Spende | Oder | Anett | w | 1982 | Schnapsdrosseln | 6 | ||
Spende | Renz | Andreas | m | 1964 | Straucher Mädels on Tour | 7 | ||
Spende | Schäfer | Fabian | m | 2012 | Mockrehna | 8 | ||
Spende | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 9 | ||
Spende | Schulz | Niels | m | 1962 | Kabarett Schwarzpulver | 10 | ||
Spende | Sühring | Sandra | w | 1977 | Holla die Weinfee | 11 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitzer-sportevents.de