Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
| Nach oben | ||||||||
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Caplan | Jessica | w | 1977 | Wermelskirchen | 1 | ||
| Nach oben | ||||||||
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre)am 16.05.2026 um 11:30 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 400m | Koal | Lenny | m | 2021 | NLLB Cottbus | 1 | |
| Lauf | 400m | Weinert | Bastian | m | 2020 | Petershagen/Eggersdorf | 2 | |
| Nach oben | ||||||||
2 km Lauf (6-90+ Jahre)am 16.05.2026 um 11:40 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 2 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 1 | |
| Lauf | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 2 | |
| Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 3 | |
| Lauf | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 4 | Freistart |
| Lauf | 2 km | Koal | Lilly | w | 2018 | NLLB Cottbus | 5 | |
| Lauf | 2 km | Weinert | Andreas | m | 2015 | Petershagen/Eggersdorf | 6 | |
| Nach oben | ||||||||
5,8 km Lauf (12-90+ Jahre)am 16.05.2026 um 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 5,8 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 1 | |
| Lauf | 5,8 km | Büdner | Siegmar | m | 1961 | Vetschau | 2 | |
| Lauf | 5,8 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 3 | |
| Lauf | 5,8 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 4 | |
| Lauf | 5,8 km | Gutsche | Daniela | w | 1977 | Laufgruppe Landeskrone Görlitz | 5 | |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 6 | Freistart |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 7 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 8 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 9 | |
| Lauf | 5,8 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 10 | |
| Lauf | 5,8 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V | 11 | |
| Lauf | 5,8 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 12 | |
| Lauf | 5,8 km | Weber | Sandro | m | 1976 | kein Verein | 13 | |
| Nach oben | ||||||||
5,8 km Walken | Nordic Walkingam 16.05.2026 um 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Walken | 5,8 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 1 | |
| Walken | 5,8 km | Nagel | Verena | w | 1972 | SV Fortschritt Lunzenau | 2 | |
| Walken | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 3 | |
| Walken | 5,8 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 4 | |
| Nach oben | ||||||||
17,4 km Rad-Einzelzeitfahren |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bahr | Harry | m | 1955 | Dresden | 1 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ban | Zsofia | w | 1988 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 2 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Barth | Matthias | m | 1969 | Lübbenau OT Zerkwitz | 3 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 4 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 5 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Luhmann | Timo | m | 1980 | Braunschweig | 6 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | SC DHfK Leipzig | 7 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Kai | m | 1987 | Team Enke Steuerberater | 8 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Otto | Andreas | m | 1976 | Weinböhla | 9 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 10 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sickert | Andrea-Christine | w | 1980 | Lebenswolf | 11 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Wünsche | Rainer | m | 1945 | RK Endspurt 09 Cottbus | 12 | |
| Nach oben | ||||||||
17 km Paar-Zeitfahren
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | Die alten Leipziger | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 2 | |
| Nach oben | ||||||||
17 km Paar-
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | Die alten Leipziger | 2 | |
| Nach oben | ||||||||
42,195 km Skate-Marathon (7 1/2 Runden)am 16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 42.195 km | Henke | Marlies | w | 1979 | Rabenmühle | 1 | |
| Skaten | 42.195 km | Kunz | Marco | m | 1970 | Rabenmühle | 2 | |
| Skaten | 42.195 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 3 | |
| Skaten | 42.195 km | Müller | Johanne-Jette | w | 1998 | Rabenmühle | 4 | |
| Skaten | 42.195 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 5 | |
| Skaten | 42.195 km | Schallenkammer | Denise | w | 1993 | Rabenmühle | 6 | |
| Skaten | 42.195 km | Thomas | Conny | w | 1964 | SRC Berlin e.V. | 7 | |
| Nach oben | ||||||||
21,1 km Skate-Halbmarathon (3 3/4 Runden)am 16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 21.1 km | GUTSCHMIDT | KLAUS-DIETER | m | 1954 | Quad-Skater | 1 | |
| Skaten | 21.1 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 2 | |
| Skaten | 21.1 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies / BTSC | 3 | |
| Skaten | 21.1 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies / BTSC | 4 | |
| Skaten | 21.1 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed Team Franken e.V. | 5 | |
| Skaten | 21.1 km | Stenzel | Harald | m | 1958 | TNS Frankfurt363 | 6 | |
| Skaten | 21.1 km | Weinert | Erik | m | 1983 | Petershagen/Eggersdorf | 7 | |
| Nach oben | ||||||||
11,428 km Skaten (2 Runden)am 16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 11,428 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 1 | |
| Skaten | 11,428 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 2 | |
| Skaten | 11,428 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 3 | |
| Skaten | 11,428 km | Zillmer | Alicia | w | 1999 | Neustadt | 4 | |
| Nach oben | ||||||||
5,8 km Skate-Einzelzeitfahren (1 Runde)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Skaten | 5,8 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 1 | |
| Skaten | 5,8 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 2 | |
| Skaten | 5,8 km | GUTSCHMIDT | KLAUS-DIETER | m | 1954 | Quad-Skater | 3 | |
| Skaten | 5,8 km | Köhler | Knut | m | 1964 | SV Flaeming-Skate e.V. | 4 | |
| Skaten | 5,8 km | Kossira | Roland | m | 1952 | Töppeln | 5 | |
| Skaten | 5,8 km | Mai | Detlef | m | 1958 | Rolling Oldies / BTSC | 6 | |
| Skaten | 5,8 km | Mai | Kerstin | w | 1960 | Rolling Oldies / BTSC | 7 | |
| Skaten | 5,8 km | Martius | Hendrik | m | 1960 | Speed Team Franken e.V. | 8 | |
| Skaten | 5,8 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 9 | |
| Skaten | 5,8 km | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Werl | 10 | |
| Skaten | 5,8 km | Zillmer | Alicia | w | 1999 | Neustadt | 11 | |
| Nach oben | ||||||||
42,195 km Longboard-Marathon (7 1/2 Runden)am 16.05.2026 um 14:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Longboard | 42.195 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 1 | |
| Longboard | 42.195 km | Paikert | Eric | m | 2001 | Frankfurt am Main | 2 | |
| Longboard | 42.195 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 3 | |
| Nach oben | ||||||||
5,8 km Longboard-Einzelzeitfahren (1 Runde)am 16.05.2026 um 09:45 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Longboard | 5,8 km | Merz | Ralf | m | 1974 | SkateIDSA | 1 | |
| Longboard | 5,8 km | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | LDP Crew Düsseldorf | 2 | |
| Nach oben | ||||||||
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Einrad | 42.195 km | Zerfowski | Lena | w | 1996 | Berlin | 1 | |
| Nach oben | ||||||||
42,195 km Einrad-Marathon (7 1/2 Runden)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Einrad | 42.195 km | Schmid | Andreas | m | 1975 | TSV Dorfen | 1 | |
| Nach oben | ||||||||
5,8 km Tretroller-Einzelzeitfahren (1 Runde)am 16.05.2026 um 09:50 Uhr in DEKRA-Testoval Klettwitz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Tretroller | 5,8 km | Bühring | Tanja | w | 1970 | HSV Welzow | 1 | |
| Tretroller | 5,8 km | Corbach | Bernadette | w | 1976 | Leipzig | 2 | |
| Tretroller | 5,8 km | Sickert | Uwe | m | 1973 | Arnsdorf | 3 | |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de