Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Büttner | Katja | w | 1980 | VS Finsterwalde | 1 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Caplan | Jessica | w | 1977 | Wermelskirchen | 2 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Dr. Degner | Michael | m | 1985 | Berlin | 3 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Groß | Robin | m | 2000 | Stuttgart | 4 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Hoffmann | Harald | m | 1964 | Aktion Cunchanabury | 5 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Küchler | Silvana | w | 1975 | Tauer | 6 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 7 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Lindner | Stefanie | w | 1983 | SpreeRun Lübbenau | 8 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 9 | ||
| LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2026 | Unnasch | Fred | m | 1963 | WSF01 | 10 | ||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Urkunde | Bachmaier | Lara | w | 2012 | Petershagen | 1 | ||
| Urkunde | Bleske | Eileen | w | 2002 | Petershagen | 2 | ||
| Urkunde | Bleske | Janine | w | 1988 | Petershagen | 3 | ||
| Urkunde | Groß | Robin | m | 2000 | Stuttgart | 4 | ||
| Urkunde | Gysler | Jens | m | 1966 | BSC Süd 05 Brandenburg | 5 | ||
| Urkunde | Küchler | Silvana | w | 1975 | Tauer | 6 | ||
| Urkunde | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 7 | ||
| Urkunde | Lindner | Stefanie | w | 1983 | SpreeRun Lübbenau | 8 | 01.04. versendet | |
| Urkunde | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 9 | ||
| Urkunde | Unnasch | Fred | m | 1963 | WSF01 | 10 | ||
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre)16.05.2026 11:30 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 400m | Grüneberg | Constantin | m | 2021 | Lauftreff Lausitz e.V. | 1 | |
| Lauf | 400m | Grüneberg | Vincent | m | 2021 | Lauftreff Lausitz e.V. | 2 | |
| Lauf | 400m | Herold | Linnea | w | 2019 | Lauftreff Lausitz e.V. | 3 | |
| Lauf | 400m | Hoffmann | Benedikt | m | 2019 | Lausitz läuft | 4 | |
| Lauf | 400m | Koal | Lenny | m | 2021 | NLLB Cottbus | 5 | |
| Lauf | 400m | Pohl | Frida-Charlotte | w | 2019 | Altdöbern | 6 | |
| Lauf | 400m | Rogorz | Julian | m | 2020 | Leipzig | 7 | |
| Lauf | 400m | Statt | Lenian | m | 2019 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 8 | |
| Lauf | 400m | Weinert | Bastian | m | 2020 | Petershagen/Eggersdorf | 9 | |
| Lauf | 400m | Winkler | Emma | w | 2023 | Dresden | 10 | |
| Lauf | 400m | Winkler | Hannah | w | 2020 | Dresden | 11 | |
2 km Lauf (6-90+ Jahre)16.05.2026 11:40 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 2 km | Bernstein | Till | m | 2014 | Team Rexxo | 1 | |
| Lauf | 2 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 2 | |
| Lauf | 2 km | Degen | Gustav | m | 2017 | Die Bomätscher | 3 | |
| Lauf | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Lampertswalde | 4 | |
| Lauf | 2 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Chocobo | 5 | |
| Lauf | 2 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Chocobo | 6 | |
| Lauf | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 7 | |
| Lauf | 2 km | Grüneberg | Angela | w | 1960 | Lauftreff Lausitz e.V. | 8 | |
| Lauf | 2 km | Grüneberg | Cathrin | w | 1987 | Lauftreff Lausitz e.V. | 9 | |
| Lauf | 2 km | Grüneberg | Manfred | m | 1955 | Lauftreff Lausitz e.V. | 10 | |
| Lauf | 2 km | Grüneberg | Mathilda | w | 2016 | Lauftreff Lausitz e.V. | 11 | |
| Lauf | 2 km | Habeck | David | m | 1986 | Lauftreff Lausitz e.V. | 12 | |
| Lauf | 2 km | Herold | Lorelei | w | 2016 | Lauftreff Lausitz e.V. | 13 | |
| Lauf | 2 km | Hoffmann | Valentin | m | 2010 | Lausitz läuft | 14 | |
| Lauf | 2 km | Kirchner | Stephan | m | 1982 | Kirchiskate82 | 15 | |
| Lauf | 2 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 16 | Freistart |
| Lauf | 2 km | Koal | Lilly | w | 2018 | NLLB Cottbus | 17 | |
| Lauf | 2 km | List | Hans-Joachim | m | 1949 | Ruhland | 18 | |
| Lauf | 2 km | Mandrossa | Stefan | m | 1985 | Lauftreff Lausitz e.V. | 19 | |
| Lauf | 2 km | Mukhin | Richard Michael | m | 2018 | OSC-Cyclingteam Potsdam | 20 | |
| Lauf | 2 km | Mukhin | Ronald Roman | m | 2020 | OSC-Cyclingteam Potsdam | 21 | |
| Lauf | 2 km | Namyslo | Dean | m | 2014 | Team Rexxo | 22 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Alexander | m | 1984 | Oranienburg | 23 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Kai | m | 2014 | Oranienburger HC | 24 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Timo | m | 2019 | Oranienburger HC | 25 | |
| Lauf | 2 km | Noelting | Verena | w | 1985 | RG Oranienburg-Falkensee | 26 | |
| Lauf | 2 km | Pohl | Paula- Elli | w | 2013 | Altdöbern | 27 | |
| Lauf | 2 km | Preuß | Melina | w | 2016 | Dresden | 28 | |
| Lauf | 2 km | Riedel | Jens | m | 1966 | Eibenstock | 29 | |
| Lauf | 2 km | Schlachte | Rainer | m | 1986 | Lauftreff Lausitz e.V. | 30 | |
| Lauf | 2 km | Schüppel | Dario | m | 2006 | Lauftreff Lausitz e.V. | 31 | |
| Lauf | 2 km | Standtke | Christine | w | 1955 | Lauftreff Lausitz e.V. | 32 | |
| Lauf | 2 km | Standtke | Ulrich | m | 1946 | Lauftreff Lausitz e.V. | 33 | |
| Lauf | 2 km | Statt | Larena | w | 2015 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 34 | |
| Lauf | 2 km | Thiele | Belinda | w | 2019 | RUN4DRESDENTITANS | 35 | |
| Lauf | 2 km | Thiele | Marvin | m | 2015 | RUN4DRESDENTITANS | 36 | |
| Lauf | 2 km | Weinert | Andreas | m | 2015 | Petershagen/Eggersdorf | 37 | |
| Lauf | 2 km | Zeising | Hannah Marie | w | 2008 | Sedlitz | 38 | |
| Lauf | 2 km | Zeising | Kathrin | w | 1970 | Sedlitz | 39 | |
5,8 km Lauf (12-90+ Jahre)16.05.2026 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Lauf | 5,8 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | |
| Lauf | 5,8 km | Bayer | Mario | m | 1978 | Trebbin | 2 | |
| Lauf | 5,8 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 3 | |
| Lauf | 5,8 km | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 4 | |
| Lauf | 5,8 km | Berger | Julius | m | 2014 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 5 | |
| Lauf | 5,8 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 6 | |
| Lauf | 5,8 km | Brauer | Cedric | m | 2003 | BTU | 7 | |
| Lauf | 5,8 km | Büdner | Siegmar | m | 1961 | Vetschau | 8 | |
| Lauf | 5,8 km | Daniel | Bock | m | 1989 | Team FelgeSchneider | 9 | |
| Lauf | 5,8 km | Dittmar | Lydia | w | 2005 | TV Dresden/BTU | 10 | |
| Lauf | 5,8 km | Dölling | Jörg | m | 1960 | LC Ron Hill Berlin | 11 | |
| Lauf | 5,8 km | Engel | Torsten | m | 1964 | LSGGGDD | 12 | |
| Lauf | 5,8 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | Niesky | 13 | |
| Lauf | 5,8 km | Espig | Katja | w | 1981 | SV Lampertswalde | 14 | |
| Lauf | 5,8 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Chocobo | 15 | |
| Lauf | 5,8 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Chocobo | 16 | |
| Lauf | 5,8 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 17 | |
| Lauf | 5,8 km | Friedemann | Steffen | m | 1966 | Großräschen | 18 | |
| Lauf | 5,8 km | Fritsch | Christiane | w | 1987 | - | 19 | |
| Lauf | 5,8 km | Gabriel-Grünberg | Daniel | m | 1978 | Radeburg | 20 | |
| Lauf | 5,8 km | Gelke | Annecathrin | w | 1983 | Görlitz | 21 | |
| Lauf | 5,8 km | Gerat | Andy | m | 1975 | Vetschau | 22 | |
| Lauf | 5,8 km | Graf | Hendrik | m | 1980 | Citylauf-Verein Dresden | 23 | |
| Lauf | 5,8 km | Graf | Steffi | w | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 24 | |
| Lauf | 5,8 km | Groß | Klaus | m | 1960 | Lauftreff Lausitz e.V. | 25 | |
| Lauf | 5,8 km | Gutsche | Daniela | w | 1977 | Laufgruppe Landeskrone Görlitz | 26 | |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 27 | Freistart |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 28 | |
| Lauf | 5,8 km | Koal | Yvonne | w | 1980 | Lübbenau | 29 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 30 | |
| Lauf | 5,8 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 31 | |
| Lauf | 5,8 km | Lehmann | Marko | m | 1978 | Die Bomätscher | 32 | |
| Lauf | 5,8 km | Lindner | Cora | w | 2003 | ITS runners | 33 | |
| Lauf | 5,8 km | Mühlberg | Jens | m | 1968 | SV Wacker Komptendorf | 34 | |
| Lauf | 5,8 km | Muschter | Kevin | m | 1997 | BTU Senftenberg | 35 | |
| Lauf | 5,8 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 36 | |
| Lauf | 5,8 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V | 37 | |
| Lauf | 5,8 km | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 38 | |
| Lauf | 5,8 km | Ritter | Robert | m | 1989 | Schipkau | 39 | |
| Lauf | 5,8 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 40 | |
| Lauf | 5,8 km | Schellschmidt | Jakob | m | 2002 | Laasow/BTU | 41 | |
| Lauf | 5,8 km | Schneider | Daniel | m | 1975 | Dresden | 42 | |
| Lauf | 5,8 km | Selleske | Mathias | m | 1977 | - | 43 | |
| Lauf | 5,8 km | Statt | Benedikt | m | 1988 | Michendorf | 44 | |
| Lauf | 5,8 km | Stiller | Anne | w | 1982 | ITS runners | 45 | |
| Lauf | 5,8 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 46 | |
| Lauf | 5,8 km | Toerl | Anni | w | 2011 | Bad Dueben | 47 | |
| Lauf | 5,8 km | Weber | Sandro | m | 1976 | Schwielowsee | 48 | |
| Lauf | 5,8 km | Wenzke | Steven | m | 2005 | BTU Senftenberg | 49 | |
| Lauf | 5,8 km | Werner | Thomas | m | 1978 | Limberg | 50 | |
| Lauf | 5,8 km | Winkler | Marko | m | 1988 | Dresden | 51 | |
| Lauf | 5,8 km | Woinar | Mathias | m | 1980 | Potsdam | 52 | |
| Lauf | 5,8 km | Woinar | Tim | m | 2008 | Potsdam | 53 | |
| Lauf | 5,8 km | Wolf | Florentine | w | 2014 | TSV Radeburg | 54 | |
| Lauf | 5,8 km | Wolf | Stephan | m | 1985 | Radeburg | 55 | |
5,8 km Walken | Nordic Walking16.05.2026 13:00 Uhr |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Walken | 5,8 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 1 | |
| Walken | 5,8 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Rückersdorf | 2 | |
| Walken | 5,8 km | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 3 | |
| Walken | 5,8 km | Frank | Martin | m | 1981 | RUN4DRESDENTITANS | 4 | |
| Walken | 5,8 km | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 5 | |
| Walken | 5,8 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | SV MOTOR GROSSENHAIN | 6 | |
| Walken | 5,8 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 7 | |
| Walken | 5,8 km | Hennig | Sabrina | w | 1966 | Rangsdorf | 8 | |
| Walken | 5,8 km | Kaatz | Susan | w | 1983 | SV Dresden Neustadt | 9 | |
| Walken | 5,8 km | Kohlstock | Ulli | m | 1949 | Forst | 10 | |
| Walken | 5,8 km | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 11 | |
| Walken | 5,8 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 12 | |
| Walken | 5,8 km | Mansfeld | Katharina | w | 1983 | KaKriMa, Cottbus | 13 | |
| Walken | 5,8 km | Mansfeld | Kristian | m | 2014 | KaKriMa, Cottbus | 14 | |
| Walken | 5,8 km | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 15 | |
| Walken | 5,8 km | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 16 | |
| Walken | 5,8 km | Nagel | Verena | w | 1972 | SV Fortschritt Lunzenau | 17 | |
| Walken | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 18 | |
| Walken | 5,8 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 19 | |
| Walken | 5,8 km | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 20 | |
| Walken | 5,8 km | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 21 | |
| Walken | 5,8 km | Thiele | Beatrice | w | 1984 | RUN4DRESDENTITANS | 22 | |
| Walken | 5,8 km | Thiele | Melanie | w | 1982 | Die Bomätscher | 23 | |
| Walken | 5,8 km | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 24 | |
| Walken | 5,8 km | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 25 | |
| Walken | 5,8 km | Wiedemeier | Stephanie | w | 1979 | SG Wacker Motzen | 26 | |
| Walken | 5,8 km | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Wilma | 27 | |
5,8 km Rad-Einzelzeitfahren/ wheel single time trail
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Chocobo | 1 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Große | Tom | m | 2013 | SC Berlin | 2 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Perumbala | Luna | w | 2021 | Annaburg | 3 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Schönwälder | Lennard | m | 2014 | RK Endspurt 09 Cottbus | 4 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Starke | Liam | m | 2019 | Ludwigsfelde | 5 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Starke | Philomena | w | 2012 | RSV Finsterwalde | 6 | |
| Rad-Zeitfahren | 5,8 km | Starke | Tharalea | w | 2014 | RSV Finsterwalde | 7 | |
17,4 km Rad-Einzelzeitfahren |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bach | Christian | m | 1979 | BACHUS BIKE | 1 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bahr | Harry | m | 1955 | Dresden | 2 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ban | Zsofia | w | 1988 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 3 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Barth | Matthias | m | 1969 | Lübbenau OT Zerkwitz | 4 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Beranek | Ferdinand | m | 1962 | Löbau | 5 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Bracke | Christian | m | 1967 | Zehlendorfer Eichhörnchen e.V | 6 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Carow | Peter | m | 1944 | Berlin | 7 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Darmer | Sven | m | 1965 | BRC Zugvogel 1901 | 8 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Degenhardt | Stephan | m | 1988 | FluxRC | 9 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Dubyk | Philipp | m | 1997 | Team bike point Dresden | 10 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ebenhöh | Mathias | m | 1978 | SSV Heidenau | 11 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Geike | Hans-Ulrich | m | 1948 | RSC Cottbus-Veloteam | 12 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Goldbach | Hartmut | m | 1949 | Z-Team Dresden | 13 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Große | Bert | m | 1977 | SC Berlin | 14 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Gysler | Jens | m | 1966 | BSC Süd 05 Brandenburg | 15 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Härtwig | Christian | m | 1982 | Radteam Berlin-Cöpenick | 16 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Jeinsch | Tony | m | 2010 | Spremberg | 17 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Jeinsch | Torsten | m | 1970 | Spremberg | 18 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Karitzky | Paula | w | 1993 | Alive Inside | 19 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Keil | Astrid | w | 1970 | Mahlow | 20 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Kensy | Thomas | m | 1964 | RSV Einheit Lübben | 21 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Klug | Philip | m | 1996 | Dresden | 22 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Künzel | Stephan | m | 1949 | Bike Profis Zwickau | 23 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lehmann | Heiko | m | 1968 | Ts Harburg | 24 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lenzner | Karsten | m | 1966 | Triathlon Team Berlin | 25 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 26 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Luhmann | Timo | m | 1980 | Braunschweig | 27 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Markovic | Igor | m | 1988 | A3K Berlin | 28 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Meinecke | Thomas | m | 1965 | Radteam Oberhavel | 29 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Michling | Steven | m | 1987 | Radteam Suschow | 30 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Mikonya | Ralf | m | 1980 | Görlitz | 31 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Mukhin | Roman | m | 1982 | Kleinmachnow | 32 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Müller | Hellfried | m | 1948 | RadClub Lostau | 33 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Müller | Karsten | m | 1964 | Die Luftleeren | 34 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Müller | Mike | m | 1986 | Die Luftleeren | 35 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | SC DHfK Leipzig | 36 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Kai | m | 1987 | Team Enke Steuerberater | 37 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Neumann | Rainer | m | 1963 | Weißwasser | 38 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | LC Auensee Leipzig | 39 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Otto | Andreas | m | 1976 | Weinböhla | 40 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | TT aus WSW | 41 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Pohl | Kerstin | w | 1980 | SC Berlin | 42 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Priess | Heinz-Werner | m | 1977 | RSV Blankenfelde | 43 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Thiersheim | 44 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Riedel | Hans-Joachim | m | 1959 | VS Herzberg | 45 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sandten | Sam | w | 1988 | Team bike point Dresden | 46 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Scheidt | Hendrik | m | 1999 | FLUX RC | 47 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schelinski | Sven | m | 1974 | Leipzig | 48 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schmidt | Ronny | m | 1975 | SG ERDMANNSDORF | 49 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 50 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Schütz | Adelheid | w | 1973 | VC Corona Weiden 1902 e.V. | 51 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Seifert | Marco | m | 1982 | Bauauf LAWI | 52 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sickert | Andrea-Christine | w | 1980 | w/o NELL | 53 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sonnabend | Christian | m | 1983 | Team bike point Dresden | 54 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Sprenger | Mathias | m | 1960 | Berliner Ruder Club | 55 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Starke | Uwe | m | 1964 | Team Oberhavel | 56 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Steck | Carsten | m | 1971 | Berlin | 57 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Ubben | Timm | m | 1990 | Hamburg | 58 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Welsch | Hannah | w | 1984 | Marschacht | 59 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Woinar | Mathias | m | 1980 | Potsdam | 60 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Woinar | Tim | m | 2008 | Potsdam | 61 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Wünsche | Rainer | m | 1945 | RK Endspurt 09 Cottbus | 62 | |
| Rad-Einzelzeitfahren | 17,4 km | Zaher | Nicholas | m | 1973 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V | 63 | |
17 km Paar-Zeitfahren
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Chocobo | 2 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Piezuch | Roland | m | 1983 | Deutsch-Deutsche Freundschaft =) | 3 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Munkelt | Friedemann | m | 1945 | Die alten Leipziger | 4 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Jeinsch | Torsten | m | 1970 | Familie Jeinsch | 5 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Ubben | Timm | m | 1990 | Hamburg | 6 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Lehmann | Heiko | m | 1968 | Perfect Getaway Hamburg | 7 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Richter | Nicolas | m | 2001 | RSC Mittweida | 8 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Schönherr | Heiko | m | 1984 | SV Berlin-Chemie Adlershof | 9 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Daniel | Bock | m | 1989 | Team FelgeSchneider | 10 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Schütz | Adelheid | w | 1973 | VC Corona Weiden 1902 e.V. | 11 | |
17 km Paar-
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Lübbert | Christoph | m | 1983 | Berlin | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Chocobo | 2 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Richter | Daniela | w | 1979 | Deutsch-Deutsche Freundschaft =) | 3 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Nikisch | Frank | m | 1949 | Die alten Leipziger | 4 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Jeinsch | Tony | m | 2010 | Familie Jeinsch | 5 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Karitzky | Paula | w | 1993 | Hamburg | 6 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Welsch | Hannah | w | 1984 | Perfect Getaway Hamburg | 7 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Jung | Erik | m | 2002 | SV Oberschöna 1902 | 8 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Fleischmann | Michael | m | 1980 | Team FelgeSchneider | 9 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Kowalewski | Andrea | w | 1975 | Team Wadenkrampf | 10 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Sandten | Sam | w | 1988 | Team bike point | 11 | |
17 km Paar-Zeitfahren
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 1 | |
| Rad-Paarzeitfahren | 17,4 km | Forkert | Dan | m | 1985 | Chocobo | 2 | |
