Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 9 gestern/yesterday: 7 letzte Woche/last week: 61 gesamt/total: 654 (706)
Freitag 17.04.2026 von 18.00 bis 23.00 Uhr in Lübbenau am Rathaus
Samstag 18.04.2026 von 18.00 bis 23.00 Uhr auf dem Festplatz in Burg
Der Eintritt ist frei!
Hinkommen und Mittanzen!
5 km Lübbenauer Nachtlauf | Walken | Wandern
inklusive T-Shirt am 17.04.2026 um 20:30 Uhr in Lübbenau Rathaus Kirchplatz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Anker | Caroline | w | 1984 | TSV Lindenberg | 1 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Anker | Maik | m | 1981 | TSV Lindenberg | 2 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Babb | Yasmin | w | 1992 | Berlin | 3 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bärwald | Brigitte | w | 1967 | LG Oerlinghausen | 4 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bechmann | Rico | m | 1983 | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | 5 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bronke | Niklas | m | 2015 | Lübbenau | 6 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brunow | Susann | w | 1981 | TSV Lindenberg 1994 e.V. | 7 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brunow | Torsten | m | 1981 | TSV Lindenberg 1994 e.V. | 8 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dietsch | Hanna | w | 2009 | SG Gießmannsdorf | 9 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ermete | Fatih | m | 1988 | Kreuzberg | 10 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Galuschka | Lea | w | 2000 | SG Gießmannsdorf | 11 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Gehrke | Anna | w | 1978 | Strausberg | 12 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Gerhardt | Christopher Marius | m | 1988 | Active Team Erdinger | 13 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Gönüllü | Kemal | w | 1982 | Team G | 14 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Gönüllü | Sabine Emmi | w | 1981 | Team G | 15 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Haberland | Jessica | w | 1989 | Lübbenau | 16 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Hanft | Markus | m | 1978 | 17 | ||
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Hanft | Peggy | w | 1982 | Neuenhagen bei Berlin | 18 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Karger | Josephine | w | 1981 | TSV Lindenberg 1994 | 19 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Karger | Till | m | 2014 | TSV Lindenberg 1994 | 20 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kokel | Michael | m | 1965 | 17153 Stavenhagen | 21 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kreher | Finnja | w | 2013 | G.I.F.T. | 22 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kreher | Gunnar | m | 1970 | G.I.F.T. | 23 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kreher | Ilona | w | 1981 | G.I.F.T. | 24 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kreher | Thorben | m | 2017 | G.I.F.T. | 25 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Lebahn | Doreen | w | 1974 | Freunde der Flaeming-Skate | 26 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Lee | Vimcent | m | 1993 | Berlin | 27 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Marquardt | Beatrix | w | 1970 | Hannover | 28 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Napolitano | Isabell | w | 1988 | Gießmannsdorf | 29 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Neureuter | Annett | w | 1978 | Trebbin | 30 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ogrodowczyk | Heidi | w | 1961 | Berlin | 31 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ogrodowczyk | Sarah | w | 1999 | 32 | ||
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Popescu | Dan Florin | m | 1974 | Strausberg | 33 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Poppe | Andy | m | 1983 | Falkensee | 34 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Rosengart | Juliane | w | 1978 | Neuenhagen bei Berlin | 35 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schäfer | Fabian | m | 2012 | Mockrehna | 36 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 37 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schierack | Marcel | m | 1980 | Lübbenauer Karneval Club e.V. | 38 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schirrmacher | Alexa | w | 1964 | VfL Anholt | 39 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schirrmacher | Eric | m | 1965 | VfL Anholt | 40 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schnell | Uwe | m | 1968 | Tri-Sport Team TV Verl | 41 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Seifarth | Jan | m | 1982 | Tambach-Dietharz | 42 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Wöllecke | Barbara | w | 1957 | Bad Klosterlausnitz | 43 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Wöllecke | Erhard | m | 1955 | Bad Klosterlausnitz | 44 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
5 km Burger Nachtlauf | Walken | Wandern inklusive T-Shirt am 18.04.2026 um 20:30 Uhr in Burg Festplatz Am Hafen | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Albrecht | Doreen | w | 1972 | Team Dreenchen | 1 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Anker | Caroline | w | 1984 | TSV Lindenberg | 2 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Anker | Maik | m | 1981 | TSV Lindenberg | 3 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Babb | Yasmin | w | 1992 | Berlin | 4 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Bechmann | Rico | m | 1983 | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | 5 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Braun | Thomas | m | 1968 | Team Dreeenchen | 6 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brunow | Susann | w | 1981 | TSV Lindenberg 1994 e.V. | 7 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Brunow | Torsten | m | 1981 | TSV Lindenberg 1994 e.V. | 8 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Dalchau | Katharina | w | 1983 | Wolfsrudel | 9 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Ermete | Fatih | m | 1988 | Kreuzberg | 10 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Evers | Sandra | w | 1971 | Team Füwa | 11 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Evers | Tim | m | 1974 | Team Füwa | 12 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Gerhardt | Christopher Marius | m | 1988 | Active Team Erdinger | 13 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Graf | Anne | w | 1991 | Wolfsrudel | 14 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Graf | Ines | w | 1969 | Wolfsrudel | 15 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Graf | Wolfgang | m | 1955 | Wolfsrudel | 16 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Hanft | Markus | m | 1978 | 17 | ||
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Hill | Konstanze | w | 1974 | Team Füwa | 18 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Hoppe | Britta | w | 1972 | Bremen | 19 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Karger | Josephine | w | 1981 | TSV Lindenberg 1994 | 20 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Karger | Till | m | 2014 | TSV Lindenberg 1994 | 21 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kerlikowski | Cordula | w | 1963 | Burg | 22 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Klaus | Mario | m | 1972 | Team Füwa | 23 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Klaus | Melanie | w | 1978 | Team Füwa | 24 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kokel | Beate | w | 1971 | Fürstenwalde | 25 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kreher | Ilona | w | 1981 | G.I.F.T. | 26 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Krüllke | Nancy | w | 1992 | Straupitz | 27 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kurowski | Dr. Barbara | w | 1960 | Leipzig | 28 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kurowski | Dr. Uwe | m | 1958 | Leipzig | 29 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Kurowski | Inga | w | 1992 | Leipzig | 30 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Lapat | Iris | w | 1963 | HOT | 31 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Lapat | Sandra | w | 1958 | HOT | 32 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Marzadek | Nicole | w | 1976 | LG Oerlinghausen | 33 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Marzadek | Nicole | w | 1976 | LG Oerlinghausen | 34 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Milow | Andreas | m | 1959 | Läufer Schkopau | 35 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Milow | Martina | w | 1959 | Läufer Schkopau | 36 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Morgen | Florence | w | 1969 | Team Füwa | 37 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Niemann | Enya | w | 2016 | 38 | ||
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Pavlas | Gerd | m | 1960 | runningcoach.me | 39 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Pavlas | Heike | w | 1964 | Eilenburg | 40 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Pöpsel | Kerstin | w | 1970 | LG Oerlinghausen | 41 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Preuß | Maike | w | 1979 | Ritterhude | 42 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Rassmus | Carsten | m | 1964 | Laufmützen | 43 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Rassmus | Dr. Simone | w | 1964 | Laufmützen | 44 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schäfer | Fabian | m | 2012 | Mockrehna | 45 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 46 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | SCHENK | SILVANA | w | 1973 | NEUBRANDENBURG | 47 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | SCHENK | Stefan | m | 1969 | NEUBRANDENBURG | 48 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Scholz | Viola | w | 1956 | Koschendorf | 49 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Seifarth | Jan | m | 1982 | Tambach-Dietharz | 50 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Stock | Mandy | w | 1983 | Koschendorf | 51 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Urban | Enrico | m | 1974 | Team Füwa | 52 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Urban | Kerstin | w | 1971 | Team Füwa | 53 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Vogel | Anke | w | 1967 | LG Oerlinghausen | 54 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Vogelsang | Tanja | w | 1974 | LG Oerlinghausen | 55 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Wiemer | Kerstin | w | 1972 | Team Füwa | 56 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Wiemer | Ulf | m | 1970 | Team Füwa | 57 | |
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Woywod | Bernd | m | 1964 | 58 | ||
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Woywod | Heike | w | 1966 | 59 | ||
Nachtlauf | Walken | Wandern | Spazieren | 5 km | Zantop | Bernd | m | 1957 | LG Oerlinghausen | 60 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
42,195 km Marathon-Lauf Pokale für Platz 1 bis 3 in allen Altersklassen Übergabe beim Urkundendruck. am 19.04.2026 um 09:00 Uhr in Burg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 42.195 km | Ahrens | Madita | w | 1988 | DinoFox | 1 | |
Lauf | 42.195 km | Balke | Tom | m | 1997 | Cottbus | 2 | |
Lauf | 42.195 km | Barthelmeß | Svenja | w | 1998 | Tanzmäuse | 3 | |
Lauf | 42.195 km | Barthelmeß | Tom | m | 1989 | Tanzmäuse | 4 | |
Lauf | 42.195 km | Batusic | Stefanie | w | 1983 | Rittergut Kemmen | 5 | |
Lauf | 42.195 km | Bickel | Christian Hannes | m | 1978 | Bieselboys | 6 | |
Lauf | 42.195 km | Boschert | Miriam | w | 1990 | Zellengenossen- SBK Rhein 2014 | 7 | |
Lauf | 42.195 km | Epperlein | Lina | w | 2005 | Gänsefurther Sportbewegung | 8 | |
Lauf | 42.195 km | Ermete | Fatih | m | 1988 | Kreuzberg | 9 | |
Lauf | 42.195 km | Eyßer | Philip | m | 1989 | 10 | ||
Lauf | 42.195 km | Fluijt | Edgar | m | 1992 | BEM | 11 | |
Lauf | 42.195 km | Gräfe | Felix | m | 1995 | BSV Kessin | 12 | |
Lauf | 42.195 km | Hoang Van | Tu | m | 1966 | Cottbus | 13 | |
Lauf | 42.195 km | Jannaschk | Uwe | m | 1981 | KSC Asahi Spremberg e.V. Hyrox | 14 | |
Lauf | 42.195 km | Keilholz | Holger | m | 1973 | Hyggen | 15 | |
Lauf | 42.195 km | Köllnick | Stefan | m | 1988 | Storkow | 16 | |
Lauf | 42.195 km | Kossack | Marko | m | 1982 | Terpe | 17 | |
Lauf | 42.195 km | Kulawick | Conrad | m | 1983 | Potsdam | 18 | |
Lauf | 42.195 km | Lathan | Sophie | w | 1990 | Leipzig | 19 | |
Lauf | 42.195 km | Lee | Vimcent | m | 1993 | Berlin | 20 | |
Lauf | 42.195 km | Lehradt | Maik | m | 1982 | 21 | ||
Lauf | 42.195 km | Mieth | Marius | m | 1997 | Burg (Spreewald) | 22 | |
Lauf | 42.195 km | Moser | Nathalie | w | 1993 | Zellengenossen- SBK Rhein 2014 | 23 | |
Lauf | 42.195 km | Müller | Antonia | w | 1995 | Potsdam | 24 | |
Lauf | 42.195 km | Neubauer | Linda | w | 1998 | Berlin | 25 | |
Lauf | 42.195 km | Nimz | Felix | m | 1991 | Berlin | 26 | |
Lauf | 42.195 km | Ogrodowczyk | Heidi | w | 1961 | Berlin | 27 | |
Lauf | 42.195 km | Pelzl | Luise | w | 1989 | Berkenbrück | 28 | |
Lauf | 42.195 km | Reiter-Schwerdtner | Thomas | m | 1977 | DinoFox | 29 | |
Lauf | 42.195 km | Rempfer | Nora | w | 1982 | Hamburg | 30 | |
Lauf | 42.195 km | Schermaul | Steffen | m | 1970 | Berliner Haie | 31 | |
Lauf | 42.195 km | Schlesier-Dombrowe | Daniela | w | 1978 | Berlin | 32 | |
Lauf | 42.195 km | Smailji | Edon | m | 2003 | Frankfurt (Oder) | 33 | |
Lauf | 42.195 km | Stapelfeld | Heiner | m | 1959 | Cottbus | 34 | |
Lauf | 42.195 km | STAPELFELD | JULIA | w | 1983 | LONDON | 35 | |
Lauf | 42.195 km | Staudenmaier | Barbara | w | 1993 | Berlin | 36 | |
Lauf | 42.195 km | Stegmann | Paul | m | 1987 | next | 37 | |
Lauf | 42.195 km | Suffeda | Alexander | m | 1991 | Zwickau | 38 | |
Lauf | 42.195 km | Thomas | Jerome | m | 2007 | FSV Rot Weiss Luckau | 39 | |
Lauf | 42.195 km | Wagner | Diana | w | 1975 | TSV Germania Ascheberg | 40 | |
Lauf | 42.195 km | Waßmund | Alexander | m | 1991 | Schwerin | 41 | |
Lauf | 42.195 km | Weck | Thilo | m | 1965 | Berlin | 42 | |
Lauf | 42.195 km | Zantop | Bernd | m | 1957 | LG Oerlinghausen | 43 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
21,1 km Halbmarathon-Lauf am 19.04.2026 um 09:00 Uhr in Burg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 21.1 km | Ammann | Gerd | m | 1957 | Berlin | 1 | |
Lauf | 21.1 km | Arnstedt-Lin | Paul | m | 1997 | Berlin | 2 | |
Lauf | 21.1 km | Babb | Yasmin | w | 1992 | Gurk Girls | 3 | |
Lauf | 21.1 km | Bachhoffer | Maria | w | 1982 | Flughafenfeuerwehr BER | 4 | |
Lauf | 21.1 km | Bärwald | Brigitte | w | 1967 | LG Oerlinghausen | 5 | |
Lauf | 21.1 km | Bössenrodt | Björn | m | 1981 | Luckenwalde | 6 | |
Lauf | 21.1 km | Brüntrup | Matthias | m | 1961 | LG Oerlinghausen | 7 | |
Lauf | 21.1 km | Büttner | Tanja | w | 1993 | Mellensee | 8 | |
Lauf | 21.1 km | Chaplin | Allison | w | 1989 | Berlin | 9 | |
Lauf | 21.1 km | Czekalla | Sven | m | 1980 | Vetschau/Spreewald | 10 | |
Lauf | 21.1 km | Drabik | Steffi | w | 1977 | Cottbus | 11 | |
Lauf | 21.1 km | Druskat | Stefan | m | 1977 | Schkeuditz | 12 | |
Lauf | 21.1 km | Eckstein | Manina | w | 1973 | Laufschuhhelden | 13 | |
Lauf | 21.1 km | Elias | Maria | w | 2006 | Cottbus | 14 | |
Lauf | 21.1 km | Ellenberg | Robert | m | 1985 | Berlin - Schöneberg | 15 | |
Lauf | 21.1 km | Ettlich | Janin | w | 1976 | Großpösna | 16 | |
Lauf | 21.1 km | Fichte | Max | m | 2010 | Grund | 17 | |
Lauf | 21.1 km | Fröschke | Kathrin | w | 1989 | Schacksdorf | 18 | |
Lauf | 21.1 km | Gehrke | Anna | w | 1978 | Strausberg | 19 | |
Lauf | 21.1 km | Gerdes | André | m | 1970 | DraiZack Spandau e.V. | 20 | |
Lauf | 21.1 km | Gerhardt | Christopher Marius | m | 1988 | Active Team Erdinger | 21 | |
Lauf | 21.1 km | Girbig | Aileen | w | 1988 | Berlin | 22 | |
Lauf | 21.1 km | Glies | Ada | w | 2003 | Eichwalde | 23 | |
Lauf | 21.1 km | Glies | Ada | w | 2003 | Eichwalde | 24 | |
Lauf | 21.1 km | Glies | Katja | w | 1976 | Fräulein Triathlon | 25 | |
Lauf | 21.1 km | Gohlke | Stefan | m | 1981 | DreiZack Spandau e.V. | 26 | |
Lauf | 21.1 km | Götzer | Vanessa | w | 1990 | Nittenau | 27 | |
Lauf | 21.1 km | Graefe | Alexa | w | 1979 | Berlin | 28 | |
Lauf | 21.1 km | Grande | Franziska | w | 1996 | 157ers | 29 | |
Lauf | 21.1 km | Guttke | Emily | w | 2005 | GANG | 30 | |
Lauf | 21.1 km | Habicht | Frederike Kira | w | 2005 | GANG | 31 | |
Lauf | 21.1 km | Hebler | Sarah | w | 1996 | Berlin | 32 | |
Lauf | 21.1 km | Heinemann | Kathrin | w | 1991 | Regensburg | 33 | |
Lauf | 21.1 km | Helmhold | Andre | m | 1985 | Treuenbrietzen | 34 | |
Lauf | 21.1 km | Höbbel | Ann-Catrin | w | 1994 | Berlin | 35 | |
Lauf | 21.1 km | Hohlfeld | Jörg | m | 1965 | SG Adelsberg e. V. | 36 | |
Lauf | 21.1 km | Hoyer | Christiane | w | 1986 | Achelstädt | 37 | |
Lauf | 21.1 km | Jentsch | Robin | m | 1993 | Schönefeld | 38 | |
Lauf | 21.1 km | Kämpf | Jennifer | w | 1999 | Berlin | 39 | |
Lauf | 21.1 km | Kasper | Peter | m | 1960 | Lauta | 40 | |
Lauf | 21.1 km | Kermas | Paul | m | 1991 | SCC Berlin | 41 | |
Lauf | 21.1 km | Kokel | Michael | m | 1965 | 17153 Stavenhagen | 42 | |
Lauf | 21.1 km | Könen | Daniela | w | 1976 | DreiZack Spandau e.V. | 43 | |
Lauf | 21.1 km | Köppe | Falko | m | 1980 | Klingeldrähte | 44 | |
Lauf | 21.1 km | Kostbar | Elena | w | 2006 | GANG | 45 | |
Lauf | 21.1 km | Kulla | Sebastian | m | 1986 | Flughafenfeuerwehr BER | 46 | |
Lauf | 21.1 km | Lehmann | Carolin | w | 1986 | 47 | ||
Lauf | 21.1 km | Lenzhofer | Patricia | w | 1983 | Bad Saarow | 48 | |
Lauf | 21.1 km | Lorenz | Uwe | m | 1984 | Für Rum und Ähre | 49 | |
Lauf | 21.1 km | Lustig | Bengt | m | 1997 | El Fuego - Rasendes Wiesel | 50 | |
Lauf | 21.1 km | Mangelsdorff | Heike | w | 1965 | Dreizack Spandau | 51 | |
Lauf | 21.1 km | Mangelsdorff | Martin | m | 1989 | Großwudicke | 52 | |
Lauf | 21.1 km | Marczykowski | Luca | m | 2004 | Schacksdorf | 53 | |
Lauf | 21.1 km | Marzadek | Meik | m | 1974 | LG Oerlinghausen | 54 | |
Lauf | 21.1 km | Marzadek | Nicole | w | 1976 | LG Oerlinghausen | 55 | |
Lauf | 21.1 km | Menzel | Daniel | m | 1986 | Berlin | 56 | |
Lauf | 21.1 km | Mohn | Martin | m | 1989 | Berlin | 57 | |
Lauf | 21.1 km | Nolting | Benjamin | m | 1998 | 157ers | 58 | |
Lauf | 21.1 km | Nolting | Thimo | m | 1991 | 157ers | 59 | |
Lauf | 21.1 km | Nowotny | Erwin | m | 1960 | El Fuego - Rasendes Wiesel | 60 | |
Lauf | 21.1 km | Nüßler | Jana | w | 1990 | Leipzig | 61 | |
Lauf | 21.1 km | Packard | Bruce | m | 1975 | Berlin | 62 | |
Lauf | 21.1 km | Pavlas | Gerd | m | 1960 | runningcoach.me | 63 | |
Lauf | 21.1 km | Peters | Luisa | w | 1998 | Frankfurt am Main | 64 | |
Lauf | 21.1 km | Peters | Thoralf | m | 1968 | Ferch | 65 | |
Lauf | 21.1 km | Pietrzak | Peter | m | 1997 | Bad Liebenwerda | 66 | |
Lauf | 21.1 km | Polomka | Diana | w | 1984 | Brandenburger Jurke | 67 | |
Lauf | 21.1 km | Polomka | Ulrike | w | 1973 | Potsdam | 68 | |
Lauf | 21.1 km | Poppe | Andy | m | 1983 | Falkensee | 69 | |
Lauf | 21.1 km | Pöpsel | Kerstin | w | 1970 | LG Oerlinghausen | 70 | |
Lauf | 21.1 km | Praedikow | Carsten | m | 1970 | Berlin | 71 | |
Lauf | 21.1 km | Prusko | Anja | w | 1992 | Regensburg | 72 | |
Lauf | 21.1 km | Rannii | Nikita | m | 1993 | Novosibirsk Russland | 73 | |
Lauf | 21.1 km | Raum | Mirko | m | 1964 | Selbstläufer | 74 | |
Lauf | 21.1 km | Scheuermann | Nele | w | 1978 | Berlin | 75 | |
Lauf | 21.1 km | Schild | Tina | w | 1988 | Cottbus | 76 | |
Lauf | 21.1 km | Schnabl | Doris | w | 1985 | Berlin | 77 | |
Lauf | 21.1 km | Schneeweiss | Ursula | w | 1963 | La Carrera Tri Team Rothsee | 78 | |
Lauf | 21.1 km | Schneider | Antje | w | 1974 | Laufbüffel Panketal | 79 | |
Lauf | 21.1 km | Schnell | Uwe | m | 1968 | Tri-Sport Team TV Verl | 80 | |
Lauf | 21.1 km | Schöning | Michel | m | 1987 | Mellensee | 81 | |
Lauf | 21.1 km | Schreiber | Frank | m | 1963 | DreiZack Spandau e.V. | 82 | |
Lauf | 21.1 km | Schreiber | Margit | w | 1963 | DreiZack Spandau e.V. | 83 | |
Lauf | 21.1 km | Seidel | Matthias | m | 1965 | Lauftraining.com | 84 | |
Lauf | 21.1 km | Seidel | Melanie | w | 1994 | Bannewitz | 85 | |
Lauf | 21.1 km | Seidel | Vinzent | m | 1998 | Lauftraining.com | 86 | |
Lauf | 21.1 km | Snyder-Kamen | June | w | 1995 | Berlin | 87 | |
Lauf | 21.1 km | Soldatov | Christin | w | 1984 | Berlin | 88 | |
Lauf | 21.1 km | Steinmetz | Sandra | w | 1971 | Waldesruh | 89 | |
Lauf | 21.1 km | Stellmacher | Stefan | m | 1977 | Gerwisch | 90 | |
Lauf | 21.1 km | Stock | Mandy | w | 1983 | Koschendorf | 91 | |
Lauf | 21.1 km | Stracke | Justus | m | 1983 | Berlin | 92 | |
Lauf | 21.1 km | Swoboda | Oliver | m | 1990 | Leipzig | 93 | |
Lauf | 21.1 km | Thielicke-Jentsch | Romana | w | 1986 | Schönefeld | 94 | |
Lauf | 21.1 km | Vogel | Anke | w | 1967 | LG Oerlinghausen | 95 | |
Lauf | 21.1 km | Vogelsang | Tanja | w | 1974 | LG Oerlinghausen | 96 | |
Lauf | 21.1 km | Weller | Christian | m | 1982 | Familie Weller | 97 | |
Lauf | 21.1 km | Weller | Johann | m | 2012 | Familie Weller | 98 | |
Lauf | 21.1 km | Wesener | Tom | m | 1993 | Frankfurt am Main | 99 | |
Lauf | 21.1 km | Wollschlaeger | Lotta | w | 2007 | Mixdorf | 100 | |
Lauf | 21.1 km | Zebrowski | Lutz | m | 1966 | Laufbüffel Panketal | 101 | |
Lauf | 21.1 km | Zimmermann | Jan | m | 1982 | Berlin | 102 | |
Lauf | 21.1 km | Zippel | Dirk | m | 1970 | LG ZiElSü | 103 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km Antenne Brandenburg Lauf am 19.04.2026 um 09:00 Uhr in Burg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10 km | Bombel | Olivia | w | 1989 | Berlin | 1 | |
Lauf | 10 km | Braun | Thomas | m | 1968 | Gaensefurther Laufbewegung | 2 | |
Lauf | 10 km | Brunk | Sandra | w | 1973 | Berlin | 3 | |
Lauf | 10 km | Brunow | Susann | w | 1981 | TSV Lindenberg 1994 e.V. | 4 | |
