Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Programm 2026 | Termine | Orte | Strecken.
Alle Sportler welche die Mindestanzahl an Läufen erreicht haben,
erhalten einen attraktiven Pokal. Auch Platz 4, 5 und weitere.
Als Teilnehmer der Walking-Serie unterstützt bitte dieses Angebot.
Es sollte uns eine gemeinsame Herzensangelegenheit sein.
Walking-Serie 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Arnold | Rocco | m | 1971 | CSS e.V. | 1 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Aurich | Hermann | m | 1933 | Havelrunners | 2 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SG Glinzig | 3 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Bernard | Hagen | m | 1961 | Eisenhüttenstadt | 4 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Berthold | Andre | m | 1971 | Velox Berlin e.V | 5 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run & Walk...next level | 6 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Blum | Heiko | m | 1971 | Wiesenwalker | 7 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Blum | Nicole | m | 1973 | Wiesenwalker | 8 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 9 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Brückner | Kerstin | w | 1963 | Cottbus | 10 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Burigk | Anke | w | 1971 | Rückersdorf | 11 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Finschow | Michael | m | 1978 | Deutsche Zollsporthilfe | 12 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser-Parkwalker | 13 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Gahut | Dieter | m | 2026 | TKV Flöha | 14 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Gierig | Kathleen | w | 1973 | SV Rückersdorf | 15 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Grondei | Kerstin | w | 1968 | Meißen | 16 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer / ERDINGER Active TEAM | 17 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Hanke | Christian | m | 1963 | Lauchhammer | 18 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Hanke | Manuela | w | 1966 | Lauchhammer | 19 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Haubenschild | Daniela | w | 1983 | Aken | 20 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 21 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Hennig | Sabrina | w | 1966 | Rangsdorf | 22 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Hopf | Michael | m | 1977 | Wandervögel | 23 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Horn | Annette | w | 1964 | Citylauf-Verein Dresden | 24 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 25 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Kaltofen | Marisa | w | 1978 | SSV 1863 Sayda | 26 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Kane | Jacqueline | w | 1982 | Mittenwalde OT Motzen | 27 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Kietzer | Angela | w | 1970 | Spremberg | 28 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 29 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Lange | Holger | m | 1965 | Cochius Metallbau | 30 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 31 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 32 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 33 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 34 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 35 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 36 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Pätzold | Frank | m | 1959 | Dresden | 37 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Plagens | Frank | m | 1961 | Team besico Glauchau | 38 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Reich | Kerstin | w | 1961 | Citylauf-Verein Dresden | 39 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Sagroda | Sabrina | w | 1982 | Cottbus | 40 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Scharkowski | Dieter | m | 1949 | Cottbuser Parkläufer e.V. | 41 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 42 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 43 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 44 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 45 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Stecher | Mandy | w | 1986 | BewegungsDRANG e.V., Doberlug-Kirchhain | 46 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Thiem | Peter | m | 1952 | Doberlug-Kirchhain | 47 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Thomas | Annett | w | 1974 | Glitzerflitzerwalker | 48 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 49 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Thüne | Bernhard | m | 1957 | Bernhard Thüne | 50 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Wallies | Katrin | w | 1990 | Bewegungsdrang e.V., Doberlug-Kirchhain | 51 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 52 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Wiedemeier | Stephanie | w | 1979 | SG Wacker Motzen | 53 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Zeidler | Theresia | w | 1983 | Lübbenau | 54 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 55 | ||
| Teilnahmeanmeldung zu WALKING-SERIE des Jahres 2026 | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 56 | ||
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an a.hockwin@gmx.de