Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Anmeldung für Sportler ab 14 Jahrein DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| Alle 5 Termine | Brauer | Christiane | w | 2982 | Tettau | 1 | ||
| Alle 5 Termine | Gnacy | Monique | w | 1988 | Senftenberg | 2 | ||
| Alle 5 Termine | Grimm | Reinhard | m | 1956 | Cottbus | 3 | ||
| Alle 5 Termine | Kreße | Aline | w | 1997 | Lampertswalde | 4 | ||
| Alle 5 Termine | Piezuch | Roland | m | 1983 | Wsw | 5 | ||
| Alle 5 Termine | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 6 | ||
| Alle 5 Termine | Vater | Marco | m | 1994 | velo.vater | 7 | ||
Anmeldung für Sportler ab 14 Jahre08.05.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 08.05.2026 | Baier | Anja | w | 1979 | SG Klotzsche | 1 | ||
| 08.05.2026 | Baier | Gerald | m | 1977 | SG Klotzsche | 2 | ||
| 08.05.2026 | Baier | Gunar | m | 1973 | Coswig | 3 | ||
| 08.05.2026 | Baier | Kaja | w | 2009 | SG Klotzsche | 4 | ||
| 08.05.2026 | Baier | Max | m | 2005 | Coswig | 5 | ||
| 08.05.2026 | Balzer | Jolina | w | 2006 | Senftenberg | 6 | ||
| 08.05.2026 | Bastin | Andrea | w | 1982 | Ohne | 7 | ||
| 08.05.2026 | Bauermann | Laura | w | 1998 | Dresden | 8 | ||
| 08.05.2026 | Bergt | Heiko | m | 1972 | SG Klotzsche | 9 | ||
| 08.05.2026 | Bergt | Jana | w | 1976 | SG Klotzsche | 10 | ||
| 08.05.2026 | Bergt | Moritz | w | 2006 | SG Klotzsche | 11 | ||
| 08.05.2026 | Bergt | Sarah | w | 2008 | SG Klotzsche | 12 | ||
| 08.05.2026 | Bergt | Selina | w | 2008 | SG Klotzsche | 13 | ||
| 08.05.2026 | Bittner | Elisa | w | 1990 | Klettwitz | 14 | ||
| 08.05.2026 | Bork | Janine | w | 1982 | Weißwasser | 15 | ||
| 08.05.2026 | Bork | Juliane | w | 1987 | Groß-Düben | 16 | ||
| 08.05.2026 | Bothe | Lena | w | 2005 | kein | 17 | ||
| 08.05.2026 | Brandl | Diane | w | 1979 | Cottbus | 18 | ||
| 08.05.2026 | Bräunig | Nils | m | 1999 | Senftenberg | 19 | ||
| 08.05.2026 | Brecht | Juliane | w | 1986 | Senftenberg | 20 | ||
| 08.05.2026 | Brose | Angelique | w | 2002 | / | 21 | ||
| 08.05.2026 | Christl | Matthias | m | 1977 | Cottbus | 22 | ||
| 08.05.2026 | Claus | Mona | w | 1967 | Finsterwalde | 23 | ||
| 08.05.2026 | Dahl | Justin | m | 1998 | Triathlonteam Senftenberg | 24 | ||
| 08.05.2026 | Deutscher | Linda | w | 1986 | Senftenberg | 25 | ||
| 08.05.2026 | Doch | Juliane | w | 1988 | Senftenberg | 26 | ||
| 08.05.2026 | Domsgen | Charlotte | w | 2007 | ohne | 27 | ||
| 08.05.2026 | Eiselt | Anika | w | 1987 | Ohne | 28 | ||
| 08.05.2026 | Fehrmann | Tom | m | 1985 | Sedlitzer Bergfreunde | 29 | ||
| 08.05.2026 | Fritzsche | Dirk | m | 1971 | Schwarzheide | 30 | ||
| 08.05.2026 | Fritzsche | Pascal | m | 1997 | Schwarzheide | 31 | ||
| 08.05.2026 | Gehlert | Andreas | m | 1982 | Schwarzheide | 32 | ||
| 08.05.2026 | Götze | Ricardo | m | 1999 | Dresden | 33 | ||
| 08.05.2026 | Graumann | Katja | w | 1987 | Lauchhammer | 34 | ||
| 08.05.2026 | Große | Christian | m | 1985 | Sparkasse Niederlausitz | 35 | ||
| 08.05.2026 | Gückel | Kati | w | 1985 | Senftenberg | 36 | ||
| 08.05.2026 | Hanschick | Jennifer | w | 1986 | Senftenberg | 37 | ||
| 08.05.2026 | Hausmann | Justus | m | 2000 | Dresden | 38 | ||
| 08.05.2026 | Henke | Jana | w | 1981 | Cottbus | 39 | ||
| 08.05.2026 | Hennig | Sandra | w | 1985 | Peikwitz | 40 | ||
| 08.05.2026 | Henning | Sheena | w | 1998 | / | 41 | ||
| 08.05.2026 | Hiebert | Thomas | m | 1964 | Lauchhammer | 42 | ||
| 08.05.2026 | Hofmann | Ronny | m | 1991 | TuS Dippoldiswalde | 43 | ||
| 08.05.2026 | Hübsch | Gerald | m | 1978 | Heidenau | 44 | ||
| 08.05.2026 | Hundek | Shanelle | w | 2000 | Frankfurt (Oder) | 45 | ||
| 08.05.2026 | Hunger | Frank | m | 1968 | SGK | 46 | ||
| 08.05.2026 | Irrgang | Jens | m | 1982 | Großräschen | 47 | ||
| 08.05.2026 | Jäschke | Stefanie | w | 1981 | Mad Chicken Run | 48 | ||
| 08.05.2026 | Jost | Elin | w | 2006 | Senftenberg | 49 | ||
| 08.05.2026 | Kahl | Mario | m | 1970 | Großharthau OT Seeligstadt | 50 | ||
| 08.05.2026 | Kahl | Niclas Marius | m | 2007 | Seeligstadt | 51 | ||
| 08.05.2026 | Kalisch | Elfriede | w | 1948 | Elfriede Kalisch | 52 | ||
| 08.05.2026 | Kanitz | Kathrin | w | 1965 | Senftenberg | 53 | ||
| 08.05.2026 | Kassner | Ines | w | 1975 | Meuro | 54 | ||
| 08.05.2026 | Kindermann | Sandra | w | 1993 | Meuro | 55 | ||
| 08.05.2026 | Kniesche | Andreas | m | 1960 | Andreas Kniesche | 56 | ||
| 08.05.2026 | Köhler | Silke | w | 1967 | Mad Chicken | 57 | ||
| 08.05.2026 | Kotsch | Christina | w | 1971 | Priestewitz | 58 | ||
| 08.05.2026 | Kotsch | Falko | m | 1962 | Priestewitz | 59 | ||
| 08.05.2026 | Kreter | Sabine | w | 1977 | Schwarzheide | 60 | ||
| 08.05.2026 | Krolop | Martin | m | 1982 | Senftenberg | 61 | ||
| 08.05.2026 | Kunisch | Michael | m | 1988 | Senftenberg | 62 | ||
| 08.05.2026 | Lagenstein | Marika | w | 1989 | Finsterwalde | 63 | ||
| 08.05.2026 | Lagenstein | Sascha | m | 1986 | Finsterwalde | 64 | ||
| 08.05.2026 | Lange | Aline | w | 1989 | Guteborn | 65 | ||
| 08.05.2026 | Lehmann | Andrea | w | 1984 | Lauchhammer | 66 | ||
| 08.05.2026 | Leja | Julian | m | 2005 | Berlin | 67 | ||
| 08.05.2026 | Märkert | Emi | w | 2011 | Neustadt In Sachsen | 68 | ||
| 08.05.2026 | May | Julius | m | 2006 | Dresden | 69 | ||
| 08.05.2026 | Meinel | Annabell | w | 2005 | Brieske | 70 | ||
| 08.05.2026 | Meinel | Marcus | m | 1977 | Brieske | 71 | ||
| 08.05.2026 | Menzel | Maria | w | 1984 | Thiendorf | 72 | ||
| 08.05.2026 | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 73 | ||
| 08.05.2026 | Munasinghe | Kenneth | m | 2000 | Frankfurt (Oder) | 74 | ||
| 08.05.2026 | Neumann | Rainer | m | 1963 | Weißwasser | 75 | ||
| 08.05.2026 | Nitschke | Jana | w | 1980 | Groß-Düben | 76 | ||
| 08.05.2026 | Petack | Jan | m | 1978 | Rsv Finsterwalde | 77 | ||
| 08.05.2026 | Petack | Peggy | w | 1979 | Rsv Finsterwalde | 78 | ||
| 08.05.2026 | Pogirnus-Fenger | Nicole | w | 1986 | Senftenberg | 79 | ||
| 08.05.2026 | Roch | Marina | w | 1989 | Cottbus | 80 | ||
| 08.05.2026 | Sandmann | Fanny | w | 2006 | Senftenberg | 81 | ||
| 08.05.2026 | Sauer | Ronny | m | 1980 | Ottendorf-Okrilla | 82 | ||
| 08.05.2026 | Schachtschneider | Lisa | w | 1998 | Schwarzheide | 83 | ||
| 08.05.2026 | Schenke | Andreas | m | 1976 | Familie | 84 | ||
| 08.05.2026 | Schenke | Mandy | w | 1977 | Familie | 85 | ||
| 08.05.2026 | Schreiber | Claudia | w | 1984 | Senftenberg | 86 | ||
| 08.05.2026 | Schroetel | Stefanie | w | 1988 | Vital, Senftenberg | 87 | ||
| 08.05.2026 | Schuster | Julia | w | 1990 | Hörlitz | 88 | ||
| 08.05.2026 | Schwager | Annett | w | 1982 | Sportsgeister Senftenberg | 89 | ||
| 08.05.2026 | Schwager | Erik | m | 2011 | Sportsgeister Senftenberg | 90 | ||
| 08.05.2026 | Schwager | Jens | m | 1980 | Sportsgeister Senftenberg | 91 | ||
| 08.05.2026 | Schwant | Annika | w | 1981 | Schwarzheide | 92 | ||
| 08.05.2026 | Seipold | Jana | w | 1971 | Berlin | 93 | ||
| 08.05.2026 | Siebert | Carsten | m | 1980 | Cottbus | 94 | ||
| 08.05.2026 | Strotzer | Maik | m | 1985 | Senftenberg | 95 | ||
| 08.05.2026 | Stülpner | Lena | w | 2002 | ohne | 96 | ||
| 08.05.2026 | Thiele-Gomille | Annemarie | w | 1990 | Estridencia | 97 | ||
| 08.05.2026 | Udich | Ilona | w | 1977 | Lauchhammer | 98 | ||
| 08.05.2026 | Ulbricht | Sindy | w | 1986 | Großräschen | 99 | ||
| 08.05.2026 | Vogt | Sandra | w | 1997 | Senftenberg | 100 | ||
| 08.05.2026 | Weska | Jens | m | 1965 | Neustadt in Sachsen | 101 | ||
| 08.05.2026 | Weska-Märkert | Nicole | w | 1976 | Neustadt In Sachsen | 102 | ||
| 08.05.2026 | Wiechert | Lisa | w | 1993 | 1.Fc Inliner | 103 | ||
| 08.05.2026 | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | SV Grün Weiß Elstra | 104 | ||
| 08.05.2026 | Zaumseil | Ronald | m | 1986 | Lauchhammer | 105 | ||
| 08.05.2026 | Ziska | Sandra | w | 1986 | SG Klotzsche | 106 | ||
Anmeldung für Kinder|Jugendliche bis inkl. 13 Jahre08.05.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 08.05.2026 | Adler | Ann-Elen | w | 2013 | SG Klotzsche Dresden | 1 | ||
| 08.05.2026 | Baier | Ronja | w | 2013 | SG Klotzsche | 2 | ||
| 08.05.2026 | Bittner | Elisa | w | 1990 | Klettwitz | 3 | ||
| 08.05.2026 | Doch | Juliane | w | 1988 | Senftenberg | 4 | ||
| 08.05.2026 | Dräger | Sophia | w | 2016 | Lauchhammer | 5 | ||
| 08.05.2026 | Fehrmann | Tom | m | 1985 | Sedlitzer Bergfreunde | 6 | ||
| 08.05.2026 | Gückel | Kati | w | 1985 | Senftenberg | 7 | ||
| 08.05.2026 | Hennig | Sandra | w | 1985 | Peikwitz | 8 | ||
| 08.05.2026 | Hofmann | Ronny | m | 1991 | TuS Dippoldiswalde | 9 | ||
| 08.05.2026 | Hübsch | Gerald | m | 2013 | Heidenau | 10 | ||
| 08.05.2026 | Irrgang | Jens | m | 1982 | Großräschen | 11 | ||
| 08.05.2026 | Kindermann | Zoey Amelie | w | 2020 | Meuro | 12 | ||
| 08.05.2026 | Konczak | Emma | w | 2017 | Familie | 13 | ||
| 08.05.2026 | Krolop | Martin | m | 1982 | Senftenberg | 14 | ||
| 08.05.2026 | Kühne | Anna | w | 2012 | Speedskate - Club Meißen | 15 | ||
| 08.05.2026 | Lagenstein | Emilia | w | 2018 | Finsterwalde | 16 | ||
| 08.05.2026 | Lagenstein | Paula | w | 2021 | Finsterwalde | 17 | ||
| 08.05.2026 | Lange | Aline | w | 1989 | Guteborn | 18 | ||
| 08.05.2026 | Lehmann | Andrea | w | 1984 | Lauchhammer | 19 | ||
| 08.05.2026 | Lehmann | Elena | w | 2019 | Lauchhammer | 20 | ||
| 08.05.2026 | Menzel | Laura | w | 2012 | SGK | 21 | ||
| 08.05.2026 | Petack | Peggy | w | 1979 | Rsv Finsterwalde | 22 | ||
| 08.05.2026 | Sauer | Elina | w | 2014 | Ottendorf-Okrilla | 23 | ||
| 08.05.2026 | Schenke | Hayley | w | 2018 | Familie | 24 | ||
| 08.05.2026 | Schenke | Lacey | w | 2016 | Familie | 25 | ||
| 08.05.2026 | Schmidt | Tina | w | 1990 | Schwarzheide | 26 | ||
| 08.05.2026 | Schreiber | Claudia | w | 1984 | Senftenberg | 27 | ||
| 08.05.2026 | Schwager | Lilli | w | 2014 | Sportsgeister Senftenberg | 28 | ||
| 08.05.2026 | Wiechert | Leon | m | 2018 | 1.FC Inliner | 29 | ||
| 08.05.2026 | Wiechert | Linus | m | 2021 | 1.Fc Inliner | 30 | ||
| 08.05.2026 | Zaumseil | Emma | w | 2015 | Lauchhammer | 31 | ||
| 08.05.2026 | Zaumseil | Lexi | w | 2020 | Lauchhammer | 32 | ||
| 08.05.2026 | Ziska | Jonathan | m | 2018 | SG Klotzsche | 33 | ||
| 08.05.2026 | Ziska | Raphael | m | 2014 | SG Klotzsche | 34 | ||
Anmeldung für Sportler ab 14 Jahre29.05.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 29.05.2026 | Beck | Jens | m | 1965 | Lauchhammer | 1 | ||
| 29.05.2026 | Fidelak | Mandy | w | 1984 | Senftenberg | 2 | ||
| 29.05.2026 | Jurischka | Helen | w | 1989 | Lauta Dorf | 3 | ||
| 29.05.2026 | Kalisch | Elfriede | w | 1948 | Elfriede Kalisch | 4 | ||
| 29.05.2026 | Kniesche | Andreas | m | 1960 | Andreas Kniesche | 5 | ||
| 29.05.2026 | Koar | Claudia | w | 1994 | Lauta Dorf | 6 | ||
| 29.05.2026 | Krabbes | Doreen | w | 1978 | Senftenberg | 7 | ||
| 29.05.2026 | Liersch | Juliane | w | 1987 | Cottbus | 8 | ||
| 29.05.2026 | Schneider | Falk | m | 1977 | Me Ke Aloha Pumehana Longboards | 9 | ||
| 29.05.2026 | Schreiber | Claudia | w | 1984 | Senftenberg | 10 | ||
| 29.05.2026 | Thiele-Gomille | Annemarie | w | 1990 | Estridencia | 11 | ||
| 29.05.2026 | Thonke | Carsten | m | 1966 | Berlin | 12 | ||
| 29.05.2026 | Timmler | Annette | w | 1966 | Zahna-Elster | 13 | ||
| 29.05.2026 | Timmler | Roman | m | 1967 | Zahna-Elster | 14 | ||
| 29.05.2026 | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | SV Grün Weiß Elstra | 15 | ||
Anmeldung für Kinder|Jugendliche bis inkl. 13 Jahre29.05.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 29.05.2026 | Schneider | Jasmin | m | 2013 | Me Ke Aloha Pumehana Longboards | 1 | ||
| 29.05.2026 | Schreiber | Claudia | w | 1984 | Senftenberg | 2 | ||
| 29.05.2026 | Thonke | Carsten | m | 1966 | Berlin | 3 | ||
Anmeldung für Sportler ab 14 Jahre10.07.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 10.07.2026 | Kade | Lisa | w | 1988 | Dreska | 1 | ||
| 10.07.2026 | Müller | Bianca | w | 1975 | Schönfeld | 2 | ||
| 10.07.2026 | Richter | Lydia | w | 1988 | Elsterwerda | 3 | ||
| 10.07.2026 | Winter | Chris | m | 1982 | Bautzen | 4 | ||
| 10.07.2026 | Winter | Linda | w | 1986 | Bautzen | 5 | ||
| 10.07.2026 | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | SV Grün Weiß Elstra | 6 | ||
Anmeldung für Kinder|Jugendliche bis inkl. 13 Jahre10.07.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 10.07.2026 | Winter | Linda | w | 1986 | Bautzen | 1 | ||
Anmeldung für Sportler ab 14 Jahre24.07.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 24.07.2026 | Fidelak | Mandy | w | 1984 | Senftenberg | 1 | ||
| 24.07.2026 | Krabbes | Doreen | w | 1978 | Senftenberg | 2 | ||
| 24.07.2026 | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | SV Grün Weiß Elstra | 3 | ||
Anmeldung für Sportler ab 14 Jahre14.08.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 14.08.2026 | Flämig | Josefine | w | 2011 | Schönfeld | 1 | ||
| 14.08.2026 | Müller | Bianca | w | 1975 | Schönfeld | 2 | ||
Anmeldung für Kinder|Jugendliche bis inkl. 13 Jahre14.08.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 14.08.2026 | Müller | Bianca | w | 1975 | Schönfeld | 1 | ||
Anmeldung für Sportler ab 14 Jahre11.09.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 11.09.2026 | Fidelak | Mandy | w | 1984 | Senftenberg | 1 | ||
| 11.09.2026 | Krabbes | Doreen | w | 1978 | Senftenberg | 2 | ||
| 11.09.2026 | Schreiber | Claudia | w | 1984 | Senftenberg | 3 | ||
| 11.09.2026 | Thiele-Gomille | Annemarie | w | 1990 | Estridencia | 4 | ||
| 11.09.2026 | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | SV Grün Weiß Elstra | 5 | ||
Anmeldung für Kinder|Jugendliche bis inkl. 13 Jahre11.09.2026 18:00 Uhr in DEKRA LAUSITZRING |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
| 11.09.2026 | Schreiber | Claudia | w | 1984 | Senftenberg | 1 | ||
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de