Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 1 letzte Woche/last week: 2 gesamt/total: 7 (7)
Die Bezahlung der Startgebühr erfolgt vor Ort.
2 € Nachmeldegebühr.
Alle Aktivitäten des Laufes: Anmeldung, Start und Ziel finden an Sporthalle Steigerstrasse statt.
Umkleiden und Duschen in der Sporthalle
Es wird keine Siegerehrung vorgenommen. Ausgabe der Urkunden und Medaillen erfolgt vor Ort.
Infotelefon für alle Fragen zur Veranstaltung: 03573-790414 oder 0172-7915200
E-Mail: rademann-senftenberg@kabelmail.de
TEILNAHME auf eigene Verantwortung!
17,5 km Lauf um den Senftenberger See Startberechtig: M 18/19 - M 65 (18-69 Jahre) am 06.12.2025 um 11:00 Uhr in Senftenberg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 17,5 km | Jazmati | Sylvia | w | 1986 | DieSchweinehunde/Erdinger Active Team | 1 | |
Lauf | 17,5 km | Kunze | Silvio | m | 1971 | Großräschen | 2 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2,5 km Lauf am 06.12.2025 um 10:30 Uhr in Senftenberg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2,5 km | Förster | Finn | m | 2014 | Dresdner Delphine e.V | 1 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6,6 km Lauf am Senftenberger See und Schwarzer Elster am 06.12.2025 um 11:10 Uhr in Senftenberg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 6,6 km | Sieron | Adrian | m | 2007 | Berlin | 1 | |
Lauf | 6,6 km | Sieron | Sebastian | m | 1979 | Berlin | 2 | |
Lauf | 6,6 km | Sieron | Stina | w | 2015 | Eintracht Mahlsdorf | 3 | |
Lauf | 6,6 km | Sieron | Ute | w | 1981 | Berlin | 4 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de