Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 1 gestern/yesterday: 1 letzte Woche/last week: 1 gesamt/total: 2 (3)
Lauf am 25.08.2024 um 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 1 | ||
Lauf | Tooren | Willi | m | 1991 | Feuer und Flamme für Schellerhau e.V. | 2 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
50 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Tooren | Willi | m | 1991 | Feuer und Flamme für Schellerhau e.V. | 1 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de