Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 13 gesamt/total: 37 (62)
Lauf am 24.08.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | Böder | Anne | w | 1985 | OSC Löbau | 1 | ||
Lauf | Graf | Hendrik | m | 1980 | Running Team Graf | 2 | ||
Lauf | Graf | Steffi | w | 1979 | Running Team Graf | 3 | ||
Lauf | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | LTSV Forst 1990 e.V. | 4 | ||
Lauf | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 5 | ||
Lauf | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | 6 | |||
Lauf | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 7 | ||
Lauf | Richter | Christian | m | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 8 | ||
Lauf | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 9 | ||
Lauf | Scherer | Jupp | m | 2014 | StoltenScherer | 10 | ||
Lauf | Scherer | Lotta | w | 2012 | StoltenScherer | 11 | ||
Lauf | Scherer | Marc | m | 1971 | StoltenScherer | 12 | ||
Lauf | Siebert | Sylvia | w | 1968 | USV TU Dresden | 13 | ||
Lauf | Stolte | Jette | w | 1981 | StoltenScherer | 14 | ||
Lauf | Tooren | Eva-Helen | w | 1998 | SV Zinnwald | 15 | ||
Lauf | Tooren | Willi | m | 1991 | Feuer und Flamme für Schellerhau e.V. | 16 | ||
Lauf | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH-Radteam | 17 | ||
Lauf | Zalewska | Elzbieta | w | 1982 | KDH-Radteam | 18 | ||
Lauf | Zimmermann | Anika | w | 1983 | Klipphausen | 19 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Walken | Nordic/Walking am 24.08.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | Herbrig | Ricarda | w | 1981 | Feuer und Flamme Schellerhau | 1 | ||
Walken | Kurtzer | Lisa | w | 1997 | Leipzig | 2 | ||
Walken | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 3 | ||
Walken | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 4 | ||
Walken | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 5 | ||
Walken | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 6 | ||
Walken | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 7 | ||
Walken | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 8 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Wandern am 24.08.2025 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Wandern | Bernhardt | David | m | 2004 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 1 | ||
Wandern | Döring | Amy Lea | w | 2007 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 2 | ||
Wandern | Döring | Haik | w | 1983 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 3 | ||
Wandern | Hübner | Arne | m | 2019 | 4 | |||
Wandern | Hübner | Lisa | w | 1994 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 5 | ||
Wandern | Hübner | Sandro | m | 1987 | Altenberg | 6 | ||
Wandern | Schlauderer | Pia | w | 1974 | Old-Mountain-Dancers | 7 | ||
Wandern | Stübner | Saskia | w | 2000 | Schellerhau | 8 | ||
Wandern | Stübner | Susann | w | 1991 | Altenberg | 9 | ||
Wandern | Ulbricht | André | m | 1984 | Altenberg | 10 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
10 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Scherer | Jupp | m | 2014 | StoltenScherer | 1 | ||
Spende | Scherer | Lotta | w | 2012 | StoltenScherer | 2 | ||
Spende | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 3 | ||
Spende | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 4 | ||
Spende | Söchting | Sonja | w | 1956 | Bad Belzig | 5 | ||
Spende | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 6 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
100 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Anger | Janet | w | 1971 | Anger Immobilien Reichstädt | 1 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
2 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Kurtzer | Stephan Gerd Karl | m | 1995 | 1 | |||
Spende | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 2 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
20 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Herbrig | Ricarda | w | 1981 | Feuer und Flamme Schellerhau | 1 | ||
Spende | Scherer | Marc | m | 1971 | StoltenScherer | 2 | ||
Spende | Tooren | Eva-Helen | w | 1998 | SV Zinnwald | 3 | ||
Spende | Zimmermann | Anika | w | 1983 | Klipphausen | 4 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
5 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Bernhardt | David | m | 2004 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 1 | ||
Spende | Böder | Anne | w | 1985 | OSC Löbau | 2 | ||
Spende | Döring | Amy Lea | w | 2007 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 3 | ||
Spende | Döring | Haik | w | 1983 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 4 | ||
Spende | Hübner | Arne | m | 2019 | 5 | |||
Spende | Hübner | Lisa | w | 1994 | Feuerwehrverein Altenberg e.V. | 6 | ||
Spende | Hübner | Sandro | m | 1987 | Altenberg | 7 | ||
Spende | Korn | Maria | w | 1980 | TSV 1872 Pobershau | 8 | ||
Spende | Richter | Christian | m | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 9 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
50 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Stolte | Jette | w | 1981 | StoltenScherer | 1 | ||
Spende | Stübner | Susann | w | 1991 | Altenberg | 2 | ||
Spende | Tooren | Willi | m | 1991 | Feuer und Flamme für Schellerhau e.V. | 3 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de