Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 4 (4)
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre) am 11.05.2024 um 11:30 Uhr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Lauf/ running | 0,4 | Gelardi | Mailo | m | 2021 | Hoyerswerda | nein | 01.09.2024 | 1 | ||
5,8 km Walken am 11.05.2024 um 13:00 Uhr | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Walken/ walking | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | nein | 26.05.2024 | 1 | ||
Walken/ walking | 5,8 km | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | nein | 05.09.2024 | 2 | ||
17,4 km Rad-Einzelzeitfahren wheel single time trail Siegerehrungen in den Altersklassen: U17 (15/16), U19 (17/18), U30 (19-29), S1 (30-39), S2 (40-49), S3 (50-59), S4 (60-69), S5 (70-74), S6 (75+ Jahre) m
U17 (15/16), U19 (17/18), U30 (19-29), S1 (30-39), S2 (40-49), S3 (50-59), S4 (60+ Jahre) w
| |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Kowark | Thomas | m | 1983 | Bierathleten | nein | 03.08.2024 | 1 |