Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 80 (80)
400 m Bambini-Lauf am 08.12.2024 um 10:20 Uhr in Finsterwalde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | '400 m | Bossing | Oskar | m | 2020 | SpVgg Finsterwalde | 1 | |
Lauf | '400 m | Espenhahn | Michael | m | 1981 | Espenhahn | 2 | |
Lauf | '400 m | Gelardi | Mailo | m | 2021 | Hoyerswerda | 3 | |
Lauf | '400 m | Mittelstädt | Malea | w | 2021 | TSV Germania Massen | 4 | |
Lauf | '400 m | Nowak | Knut | m | 2019 | Finsterwalde | 5 | |
Lauf | '400 m | Rösler | Lucie Elea | w | 2021 | Finsterwalde | 6 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
10,2 km Lauf am 08.12.2024 um 10:30 Uhr in Finsterwalde | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 10,2 km | Altkrüger | Michael | m | 1980 | Team Gruhno | 1 | |
Lauf | 10,2 km | Balzer | Jenny | w | 1978 | Neptun 08 Finsterwalde | 2 | |
Lauf | 10,2 km | Balzer | Julianne | w | 1962 | SV Großräschen | 3 | |
Lauf | 10,2 km | Balzer | Peter | m | 1957 | SV Großräschen | 4 | |
Lauf | 10,2 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 5 | |
Lauf | 10,2 km | Bombis | Mathias | m | 1964 | Erdinger Active Team | 6 | |
Lauf | 10,2 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau-Roßlau | 7 | |
Lauf | 10,2 km | Brandt | Matthias | m | 1977 | Neptun 08 Finsterwalde | 8 | |
Lauf | 10,2 km | Grun | Thomas | m | 1976 | Finsterwalde | 9 | |
Lauf | 10,2 km | Hacker | Edda | w | 1988 | Badminton Verein Tröbitz | 10 | |
Lauf | 10,2 km | Hahn | Kornelia | w | 1961 | LWV 05 Bad Liebenwerda | 11 | |
Lauf | 10,2 km | Juhle | Emily | w | 2001 | Berlin EELS | 12 | |
Lauf | 10,2 km | Kleinfeld | Bodo | m | 1963 | LWV 05 Bad Liebenwerda | 13 | |
Lauf | 10,2 km | Kleinfeld | Paul | m | 1994 | LWV 05 Bad Liebenwerda | 14 | |
Lauf | 10,2 km | Krause | Thomas | m | 1968 | Neptun 08 | 15 | |
Lauf | 10,2 km | Lorenz | Anja | w | 1983 | Heideblick | 16 | |
Lauf | 10,2 km | Mittelstädt | Maria | w | 1993 | TSV Germania Massen | 17 | |
Lauf | 10,2 km | Mittelstädt | Martin | m | 1986 | SV Neptun 08 | 18 | |
Lauf | 10,2 km | Nasdal | Thomas | m | 1969 | SV Großräschen LG Ilse See EELS | 19 | |
Lauf | 10,2 km | Ockert | Mark | m | 1971 | Neptun 08 Finsterwalde e.V. | 20 | |
Lauf | 10,2 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 21 | |
Lauf | 10,2 km | Schulze | Andreas | m | 1970 | Münchhausen | 22 | |
Lauf | 10,2 km | Schulze | Niclas | w | 2000 | ASC Finsterwalde | 23 | |
Lauf | 10,2 km | Sommer | Steffen | m | 1964 | Doberlug-Kirchhain | 24 | |
Lauf | 10,2 km | Stolpe | Rene | m | 1975 | Doberlug-Kirchhain | 25 | |
Lauf | 10,2 km | Tietze | Felix | m | 1986 | Finsterwalde | 26 | |
Lauf | 10,2 km | Veit | Andreas | m | 1970 | R-untouchables | 27 | |
Lauf | 10,2 km | Wagner | Ronald | m | 1979 | Doberlug-Kirchhain | 28 | |
Lauf | 10,2 km | Wienigk | Leo | m | 1998 | Breitenau | 29 | |
Lauf | 10,2 km | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | 30 | |
Lauf | 10,2 km | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Finsterwalde Neptun 08 | 31 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2 km Lauf am 08.12.2024 um 10:30 Uhr in Finsterwalde | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2 km | Donner | Johanna | w | 2015 | Doberlug-Kirchhain | 1 | |
Lauf | 2 km | Leesch | Kalle | m | 2013 | Finsterwalde | 2 | |
Lauf | 2 km | Mielack | Jannek | m | 2016 | Luckau | 3 | |
Lauf | 2 km | Mielack | Sven | m | 1986 | Luckau | 4 | |
Lauf | 2 km | Müller | Frieda Emilia | w | 2017 | LC Cottbus | 5 | |
Lauf | 2 km | Nelkert | Finn | m | 2018 | Finsterwalde | 6 | |
Lauf | 2 km | Nelkert | Jonas | m | 2018 | Finsterwalde | 7 | |
Lauf | 2 km | Nelkert | Marcus | m | 1989 | Finsterwalde | 8 | |
Lauf | 2 km | Nowak | Patrick | m | 1984 | Finsterwalde | 9 | |
Lauf | 2 km | Ottner | Christoph | m | 1990 | Gröden | 10 | |
Lauf | 2 km | Ottner | Jamie | m | 2017 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 11 | |
Lauf | 2 km | Steinigk | Maxine | w | 2008 | Neptun 08 Finsterwalde | 12 | |
Lauf | 2 km | Weps | Marvin | m | 2016 | PSV Cottbus | 13 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
4,2 km Lauf am 08.12.2024 um 10:30 Uhr in Finsterwalde | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 4,2 km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 1 | |
Laufen | 4,2 km | Brandt | Otto | m | 2014 | Neptun 08 Finsterwalde | 2 | |
Laufen | 4,2 km | Effenberger | Rene | m | 1971 | Running Team Herzberg/Elster | 3 | |
Laufen | 4,2 km | Espenhahn | Heike | w | 1987 | Espenhahn | 4 | |
Laufen | 4,2 km | Feustel | Angelina | w | 2004 | Chemnitz | 5 | |
Laufen | 4,2 km | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 6 | |
Laufen | 4,2 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 7 | |
Laufen | 4,2 km | Lehmberg | Nico | m | 2001 | Finsterwalde | 8 | |
Laufen | 4,2 km | Lohde | Zoe | w | 2007 | Finsterwalde | 9 | |
Laufen | 4,2 km | Mûldner | Paul | m | 2013 | ESV Lok Falkenberg | 10 | |
Laufen | 4,2 km | Ressel | Anika | w | 2003 | Turtles on the Run | 11 | |
Laufen | 4,2 km | Ressel | Diana | w | 1980 | Turtles on the Run | 12 | |
Laufen | 4,2 km | Rosengarten | Karl | m | 2015 | Berlin | 13 | |
Laufen | 4,2 km | Sarwasch | Emil | m | 2012 | Team Gruhno | 14 | |
Laufen | 4,2 km | Wienigk | Gabriele | w | 1962 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 15 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6,6 km Lauf am 08.12.2024 um 10:30 Uhr in Finsterwalde | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Laufen | 6,6 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | |
Laufen | 6,6 km | Blender | Marcus | m | 1989 | Neptun 08 | 2 | |
Laufen | 6,6 km | Bremer | Bernd | m | 1943 | Grün-Weiß Finsterwalde e.V. | 3 | |
Laufen | 6,6 km | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 4 | |
Laufen | 6,6 km | Grünwald | Günter Franz | m | 1952 | SpVgg Finsterwalde e.V. | 5 | |
Laufen | 6,6 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 6 | |
Laufen | 6,6 km | Leese | Clarissa | w | 1996 | Falkenberg/Elster | 7 | |
Laufen | 6,6 km | Lemm | Sabine | w | 1965 | Erdinger Active Team | 8 | |
Laufen | 6,6 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 | 9 | |
Laufen | 6,6 km | Reichwald | Sabrina | w | 1987 | Falkenberg/Elster | 10 | |
Laufen | 6,6 km | Stritzel | Ninette | w | 1991 | Falkenberg/Elster | 11 | |
Laufen | 6,6 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 12 | |
Laufen | 6,6 km | Wendt | Adrian | m | 2016 | ESV Lok Falkenberg | 13 | |
Laufen | 6,6 km | Wendt | Julian | m | 2014 | ESV Lok Falkenberg | 14 | |
Laufen | 6,6 km | Winter | Tom | m | 2008 | Herzberg | 15 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de