Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 223 (223)
Die Bezahlung der Startgebühr erfolgt vor Ort.
2 € Nachmeldegebühr.
Alle Aktivitäten des Laufes: Anmeldung, Start und Ziel finden an Sporthalle Steigerstrasse statt.
Umkleiden und Duschen in der Sporthalle
Es wird keine Siegerehrung vorgenommen. Ausgabe der Urkunden und Medaillen erfolgt vor Ort.
Infotelefon für alle Fragen zur Veranstaltung: 03573-790414 oder 0172-7915200
E-Mail: rademann-senftenberg@kabelmail.de
TEILNAHME auf eigene Verantwortung!
17,5 km Lauf um den Senftenberger See Startberechtig: M 18/19 - M 65 (18-69 Jahre) am 07.12.2024 um 11:00 Uhr in Senftenberg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 17,5 km | Allnoch | Sabine | w | 1995 | Großpostwitz | 1 | |
Lauf | 17,5 km | Bänsch | Gerd | m | 1973 | Laufgruppe Nossen | 2 | |
Lauf | 17,5 km | Beer | Toni | m | 1978 | Dresden | 3 | |
Lauf | 17,5 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 4 | |
Lauf | 17,5 km | Berthold | Andre | m | 1971 | Lauftreff Lausitz | 5 | |
Lauf | 17,5 km | Bielefeldt | Heiko | m | 1962 | SG Willmersdorf/Skalawara | 6 | |
Lauf | 17,5 km | Böhme | Frank | m | 1971 | Hörlitz | 7 | |
Lauf | 17,5 km | Brandt | Matthias | m | 1977 | Neptun 08 Finsterwalde | 8 | |
Lauf | 17,5 km | Breest | Daniel | m | 1977 | Leipzig | 9 | |
Lauf | 17,5 km | Buttler | Siegfried | m | 1958 | Hoyerswerda | 10 | |
Lauf | 17,5 km | Conrad | Barbara | w | 1960 | marokko-erfahren | 11 | |
Lauf | 17,5 km | Dr. Mertens | Stefan | m | 1970 | Potsdam | 12 | |
Lauf | 17,5 km | Eichler | Annett | w | 1967 | Lauffreunde Nüne | 13 | |
Lauf | 17,5 km | Enold | Mike | m | 1980 | Relax Lugau | 14 | |
Lauf | 17,5 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | LSV Niesky | 15 | |
Lauf | 17,5 km | Feinbube | Tobias | m | 1991 | Drebkau Lauftreff | 16 | |
Lauf | 17,5 km | Forbriger | Kay | m | 1982 | Ulle war sauber | 17 | |
Lauf | 17,5 km | Franzke | Ronald | m | 1977 | Europamarathon Görlitz | 18 | |
Lauf | 17,5 km | Frohnwieser | Peter | m | 1983 | Dresdner Laufsportladen | 19 | |
Lauf | 17,5 km | Golla | Alexander | m | 1981 | Wainsdorf | 20 | |
Lauf | 17,5 km | Gottschling | Dirk | m | 1994 | Bad Muskau | 21 | |
Lauf | 17,5 km | Gruhl | Heiko | m | 1970 | Sonnenberg | 22 | |
Lauf | 17,5 km | Hammer | Steffen | m | 1971 | Riesa | 23 | |
Lauf | 17,5 km | Herwig | Andreas | m | 1975 | Red Caps/SOSN/HSC | 24 | |
Lauf | 17,5 km | Honnes | Kathrin | w | 1977 | Pirna | 25 | |
Lauf | 17,5 km | Honnes | Tom | m | 1982 | Pirna | 26 | |
Lauf | 17,5 km | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | Dahlitz | 27 | |
Lauf | 17,5 km | Junitz | Simone | w | 1967 | Laufen in Radebeul | 28 | |
Lauf | 17,5 km | Juros | Sebastian | m | 1979 | Bautzener Leichtathletik-Verein | 29 | |
Lauf | 17,5 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 30 | |
Lauf | 17,5 km | Kottwitz | Andreas | m | 1974 | FLG Spremberg | 31 | |
Lauf | 17,5 km | Kranke | Sindy | w | 1989 | Radebeul | 32 | |
Lauf | 17,5 km | Kröber | Nicole | w | 1978 | Senftenberg | 33 | |
Lauf | 17,5 km | Kröber | Nicole | w | 1978 | Senftenberg | 34 | |
Lauf | 17,5 km | Kröber | Nicole | w | 1978 | Senftenberg | 35 | |
Lauf | 17,5 km | Kummich | Steffen | m | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 36 | |
Lauf | 17,5 km | Kunze | Silvio | m | 1971 | Großräschen | 37 | |
Lauf | 17,5 km | Lachmann | Holger | m | 1971 | LG Ultralauf | 38 | |
Lauf | 17,5 km | Machmüller | Yan-Eric | m | 1992 | Schwarzheide | 39 | |
Lauf | 17,5 km | Mai | Olaf | m | 1971 | Berglaufteam Sornßig | 40 | |
Lauf | 17,5 km | Malig | Ralf | m | 1961 | Bowlingclub Senftenberg | 41 | |
Lauf | 17,5 km | Mann | Daniel | m | 1976 | Meißen | 42 | |
Lauf | 17,5 km | Mielke | Bert | m | 1972 | Cottbus - Mad Chicken Run | 43 | |
Lauf | 17,5 km | Mitzschke | René | m | 1971 | Ohorn | 44 | |
Lauf | 17,5 km | Möbius | Karsten | m | 1969 | Sedlitz | 45 | |
Lauf | 17,5 km | Möbius | Tino | m | 1964 | Lauffreunde Nüne | 46 | |
Lauf | 17,5 km | Moeckel | Tanja | w | 1990 | Relax Lugau | 47 | |
Lauf | 17,5 km | Nasdal | Thomas | m | 1969 | SV Großräschen LG Ilse See | 48 | |
Lauf | 17,5 km | Neugebauer | Ronny | m | 1995 | Sport Freigang | 49 | |
Lauf | 17,5 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 50 | |
Lauf | 17,5 km | Noack | Anna | w | 2001 | Drebkau | 51 | |
Lauf | 17,5 km | Ott | Robert | m | 1985 | Dresden | 52 | |
Lauf | 17,5 km | Pohle | Hans-Joachim | m | 1955 | SV Großräschen LG Ilse-See | 53 | |
Lauf | 17,5 km | Reichel | Thomas | m | 1981 | Wilsdruff | 54 | |
Lauf | 17,5 km | Rhinow | Steffen | m | 1985 | Drebkauer Lauftreff | 55 | |
Lauf | 17,5 km | Richter | Dietmar | m | 1952 | Laufgruppe Nossen | 56 | |
Lauf | 17,5 km | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 57 | |
Lauf | 17,5 km | Richter | Tino | m | 1980 | Wainsdorf | 58 | |
Lauf | 17,5 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 59 | |
Lauf | 17,5 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 60 | |
Lauf | 17,5 km | Schaarenberg | Sven | m | 1977 | SV Fortuna Skadow | 61 | |
Lauf | 17,5 km | Schierenbeck-Lungwitz | Jens | m | 1971 | Lungwitz-Express Chemnitz | 62 | |
Lauf | 17,5 km | Scholtissek | Robert | m | 1984 | Drachhausen | 63 | |
Lauf | 17,5 km | Scholz | Marcel | m | 1988 | Ruhland | 64 | |
Lauf | 17,5 km | Schulz | Uwe | m | 1976 | Wattwürmer | 65 | |
Lauf | 17,5 km | Schumann | Nelli | w | 1984 | Wilsdruff | 66 | |
Lauf | 17,5 km | Schur | Reno | m | 1976 | Spremberg | 67 | |
Lauf | 17,5 km | Schwerdt | Olaf | m | 1971 | Röderland | 68 | |
Lauf | 17,5 km | Sedlick | Vinzenz | m | 1991 | Obergurig | 69 | |
Lauf | 17,5 km | Stiller | Anne | w | 1982 | Running Sisters | 70 | |
Lauf | 17,5 km | Tiekenheinrich | Jens | m | 1965 | KRABAT 100 | 71 | |
Lauf | 17,5 km | Undeutsch | Maik | m | 1978 | Laufen in Radebeul | 72 | |
Lauf | 17,5 km | Vogel | Uwe | m | 1962 | Burgstädter LV | 73 | |
Lauf | 17,5 km | Voigt | Charlotte | w | 1982 | Running Sisters | 74 | |
Lauf | 17,5 km | Wisniewski | Heiko | m | 1968 | Vitalscheune Siebenlehn | 75 | |
Lauf | 17,5 km | Woskowski | Tobias | m | 1980 | SG Willmersdorf | 76 | |
Lauf | 17,5 km | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Großräschen LG Ilse See | 77 | |
Lauf | 17,5 km | Zangemeister | Uwe | m | 1964 | SV Grün Weiß Elstra | 78 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
2,5 km Lauf am 07.12.2024 um 10:30 Uhr in Senftenberg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 2,5 km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 1 | |
Lauf | 2,5 km | Förster | Finn | m | 2014 | SV Motor Großenhain | 2 | |
Lauf | 2,5 km | Grüneberg | Angela | w | 1960 | Lauftreff Lausitz | 3 | |
Lauf | 2,5 km | Grüneberg | Cathrin | w | 1987 | Lauftreff Lausitz | 4 | |
Lauf | 2,5 km | Grüneberg | Manfred | m | 1955 | Lauftreff Lausitz | 5 | |
Lauf | 2,5 km | Heinze | Lana | w | 2018 | SV Olympia Cottbus | 6 | |
Lauf | 2,5 km | Heinze | Mila | w | 2015 | SV Olympia Cottbus | 7 | |
Lauf | 2,5 km | Hoffmann | Felix | m | 2006 | Lauta | 8 | |
Lauf | 2,5 km | Hoffmann | Valentin | m | 2010 | Lauta | 9 | |
Lauf | 2,5 km | Honnes | Henning | w | 2010 | Pirna | 10 | |
Lauf | 2,5 km | Honnes | Theo | m | 2015 | Pirna | 11 | |
Lauf | 2,5 km | Kootz | Rene | m | 1983 | Lauftreff Lausitz | 12 | |
Lauf | 2,5 km | Liehn | Leonard | m | 2016 | Annahütte | 13 | |
Lauf | 2,5 km | Löschner | Petra | w | 1963 | Lauftreff Lausitz | 14 | |
Lauf | 2,5 km | Mandrossa | Stefan | m | 1985 | Lauftreff Lausitz | 15 | |
Lauf | 2,5 km | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | 16 | |
Lauf | 2,5 km | Oehme | Wolfgang | m | 1948 | Lauftreff Lausitz | 17 | |
Lauf | 2,5 km | Schulz | Nele | w | 2017 | Großräschen | 18 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6,6 km Lauf am Senftenberger See und Schwarzer Elster am 07.12.2024 um 11:10 Uhr in Senftenberg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | 6,6 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 1 | |
Lauf | 6,6 km | Balogh | Justin | m | 2010 | Lauftreff Lausitz | 2 | |
Lauf | 6,6 km | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | 3 | |
Lauf | 6,6 km | Berude | Karsten | m | 1973 | Idiot, aber Ihrer! | 4 | |
Lauf | 6,6 km | Bohrisch | Jennifer | w | 1992 | Niemtsch | 5 | |
Lauf | 6,6 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 6 | |
Lauf | 6,6 km | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 7 | |
Lauf | 6,6 km | Bransch | Ulli | m | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | 8 | |
Lauf | 6,6 km | Breest | Hannes | m | 2014 | Leipzig | 9 | |
Lauf | 6,6 km | Breest | Romy | w | 1983 | Leipzig | 10 | |
Lauf | 6,6 km | Breest | Theodor | m | 2011 | Leipzig | 11 | |
Lauf | 6,6 km | Bremer | Bernd | m | 1943 | Grün-Weiß Finsterwalde | 12 | |
Lauf | 6,6 km | Czakaj | Tom | m | 1988 | die-senftenberger | 13 | |
Lauf | 6,6 km | Demuth | Volker | m | 1953 | Cottbus | 14 | |
Lauf | 6,6 km | Döhler | Maurice | m | 2007 | LTSV Forst 1990 e.V. | 15 | |
Lauf | 6,6 km | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | 16 | |
Lauf | 6,6 km | Giesswein | Henry | w | 1973 | Lübbenau | 17 | |
Lauf | 6,6 km | Gühne | Jocelyn | w | 2008 | Motor Großenhain | 18 | |
Lauf | 6,6 km | Heinze | Stephanie | w | 1990 | SV Olympia Cottbus | 19 | |
Lauf | 6,6 km | Hensel | Cornelia | w | 1975 | Dresden | 20 | |
Lauf | 6,6 km | Hentschke | Beate | w | 1959 | DAV-SBB | 21 | |
Lauf | 6,6 km | Hentschke | Wolfgang | m | 1957 | DAV-SBB | 22 | |
Lauf | 6,6 km | Hoffmann | Anja | w | 1981 | Lauftreff Lausitz e.V. | 23 | |
Lauf | 6,6 km | Iwanowski | Denis | m | 2001 | Lauftreff Lausitz | 24 | |
Lauf | 6,6 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 25 | |
Lauf | 6,6 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 26 | |
Lauf | 6,6 km | Jordan | Silke | w | 1978 | SV Wacker Komptendorf | 27 | |
Lauf | 6,6 km | Kaffka | Angélique | w | 2007 | Annahütte | 28 | |
Lauf | 6,6 km | Kaffka | Tina | w | 1988 | Senftenberg | 29 | |
Lauf | 6,6 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 30 | |
Lauf | 6,6 km | Kokel | Linda | w | 1989 | Dresden | 31 | |
Lauf | 6,6 km | Kott | Hanna | w | 2012 | Cottbus | 32 | |
Lauf | 6,6 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | 33 | |
Lauf | 6,6 km | Krohn | Jasmin | w | 1997 | Dresden | 34 | |
Lauf | 6,6 km | Lau | Christian | m | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | 35 | |
Lauf | 6,6 km | Lehmann | Lea | w | 2000 | Leipzig | 36 | |
Lauf | 6,6 km | Lehmann-Werner | Wenke | w | 1977 | SV Großräschen LG Ilsesee | 37 | |
Lauf | 6,6 km | Linke | Julia | w | 1978 | Citylauf-Verein Dresden | 38 | |
Lauf | 6,6 km | List | Hans-Joachim | m | 1949 | Ruhland | 39 | |
Lauf | 6,6 km | Löffler | Sven | m | 1990 | SV Motor Saspow | 40 | |
Lauf | 6,6 km | Lommatzsch | Diana | w | 1974 | SENFTENBERG | 41 | |
Lauf | 6,6 km | Manuela | Döhler | w | 1971 | LTSV Forst 1990 e.V. | 42 | |
Lauf | 6,6 km | Mäschke | Peter | m | 1953 | Hoyerswerda | 43 | |
Lauf | 6,6 km | Matz | Jürgen | m | 1958 | Dresden | 44 | |
Lauf | 6,6 km | Matzanke | Corinna | w | 1976 | Spreewaldläuferin | 45 | |
Lauf | 6,6 km | Meinel | Birgit | w | 1977 | Senftenberg | 46 | |
Lauf | 6,6 km | Miek | Ehrhard | m | 1933 | Forst (Lausitz) | 47 | |
Lauf | 6,6 km | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 48 | |
Lauf | 6,6 km | Nasdal | Sylvia | w | 1979 | Sedlitz | 49 | |
Lauf | 6,6 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e V. | 50 | |
Lauf | 6,6 km | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 51 | |
Lauf | 6,6 km | Plaskuda | Petra | w | 1960 | Lausitzer Heideläufer | 52 | |
Lauf | 6,6 km | Raschke | Bodo | m | 1951 | Lausitzer Heideläufer Weißwasser | 53 | |
Lauf | 6,6 km | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 54 | |
Lauf | 6,6 km | Reising | Aaron | m | 2012 | SV Lampertswalde | 55 | |
Lauf | 6,6 km | Reising | Lasse | m | 2010 | SV Lampertswalde | 56 | |
Lauf | 6,6 km | Reising | Lina | w | 2012 | SV Lampertswalde | 57 | |
Lauf | 6,6 km | Reising | Nora | w | 2014 | SV Lampertswalde | 58 | |
Lauf | 6,6 km | Rieper | Brunhild | w | 1969 | Team Wilma | 59 | |
Lauf | 6,6 km | Schmidt | Jennifer | w | 2006 | Neptun 08 Finsterwalde | 60 | |
Lauf | 6,6 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 61 | |
Lauf | 6,6 km | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | Neptun 08 Finsterwalde | 62 | |
Lauf | 6,6 km | Scholz | Amadeus Florentin | m | 2011 | Lauftreff Lausitz | 63 | |
Lauf | 6,6 km | Scholz | Kathrin | w | 1980 | Lauftreff Lausitz | 64 | |
Lauf | 6,6 km | Schüppel | Dario | m | 2013 | Lauftreff Lausitz | 65 | |
Lauf | 6,6 km | Schwiebs | Bernd | m | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 66 | |
Lauf | 6,6 km | Schwiek | Dietmar | m | 1958 | Neißemünde | 67 | |
Lauf | 6,6 km | Siebenbürger | Denise | w | 1982 | Niederguriger Hobbyläufer | 68 | |
Lauf | 6,6 km | Siebenbürger | Raul | m | 1975 | Niederguriger Hobbyläufer | 69 | |
Lauf | 6,6 km | Sieghardt | Carola | w | 1965 | SV Großräschen LG Ilse-See | 70 | |
Lauf | 6,6 km | Sieghardt | Wolfgang | m | 1959 | SV Großräschen LG Ilse-See | 71 | |
Lauf | 6,6 km | Simchen | Alexandra | w | 1966 | VDD Lugau | 72 | |
Lauf | 6,6 km | Stampnik | Jens | m | 1984 | Polizeisportverein Bernburg | 73 | |
Lauf | 6,6 km | Unger | Andy | m | 1989 | Senftenberger Laufgemeinschaft | 74 | |
Lauf | 6,6 km | Unger | Niklas | m | 2016 | Senftenberger Laufgemeinschaft | 75 | |
Lauf | 6,6 km | Werske | Birgit | w | 1985 | Velox Berlin e.V. | 76 | |
Lauf | 6,6 km | Wiener | Lisa | w | 1999 | Triathlon-Team Senftenberg | 77 | |
Lauf | 6,6 km | Winter | Lisa | w | 2001 | SV Halle | 78 | |
Lauf | 6,6 km | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | 79 | |
Lauf | 6,6 km | Winter | Tom | m | 2008 | Herzberg | 80 | |
Lauf | 6,6 km | Zimmermann | Christa | w | 1957 | LTSV Forst 1990 e.V. | 81 | |
Lauf | 6,6 km | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 82 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
17,5 km Walken um den Senftenberger See am 07.12.2024 um 10:00 Uhr in Senftenberg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 17,5 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 1 | |
Walken | 17,5 km | Fabian | Andreas | m | 1978 | Oranienburg | 2 | |
Walken | 17,5 km | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 3 | |
Walken | 17,5 km | Kirchner | Siane | w | 1969 | BSV Guben/Nord | 4 | |
Walken | 17,5 km | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 5 | |
Walken | 17,5 km | Lehmann | Jörg | m | 1963 | Walk & Bike Doberburg | 6 | |
Walken | 17,5 km | Lehmann | Marita | w | 1965 | Walk & Bike Doberburg | 7 | |
Walken | 17,5 km | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | 8 | |
Walken | 17,5 km | Przychodzki | Frank | m | 1954 | LTSV Forst 1090 e.V. | 9 | |
Walken | 17,5 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 10 | |
Walken | 17,5 km | Swade | Kerstin | w | 1965 | SV Chemie Gubrn | 11 | |
Walken | 17,5 km | Thüne | Bernhard | m | 1957 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 12 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
6,6 km Walken am Senftenberger See und Schwarzer Elster am 07.12.2024 um 11:10 Uhr in Senftenberg | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | 6,6 km | Aurich | Hermann | m | 1933 | Walking Old Boys 90 plus | 1 | |
Walken | 6,6 km | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SG Glinzig | 2 | |
Walken | 6,6 km | Beseler | Grit | w | 1976 | Wattwürmer | 3 | |
Walken | 6,6 km | Blum | Heiko | m | 1971 | Wiesenwalker | 4 | |
Walken | 6,6 km | Blum | Nicole | w | 1973 | Wiesenwalker | 5 | |
Walken | 6,6 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof | 6 | |
Walken | 6,6 km | Flach | Anette | w | 1956 | SG Glinzig | 7 | |
Walken | 6,6 km | Frommer | Karl-Heinz | m | 1944 | Cottbuser-Parkwalker | 8 | |
Walken | 6,6 km | Gans | Karina | w | 1958 | Schlagerwalker | 9 | |
Walken | 6,6 km | Grogorick | Ramona | w | 1961 | Wiesenwalker | 10 | |
Walken | 6,6 km | Gühne | Daniel | m | 1974 | Walk like an Ebersbächer | 11 | |
Walken | 6,6 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 12 | |
Walken | 6,6 km | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 13 | |
Walken | 6,6 km | Helm | Denise | w | 1975 | Walkingmäuse | 14 | |
Walken | 6,6 km | Hörenz | Cathleen | w | 1980 | Schlagerwalker | 15 | |
Walken | 6,6 km | Klaiber | Anna | w | 2015 | Schlagerwalker | 16 | |
Walken | 6,6 km | Klaiber | Miranda | w | 1982 | Schlagerwalker | 17 | |
Walken | 6,6 km | Lungwitz | Denise | w | 1979 | Lungwitz-Express Chemnitz | 18 | |
Walken | 6,6 km | Lungwitz | Hannah | w | 2010 | Lungwitz-Express Chemnitz | 19 | |
Walken | 6,6 km | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 20 | |
Walken | 6,6 km | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 21 | |
Walken | 6,6 km | Neubert | Katja | w | 1985 | Wahrenbrück | 22 | |
Walken | 6,6 km | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 23 | |
Walken | 6,6 km | Philipp | Marta | w | 2016 | Bad Liebenwerda | 24 | |
Walken | 6,6 km | Pohle | Annemarie | w | 1954 | Calau | 25 | |
Walken | 6,6 km | Pracht | Kerstin | w | 1964 | HoyWoy Elsterflitzer | 26 | |
Walken | 6,6 km | Reising | Bernd | m | 1976 | SV Lampertswalde | 27 | |
Walken | 6,6 km | Scharkowski | Dieter | m | 1949 | Cottbuser Parkläufer e.V. | 28 | |
Walken | 6,6 km | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 29 | |
Walken | 6,6 km | Ullmann | Britta | w | 1966 | BSG Rolls Royce | 30 | |
Walken | 6,6 km | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 31 | |
Walken | 6,6 km | Wernitz | Thomas | m | 1969 | Spreewaldläufer | 32 | |
Walken | 6,6 km | Zschiedrich | Andreas | m | 1966 | Team Wilma | 33 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an buero@lausitz-timing.de