Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 110 (155)
Lauf am 25.08.2024 um 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf | Baunack | Albert | m | 2017 | Schellerhau | 1 | ||
Lauf | Baunack | Edwin | m | 2016 | Schellerhau | 2 | ||
Lauf | Baunack | Marie | w | 1989 | Schellerhau | 3 | ||
Lauf | Baunack | Rico | m | 1988 | Schellerhau | 4 | ||
Lauf | Fleck | Madeleine | w | 1980 | Feuerwehr Schellerhau | 5 | ||
Lauf | Hagemeister | Michael | m | 1963 | H2O | 6 | ||
Lauf | Härtel | Lars | m | 1982 | Erzgebirge | 7 | ||
Lauf | Haucke-Rudolph | Sandra | w | 1979 | Dresden | 8 | ||
Lauf | Hickmann | Iven | m | 2003 | SG Schellerhau | 9 | ||
Lauf | Kempe | Eva | w | 1967 | Schellerhau | 10 | ||
Lauf | Kempe | Willi | m | 1991 | Feuerwehr Schellerhau | 11 | ||
Lauf | Kloss | Marie-Christin | w | 1990 | Feuerwehrverein Altenberg | 12 | ||
Lauf | Kreßner | Jan | m | 1978 | Waldläufer | 13 | ||
Lauf | Menschner | Stephan | m | 1988 | Feuer & Flamme für Schellerhau | 14 | ||
Lauf | Moraweck | Sandy | w | 1987 | Schellerhau | 15 | ||
Lauf | Naake | Gerd | m | 1955 | Die fantastischen 4 | 16 | ||
Lauf | Orbanz | Hannah | w | 2015 | H2O | 17 | ||
Lauf | Orbanz | Jan | m | 1978 | H2O | 18 | ||
Lauf | Rotter | Benjamin | m | 2009 | Die fantastischen 4 | 19 | ||
Lauf | Rotter | Kilian | m | 2015 | Die fantastischen 4 | 20 | ||
Lauf | Rotter | Tim | m | 1980 | Die fantastischen 4 | 21 | ||
Lauf | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 22 | ||
Lauf | Skrbensky | Christian | m | 1980 | Pirna | 23 | ||
Lauf | Steinhilber | Sindy | w | 1989 | H2O | 24 | ||
Lauf | Stephan | Jan | m | 1997 | Altenberg | 25 | ||
Lauf | Stolper | Anke | w | 1967 | Egsdorf | 26 | ||
Lauf | Weber | Linda | w | 1980 | Oberbärenburg | 27 | ||
Lauf | Wegener | Ivanna | w | 1975 | Dippoldiswalde | 28 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Walken | Nordic/Walking am 25.08.2024 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Walken | Baldeweg | Brita | w | 1963 | Kleinopitz | 1 | ||
Walken | Bock | Ina | w | 1959 | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels | 2 | ||
Walken | Böhme | Matthias | m | 1958 | Kipsdorf | 3 | ||
Walken | Donath | Anja | w | 1975 | Dreamteam | 4 | ||
Walken | Fleck | Melanie | w | 1990 | Lauenstein | 5 | ||
Walken | Fleischer | Manuela | w | 1987 | Bärenfels | 6 | ||
Walken | Göhler | Carry | w | 1979 | Dreamteam | 7 | ||
Walken | Habel | Marcus | m | 1983 | Dresden | 8 | ||
Walken | Klaves | Jana | w | 1975 | Bärenfels | 9 | ||
Walken | Kummer | Annerose | w | 1959 | Team Bärenfels | 10 | ||
Walken | Kummer | Jonny | m | 1959 | Bärenfels | 11 | ||
Walken | Popp | Steffi | w | 1965 | Stockenten Bärenfels | 12 | ||
Walken | Siegismund | Doreen | w | 1975 | Dreamteam | 13 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
Wandern am 25.08.2024 um 10:00 Uhr | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Wandern | Alter | Jörg | m | 1969 | Team Mühlenweg | 1 | ||
Wandern | Baunack | Luise | w | 1997 | Schellerhau | 2 | ||
Wandern | Bellmann | Heidi | w | 1962 | Old-Mountain-Dancers | 3 | ||
Wandern | Bock | André | m | 1986 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 4 | ||
Wandern | Bock | Doreen | w | 1983 | Ondis24 | 5 | ||
Wandern | Bock | Karl | m | 2016 | Ondis24 | 6 | ||
Wandern | Bock | Maja | w | 2018 | Ondis24 | 7 | ||
Wandern | Bock | Ulrich | m | 1959 | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels | 8 | ||
Wandern | Böhme | Lilly | w | 2008 | Ondis24 | 9 | ||
Wandern | Böhme | Louis | m | 2008 | Ondis24 | 10 | ||
Wandern | Böhme | Marcus | m | 1981 | Feuerwehrverein Altenberg | 11 | ||
Wandern | Fleischer | Silvia | w | 1965 | Ammelsdorf | 12 | ||
Wandern | Franke | Daniela | w | 1963 | Schellerhau | 13 | ||
Wandern | Geißler | Sandra | w | 1984 | Schellerhau | 14 | ||
Wandern | Geißler | Tommy | m | 1982 | Schellerhau | 15 | ||
Wandern | Haase | Gisa | w | 1959 | Team Bärenfels | 16 | ||
Wandern | Heine | Heike | w | 1969 | Hermsdorf/E. | 17 | ||
Wandern | Helbig | Birgit | w | 1963 | Schellerhau | 18 | ||
Wandern | Herbrig | Ricarda | w | 1981 | Schellerhau | 19 | ||
Wandern | Kaden | Thomas | m | 1984 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 20 | ||
Wandern | Kempe | Marco | m | 1965 | Feuerwehr Schellerhau | 21 | ||
Wandern | Klaves | Claudia | w | 1976 | Schellerhau | 22 | ||
Wandern | Klaves | Hannah | w | 2007 | Die wilden Hühner Kurort Bärenfels | 23 | ||
Wandern | Klaves | Hannes | m | 1977 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 24 | ||
Wandern | Klaves | Jörg | m | 1983 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 25 | ||
Wandern | Klaves | Lisa | w | 2008 | Die wilden Hühner Kurort Bärenfels | 26 | ||
Wandern | Klaves | Pit | m | 2007 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 27 | ||
Wandern | Klein | Karin | w | 1944 | Old-Mountain-Dancers | 28 | ||
Wandern | Klemmer | Beate | w | 1950 | Old-Mountain-Dancers | 29 | ||
Wandern | Kumpf | Roland | m | 1961 | Altenberg | 30 | ||
Wandern | Kumpf | Sylke | w | 1968 | Old-Mountain-Dancers | 31 | ||
Wandern | Lange | Annett | w | 1966 | Bärenfels | 32 | ||
Wandern | Lange | Holger | m | 1961 | Bärenfels | 33 | ||
Wandern | Liebscher | Claudia | w | 1983 | Feuerwehrverein Altenberg | 34 | ||
Wandern | Liebscher | Marc | m | 1980 | Feuerwehrverein Altenberg | 35 | ||
Wandern | Marschner | Aline | w | 1983 | Team Mühlenweg | 36 | ||
Wandern | Menschner | Karl | m | 2024 | Schellerhau | 37 | ||
Wandern | Menschner | Sabine | w | 1962 | Sebnitz | 38 | ||
Wandern | Mieth | Ingo | m | 1974 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 39 | ||
Wandern | Mieth | Silka | w | 1977 | Altenberg | 40 | ||
Wandern | Müller | David | m | 1989 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 41 | ||
Wandern | Müller | Jennifer | w | 1983 | Ondis24 | 42 | ||
Wandern | Philipp | Annett | w | 1969 | Old-Mountain-Dancers | 43 | ||
Wandern | Popp | Uwe | m | 1961 | Bärenfels | 44 | ||
Wandern | Püschel | Jan | m | 1975 | FW-Schellerhau | 45 | ||
Wandern | Rammelt | Bernd | m | 1962 | Schellerhau | 46 | ||
Wandern | Rössel | Jasmin | w | 1983 | Ondis24 | 47 | ||
Wandern | Roth | Cornelia | w | 1960 | Old-Mountain-Dancers | 48 | ||
Wandern | Roth | Mathias | m | 1960 | Rehefeld-Zaunhaus | 49 | ||
Wandern | Rümmler | Carolin | w | 1985 | Altenberg OT Schellerhau | 50 | ||
Wandern | Sartor | Wieland | m | 1956 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 51 | ||
Wandern | Schlauderer | Lino | m | 2013 | Bärenfels | 52 | ||
Wandern | Schlauderer | Nikita | m | 2010 | Bärenfels | 53 | ||
Wandern | Schlauderer | Sascha | m | 1972 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 54 | ||
Wandern | Scholz | Ursula | w | 1956 | Old-Mountain-Dancers | 55 | ||
Wandern | Schubert | Ines | w | 1964 | Mühlenweg | 56 | ||
Wandern | Schubert | Michael | m | 1963 | Mühlenweg | 57 | ||
Wandern | Schwengfelder | Georg | m | 1983 | Altenberg | 58 | ||
Wandern | Sommerschuh | Miriam | w | 1996 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 59 | ||
Wandern | Sommerschuh | Stefan | m | 1987 | Feuerwehr Kurort Bärenfels | 60 | ||
Wandern | Stolper | Sarah | w | 1991 | Luckau | 61 | ||
Wandern | Stübner | Susann | w | 1991 | Altenberg | 62 | ||
Wandern | Ulbricht | André | m | 1984 | Altenberg | 63 | ||
Wandern | von Nießen | Jannes | m | 1983 | Ondis24 | 64 | ||
Wandern | von Nießen | Merle | w | 1983 | Ondis24 | 65 | ||
Wandern | von Nießen | Nicole | w | 1983 | Ondis24 | 66 | ||
Wandern | Weber | Angelika | w | 1961 | Schellerhau | 67 | ||
Wandern | Wiesenberg | Markus | m | 1988 | Altenberg OT Oberbärenburg | 68 | ||
Wandern | Wolf | Stephanie | w | 2004 | Schellerhau | 69 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
10 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Fleck | Melanie | w | 1990 | Lauenstein | 1 | ||
Spende | Mieth | Silka | w | 1977 | Altenberg | 2 | ||
Spende | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 3 | ||
Spende | Wegener | Ivanna | w | 1975 | Dippoldiswalde | 4 | ||
Spende | Wolf | Stephanie | w | 2004 | Schellerhau | 5 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
2 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Habel | Marcus | m | 1983 | Dresden | 1 | ||
Spende | Klaves | Hannah | w | 2007 | Die wilden Hühner Kurort Bärenfels | 2 | ||
Spende | Klaves | Lisa | w | 2008 | Die wilden Hühner Kurort Bärenfels | 3 | ||
Spende | Skrbensky | Christian | m | 1980 | Pirna | 4 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
20 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Alter | Jörg | m | 1969 | Team Mühlenweg | 1 | ||
Spende | Bock | Ulrich | m | 1959 | Feuerwehrverein Kurort Bärenfels | 2 | ||
Spende | Böhme | Matthias | m | 1958 | Kipsdorf | 3 | ||
Spende | Fleck | Madeleine | w | 1980 | Feuerwehr Schellerhau | 4 | ||
Spende | Geißler | Tommy | m | 1982 | Schellerhau | 5 | ||
Spende | Härtel | Lars | m | 1982 | Erzgebirge | 6 | ||
Spende | Kempe | Marco | m | 1965 | Feuerwehr Schellerhau | 7 | ||
Spende | Klaves | Jana | w | 1975 | Bärenfels | 8 | ||
Spende | Krege | Nicole | w | 1974 | Pirna | 9 | ||
Spende | Lange | Annett | w | 1966 | Bärenfels | 10 | ||
Spende | Lange | Holger | m | 1961 | Bärenfels | 11 | ||
Spende | Marschner | Aline | w | 1983 | Team Mühlenweg | 12 | ||
Spende | Menschner | Karl | m | 2024 | Schellerhau | 13 | ||
Spende | Rümmler | Carolin | w | 1985 | Altenberg OT Schellerhau | 14 | ||
Spende | Rümmler | Kathrin | w | 1966 | Schellerhau | 15 | ||
Spende | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 16 | ||
Spende | Schlauderer | Pia | w | 1974 | Bärenfels | 17 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
5 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Böhme | Marcus | m | 1981 | Feuerwehrverein Altenberg | 1 | ||
Spende | Klammer | Bärbel | w | 1966 | Altenberg | 2 | ||
Spende | Kloss | Marie-Christin | w | 1990 | Feuerwehrverein Altenberg | 3 | ||
Spende | Kreßner | Jan | m | 1978 | Waldläufer | 4 | ||
Spende | Liebscher | Claudia | w | 1983 | Feuerwehrverein Altenberg | 5 | ||
Spende | Liebscher | Marc | m | 1980 | Feuerwehrverein Altenberg | 6 | ||
Spende | Menschner | Stephan | m | 1988 | Feuer & Flamme für Schellerhau | 7 | ||
Spende | Naake | Gerd | m | 1955 | Die fantastischen 4 | 8 | ||
Spende | Püschel | Jan | m | 1975 | FW-Schellerhau | 9 | ||
Spende | Rotter | Benjamin | m | 2009 | Die fantastischen 4 | 10 | ||
Spende | Rotter | Kilian | m | 2015 | Die fantastischen 4 | 11 | ||
Spende | Rotter | Tim | m | 1980 | Die fantastischen 4 | 12 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
50 € Spende | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Spende | Baldeweg | Brita | w | 1963 | Kleinopitz | 1 | ||
Spende | Fleischer | Manuela | w | 1987 | Bärenfels | 2 | ||
Spende | Kempe | Eva | w | 1967 | Schellerhau | 3 | ||
Spende | Kempe | Willi | m | 1991 | Feuerwehr Schellerhau | 4 | ||
Spende | Rammelt | Bernd | m | 1962 | Schellerhau | 5 | ||
Spende | Stolper | Sarah | w | 1991 | Luckau | 6 | ||
Spende | Ulbricht | André | m | 1984 | Altenberg | 7 |
Stimmt etwas nicht? Dann Mail an kontakt@schneeglocke.de