Your browser can automatically translate this content for you. Most modern browsers have built-in translation features that can instantly convert this page to your preferred language.
Váš prohlížeč může automaticky přeložit tento obsah pro vás. Většina moderních prohlížečů má vestavěné funkce překladu, které mohou okamžitě převést tuto stránku do vašeho preferovaného jazyka.
Twoja przeglądarka może automatycznie przetłumaczyć tę zawartość dla Ciebie. Większość nowoczesnych przeglądarek ma wbudowane funkcje tłumaczenia, które mogą natychmiast przekonwertować tę stronę na preferowany przez Ciebie język.
Nach oben | ||||||||
Ich starte zu Hause.
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Apostel | Claudia | w | 1979 | Fürth | 1 | 27.06. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Dinbauer | Doris | w | 1990 | Unterrohr | 2 | 09.08. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Dinbauer | Johann | m | 1985 | Unterrohr | 3 | 09.08. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Dinbauer | Theo | m | 2022 | Unterrohr | 4 | 09.08. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 5 | 16.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Pätzold | Frank | m | 1959 | Dresden | 6 | 04.06. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Richter | Lutz | m | 1953 | lone walker | 7 | 16.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 8 | 16.05. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | von Brosinski | Sven | m | 1975 | Fürth | 9 | 27.06. versendet | |
LAUSITZ-MARATHON "Zu Hause" 2024 | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 10 | 09.09. versendet |
Nach oben | ||||||||
Eine Zusendung der Urkunde für die Aktivität "Zu Hause" kann nur erfolgen, wenn uns die Disziplin, Strecke, Zeit und Datum über das Kontaktformular zugesendet wird.am |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Urkunde | Kunth | Wolfram | m | 1948 | Berlin | 1 | ||
Urkunde | Pätzold | Frank | m | 1959 | Dresden | 2 | ||
Urkunde | Schäfer | Jana | w | 1977 | Mockrehna | 3 | 22.05. versendet | |
Urkunde | Wanninger | Albert | m | 1963 | Traitsching | 4 | 09.09. versendet |
Nach oben | ||||||||
400 m Kinderlauf (bis 7 Jahre)am 11.05.2024 um 11:30 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf/ running | 0,4 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Nope | 1 | |
Lauf/ running | 0,4 km | Gelardi | Mailo | m | 2021 | Hoyerswerda | 2 | |
Lauf/ running | 0,4 km | Großmann | Lukas | m | 2016 | Großräschen | 3 | |
Lauf/ running | 0,4 km | Herzog | Letizia Penelopé | w | 2016 | Herzis | 4 | |
Lauf/ running | 0,4 km | Müller | Alwin | m | 2017 | SG Oberlichtenau e.V. | 5 | |
Lauf/ running | 0,4 km | Naumburger | Annabelle | w | 2021 | Weinböhla | 6 | |
Lauf/ running | 0,4 km | Paulisch | Elena | w | 2017 | SV elstra | 7 | |
Lauf/ running | 0,4 km | Thomas | Lea | w | 2017 | Tschernitz | 8 |
Nach oben | ||||||||
2 km Lauf (6-90+ Jahre)am 11.05.2024 um 11:40 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf/ running | 2 km | Bäsig | Luis | m | 2011 | Forst | 1 | |
Lauf/ running | 2 km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | 2 | |
Lauf/ running | 2 km | Beyer | Klaus | m | 1932 | Laufgruppe Vetschau | 3 | |
Lauf/ running | 2 km | Espig | Leni | w | 2015 | SV Motor Großenhain | 4 | |
Lauf/ running | 2 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Nope | 5 | |
Lauf/ running | 2 km | Förster | Finn | m | 2014 | Schraden | 6 | |
Lauf/ running | 2 km | Foru | Dan | m | 1985 | Nope | 7 | |
Lauf/ running | 2 km | Goschnik | Kimberly | w | 2016 | FLG Spremberg | 8 | |
Lauf/ running | 2 km | Grieger | Matt | m | 2011 | Forst | 9 | |
Lauf/ running | 2 km | Grüneberg | Manfred | m | 1955 | Lauftreff Lausitz | 10 | |
Lauf/ running | 2 km | Hammerl | Anna | w | 2014 | Zittau | 11 | |
Lauf/ running | 2 km | Hendrischk | Carsten | m | 1964 | FLG Spremberg | 12 | |
Lauf/ running | 2 km | Hogewitz | Emil | m | 2013 | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 13 | |
Lauf/ running | 2 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 14 | |
Lauf/ running | 2 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 15 | |
Lauf/ running | 2 km | Jurke | Leonie | w | 2014 | Dresdner Delphine e.V. | 16 | |
Lauf/ running | 2 km | Klösel | Helmut | m | 1942 | NLLB Cottbus | 17 | |
Lauf/ running | 2 km | Kootz | Rene | m | 1983 | Lauftreff Lausitz | 18 | |
Lauf/ running | 2 km | Kuba | Tobias | m | 2014 | Hosena | 19 | |
Lauf/ running | 2 km | List | Hans-Joachim | m | 1949 | Ruhland | 20 | |
Lauf/ running | 2 km | Löschner | Petra | w | 1963 | Lauftreff Lausitz | 21 | |
Lauf/ running | 2 km | Meyenburg | Mia | w | 2015 | Waren | 22 | |
Lauf/ running | 2 km | Meyenburg | Nadine | w | 1980 | Waren | 23 | |
Lauf/ running | 2 km | Müller | Katja | w | 1982 | SG Oberlichtenau e.V. | 24 | |
Lauf/ running | 2 km | Müller | Leila | w | 2013 | SG Oberlichtenau e.V. | 25 | |
Lauf/ running | 2 km | Müller | Leni | w | 2012 | SG Oberlichtenau e.V. | 26 | |
Lauf/ running | 2 km | Platzk | Adriano | m | 2002 | BrotherANDSister | 27 | |
Lauf/ running | 2 km | Platzk | Ella | w | 2014 | BrotherANDSister | 28 | |
Lauf/ running | 2 km | Schüppel | Dario | m | 2006 | Lauftreff Lausitz | 29 | |
Lauf/ running | 2 km | Wittmann | Daven | m | 2013 | Berlin | 30 |
Nach oben | ||||||||
5,8 km Lauf (12-90+ Jahre)am 11.05.2024 um 13:00 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Lauf/ running | 5,8 km | Al-Hasaki | Feras | m | 1988 | Berlin | 1 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Baatz | Roland | m | 1954 | ASC Grün Weiss Finsterwalde | 2 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Bäsig | Heiko | m | 1975 | Forst | 3 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Behrisch | Siegmar | m | 1953 | Radeburg | 4 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | 5 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Berthold | Andre | m | 1971 | Lauftreff Lausitz | 6 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Beseler | Arne | m | 2010 | Wattwürmer | 7 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Böhm | Sonja | w | 1967 | Senftenberg | 8 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Böhme | Birgit | w | 1964 | Dresden | 9 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Borrack | Susann | w | 1971 | TSG Lübbenau | 10 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Borrack | Tom-Florian | m | 1997 | TSG Lübbenau | 11 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Dalibor | Kristin | w | 1987 | Dresden | 12 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Demuth | Volker | m | 1953 | Cottbus | 13 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Drukewitz | Paul | m | 1999 | Forst | 14 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Düring | René | m | 1969 | Klettwitz | 15 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Engel | Torsten | m | 1964 | Dresden | 16 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Ernst | Ralf | m | 1958 | LSV Niesky | 17 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Forkert | Marlin | m | 2017 | Nope | 18 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Foru | Dan | m | 1985 | Nope | 19 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Franke | Rene | m | 1969 | ...die Bummelletzten | 20 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Frohse | André | m | 1980 | NiX | 21 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Gehlert | Andreas | m | 1982 | dicke Flitzeschnecke | 22 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Grieger | Thomas | m | 1973 | Forst | 23 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Grisk | Detlef | m | 1960 | Vetschau Team Erdinger Alkohol | 24 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Groß | Klaus | m | 1960 | Lauftreff Lausitz | 25 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Große | Margitta | w | 1958 | Radebeul | 26 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Hermann | Diana | w | 1982 | LTSV Forst 1990 e.V. | 27 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Herwig | Andreas | m | 1975 | SOSN/Red Caps/HSC | 28 | |
Lauf/ running | 5,8 km | HETTWER | ANDREAS | m | 1976 | DRESDEN | 29 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Hofmann | Katrin | w | 1967 | TSV Dresden | 30 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Hohäuser | Astrid | w | 1973 | Dresden | 31 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Israng | Christoph | m | 1971 | Potsdam | 32 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Jacob | Stefan | m | 1981 | LSV 61 Tauscha | 33 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Jakob | Johannes | m | 1987 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 34 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Jatzlauk | Frank | m | 1967 | Dahlitz | 35 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 36 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 37 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Juhrig | Peter | m | 1989 | Fuchsbau | 38 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Jurke | Michael | m | 1978 | Dresden | 39 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Keller | Nastassja | w | 1999 | Dresden | 40 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 41 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Koal | Ingrid | w | 1949 | NLLB Cottbus | 42 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Kott | Hanna | w | 2012 | Cottbus | 43 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus | 44 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Kranich | Franziska | w | 1984 | LAUFHAUS ODERWITZ /EUROPAMARATHON GÖRLIT | 45 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Kremling | Lisa | w | 1962 | Bad Bayersoien | 46 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Kreußler | Nicole | w | 1981 | Running Team Herzberg/Elster | 47 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Kreußler | Thomas | m | 1979 | Running Team Herzberg/Elster | 48 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Lau | Christian | m | 1952 | HSV 1923 Pulsnitz | 49 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Linke | Julia | w | 1978 | Citylauf-Verein Dresden | 50 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Mandrossa | Stefan | m | 1985 | Lauftreff Lausitz | 51 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Mäschke | Peter | m | 1953 | Hoyerswerda | 52 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Mielke | Berrit | w | 1960 | Großröhrsdorf | 53 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Müller | Ingo | m | 1966 | Monpti Dresden | 54 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Nagel | Mike | m | 1970 | SV Fortschritt Lunzenau | 55 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Näther | Ronny | m | 1979 | Preilack | 56 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Nickel | Christine | w | 1979 | DEKRA | 57 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 58 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Nippe | Hannelore | w | 1952 | LTSV Forst 1990 e. V. | 59 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | 60 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Ott | Robert | m | 1985 | Dresden | 61 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Paech | Claudia | w | 1966 | Triathlon-Team Senftenberg | 62 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Pawlowski | Peggy | w | 1969 | Schipkau | 63 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Pfirrmann | Rolf | m | 1959 | VLG Maximiliansau | 64 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Philipp | Norbert | m | 1948 | Senftenberg | 65 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Putz | Siegfried | m | 1951 | Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus | 66 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Reichel | Thomas | m | 1981 | Wilsdruff | 67 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Reisemann | Jens | m | 1972 | Für Tom & Betty! | 68 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Reiter | René | m | 1972 | LTSV Forst 1990 | 69 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Richter | Christian | m | 1979 | Citylauf-Verein Dresden | 70 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | 71 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Risch | Katrin | w | 1964 | Bad Belzig | 72 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Roscher | Sebastian | m | 1982 | Bockau | 73 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Röstel | Norbert | m | 1964 | Velox Berlin e.V. | 74 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Sarink | Grit | w | 1970 | Lausitzer-Sportevents | 75 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schindler | Hartmut | m | 1945 | OSC Löbau | 76 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schmidt | Jennifer | w | 2006 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 77 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 78 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schmidt | Wyatt | m | 2010 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 79 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schmotz | Alexander | m | 1977 | DEKRA | 80 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schneider | Daniel | m | 1975 | Dresden | 81 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schneider | Ilka | w | 1978 | Neuhausen | 82 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schneider | Thomas | m | 1982 | Roggosen | 83 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Scholz | Amadeus Florentin | m | 2011 | Lauftreff Lausitz | 84 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Scholz | Kathrin | w | 1980 | Lauftreff Lausitz | 85 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Schulz | Uwe | m | 1976 | Wattwürmer | 86 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Siebenbürger | Denise | w | 1982 | Niederguriger Hobbyläufer | 87 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Siebenbürger | Raul | m | 1975 | Niederguriger Hobbyläufer | 88 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Standtke | Christine | w | 1955 | Lauftreff Lausitz | 89 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Standtke | Ulrich | m | 1946 | Lauftreff Lausitz | 90 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Teodorowicz | Barbara | w | 1976 | Edi Team Zgorzelec | 91 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Teodorowicz | Krzysztof | m | 1973 | Edi Team Zgorzelec | 92 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Thiem | Frank | m | 1989 | Erben Asuryans | 93 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Thiem | Xaver Peter | m | 1987 | Dresden | 94 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Wackermann | Ulf | m | 1966 | Lauftreff Lausitz | 95 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Werske | Birgit | w | 1985 | Dresden | 96 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Wierzoch | Janot | m | 1978 | KDH- Radteam // RTC | 97 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Winter | Lisa | w | 2001 | SV Halle | 98 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Winter | Steffen | m | 1971 | Herzberg | 99 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Wordl | Emily-Joline | w | 2010 | Kurort Seiffen | 100 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Wunderlich | Ralf | m | 1957 | FLB Cottbus | 101 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Zernia | Silvia | w | 1959 | Volkssport Taucha | 102 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Zernia | Wilhelm | m | 1957 | Volkssport Taucha | 103 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Zosel | Armin | m | 1934 | TSV 1862 Radeburg e.V. | 104 | |
Lauf/ running | 5,8 km | Züchner | Jessica | w | 1994 | Mammut Gym Görlitz | 105 |
Nach oben | ||||||||
5,8 km Walkenam 11.05.2024 um 13:00 Uhr |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Walken/ walking | 5,8 km | Bachmann | Erdmute | w | 1951 | SG Glinzig | 1 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Birnbaum | Nico | m | 1984 | Birnis on the Run & Walk | 2 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Blum | Heiko | m | 1971 | Wiesenwalker | 3 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Blum | Nicole | w | 1973 | Wiesenwalker | 4 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Böttcher | Sven-Torsten | m | 1961 | Dessau NW | 5 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Burigk | Anke | w | 1971 | Heidehof Friedersdorf | 6 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Doering | Kathrin | w | 1963 | SV Freital | 7 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Engelmann | Sebastian | m | 1976 | Weißwasser | 8 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Gahut | Dieter | m | 1952 | TKV Flöha | 9 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Gebhardt | Thomas | m | 1960 | Berlin | 10 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Göritz | Cindy | w | 1979 | SV Flaeming Skate e.V. | 11 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Götze | Monika | w | 1945 | Ruhland | 12 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Hanusch | Gottfried | m | 1954 | LWV05Bad Liebenwerda | 13 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Hartsch | Katharina | w | 2012 | Bad Liebenwerda | 14 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Helm | Denise | w | 1975 | Dresden | 15 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Hoffmann | Diana | w | 1967 | SV Flaeming-Skate e.V. | 16 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Jurke | Lisa | w | 1990 | Dresden | 17 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Kläge | Johannes | m | 2001 | Lübben | 18 | |
Walken/ walking | 5,8 km | König | Inka | w | 1978 | Weißwasser | 19 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Krüger | Kristin | w | 1998 | Ueckermünde | 20 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Kutzke | Manja | w | 1973 | Wittichenauer Laufhummeln | 21 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Lang | Nancy | w | 1975 | Erdinger Active Team | 22 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Möbis | Andreas | m | 1961 | Teupitz am See | 23 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Möbis | Heike | w | 1963 | Teupitz am See | 24 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Nagel | Verena | w | 1972 | SV Fortschritt Lunzenau | 25 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Nickut | Nicole | w | 1995 | Schmölln | 26 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Philipp | Katrin | w | 1962 | Bad Liebenwerda | 27 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Philipp | Marta | w | 2016 | Bad Liebenwerda | 28 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Plagens | Frank | m | 1961 | Team besico Glauchau | 29 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Richter | Silke | w | 1969 | Plessaer Carnevalsclub | 30 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Rischow | Sabine | w | 1960 | ERDINGER Active TEAM | 31 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Scharkowski | Dieter | m | 1949 | Cottbuser Parkläufer | 32 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Schmidt | Evelin | w | 1954 | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 33 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Schmidt | Gerd | m | 1958 | Briesen (Mark) | 34 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Thiem | Peter | m | 1952 | Doberlug | 35 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | 36 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Thüne | Bernhard | m | 1957 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 37 | |
Walken/ walking | 5,8 km | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 38 |
Nach oben | ||||||||
5,8 km Rad-Einzelzeitfahren/ wheel single time trail
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Berge | Elly | w | 2013 | SV Senftenberg | 1 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Berge | Max | m | 2011 | SV Senftenberg | 2 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Große | Tom | m | 2013 | SC Berlin | 3 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Großmann | Lena | w | 2014 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V. | 4 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Hämel | Haylay | w | 2013 | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V | 5 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Härtwig | Vincent | m | 2012 | Radteam Cöpenick | 6 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Heidler | Maximilian | m | 2016 | RSV Speiche e.V. Leipzig | 7 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Jeinsch | Tony | m | 2010 | Spremberg | 8 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Kniep | Pepe | m | 2012 | SC Berlin | 9 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Koschinsky | Lucie-Ann | w | 2012 | SV Senftenberg | 10 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Liere | Lewin | m | 2013 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V. | 11 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Lindner | Kurt | m | 2014 | RSV Speiche e.V. Leipzig | 12 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Müller | Victoria | w | 2015 | RSV Speiche e.V. Leipzig | 13 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Neubauer | Charlie Sophie | w | 2015 | TSV Cottbus | 14 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Nousch | Luca | m | 2014 | SV Senftenberg | 15 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Paulini | Miles | m | 2015 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V. | 16 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Pinkes | Kilian | m | 2017 | SV Senftenberg | 17 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Pinkes | Kira | w | 2014 | SV Senftenberg | 18 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Pinnkes | Erik | m | 2012 | SV Senftenberg | 19 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Politzer | Constantin | m | 2009 | Builder | 20 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Püschl | Karl | m | 2013 | SV Senftenberg | 21 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Raths | Nele | w | 2011 | SV Senftenberg | 22 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Raum | Ben | m | 2015 | SV Senftenberg | 23 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Ringel | Stephan-Max | m | 2012 | SC Berlin | 24 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Roehse | Amy | w | 2014 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V. | 25 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Roßa | Emilia | w | 2012 | Tröbitz | 26 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Seidel | Amelie | w | 2013 | SV Senftenberg | 27 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Sonderhoff | Paul | m | 2012 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V. | 28 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Tröger | Nick | m | 2015 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V. | 29 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | von der Waydbrink | Wilhelm | m | 2017 | BSC Süd 05 Brandenburg e.V. | 30 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 5,8 km | Wierick | Theodor | m | 2017 | Stahlwaden-Spremberg | 31 |
Nach oben | ||||||||
17,4 km Rad-Einzelzeitfahren |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma, Ort | Anz. | Info |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Angierski | Alexander | m | 1990 | Post SV Görlitz | 1 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Backes | Martin | m | 1981 | Post SV Görlitz | 2 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Bahn | Andreas | m | 1980 | Eberswalde | 3 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Bahr | Harry | m | 1955 | Dresden | 4 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Barth | Matthias | m | 1969 | Zerkwitz | 5 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Bauch | Roland | m | 1950 | Treuen | 6 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Beier | Stephan | m | 1980 | Ost-Erzgebirge | 7 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Benedix | Robert | m | 1985 | Dsc 1898 e.v. | 8 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Bergelt | Marcel | m | 1983 | Cycling Team Schweinfurt / Bikestore | 9 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Billerbeck | Tobias | m | 1987 | Radteam Cöpenick | 10 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Bondarenko | Paul | m | 1979 | Kyritz | 11 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Bracke | Christian | m | 1967 | Berlin | 12 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Braun | Sven | m | 1977 | Berlin | 13 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Buchholz | Roland | m | 1959 | BSC Süd 05 Brandenburg | 14 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Bunar | Jens | m | 1969 | RSV Peitz | 15 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Büttner | Uwe | m | 1957 | Teichlandradler e.V. | 16 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Czyrny | Andreas | m | 1978 | Radteam Cöpenick e.V.. | 17 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Daehne | Sebastian | m | 1980 | GoTo Racing Team | 18 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Degenhardt | Stephan | m | 1988 | Berlin Racing Squad | 19 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Dietsch | René | m | 1980 | Pohlheim | 20 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Dinyer | Marcus | m | 1974 | Ludwigsfelde | 21 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Dittfurth | Sascha | m | 1986 | LKK Racing Team | 22 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Dittmann | Sabine | w | 1978 | RK Endspurt 09 Cottbus | 23 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Dommel | Norma | w | 1970 | Berlin | 24 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Duha | Robin | m | 1989 | Team Fuentes | 25 | |
Straßen-Radrennen/ cycling | 17,4 km | Ebenhöh | Mathias | m | 1978 | Dresden | 26 | |
