Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 1 letzte Woche/last week: 2 gesamt/total: 14 (21)
700 m Bambinilauf Schnupperlauf - ohne Zeitnahme am 11.09.2022 um 09:50 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | '0,7 km | Furch | Valerie | w | 2017 | Dresden | nein | 12.06.2022 | 1 | ||
Laufen | '0,7 km | Klein | Helena | w | 2017 | Dresden | nein | 11.06.2022 | 2 | ||
1,2 km Lauf (W/M U08 und W/M U10) am 11.09.2022 um 10:05 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 1,2 km | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | nein | 03.07.2022 | 1 | ||
13,6 km Hauptlauf (Frauen, W 20 – 60, Männer, M 20 - 60, und offene Klasse) am 11.09.2022 um 10:00 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 13,6 km | Schulze | Marc | m | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | nein | 05.07.2022 | 1 | ||
Laufen | 13,6 km | Theurich | Jörg | m | 1979 | Dresden | nein | 19.06.2022 | 2 | ||
Laufen | 13,6 km | Ullmann | Kay | m | 1976 | Stadtsport Dresden | nein | 13.05.2022 | 3 | ||
Laufen | 13,6 km | Zichner | Andreas | m | 1981 | Dresden | nein | 26.04.2022 | 4 | ||
2,4 km Lauf (W/M U12 und W/M U 14) am 11.09.2022 um 10:15 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 2,4 km | Furch | Elias | m | 2010 | - | nein | 14.06.2022 | 1 | ||
Laufen | 2,4 km | Furch | Valentina | w | 2011 | SG Weißig | nein | 12.06.2022 | 2 | ||
Laufen | 2,4 km | Klein | Jakob | m | 2013 | SG Weißig | nein | 13.06.2022 | 3 | ||
Laufen | 2,4 km | Klein | Leonard | m | 2010 | Dresden | nein | 13.06.2022 | 4 | ||
7,1 km Lauf Lauf (WJ U20, W 65 - W 75+, MJ U20, M 65, M 75+ und offene Klasse) am 11.09.2022 um 10:30 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 7,1 km | Furch | Dr. Mandy | w | 1984 | SG Weißig | nein | 12.06.2022 | 1 | ||
Laufen | 7,1 km | Haeger | Frank | m | 1981 | Dresden | nein | 24.06.2022 | 2 | ||
Laufen | 7,1 km | Klein | Katja | w | 1986 | SG Weißig | nein | 11.06.2022 | 3 | ||
Lauf T-Shirt
Größe M in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Größe Finisher-Shirt | M | Furch | Dr. Mandy | w | 1984 | SG Weißig | nein | 12.06.2022 | 1 | ||
Größe Finisher-Shirt | M | Furch | Elias | m | 2010 | - | nein | 14.06.2022 | 2 | ||
Größe Finisher-Shirt | M | Klein | Katja | w | 1986 | SG Weißig | nein | 13.06.2022 | 3 | ||
Größe Lauf T-Shirt | Gr. 116 | Furch | Valerie | w | 2017 | Dresden | nein | 12.06.2022 | 4 | ||
Größe Lauf T-Shirt | Gr. 116 | Klein | Helena | w | 2017 | Dresden | nein | 11.06.2022 | 5 | ||
Größe Lauf T-Shirt | Gr. 140 | Klein | Jakob | m | 2013 | SG Weißig | nein | 13.06.2022 | 6 | ||
Größe Lauf T-Shirt | Gr. 164 | Klein | Leonard | m | 2010 | Dresden | nein | 13.06.2022 | 7 |