Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 279 (301)
700 m Bambinilauf Schnupperlauf - ohne Zeitnahme am 11.09.2022 um 09:50 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | '0,7 km | Beck | Charlotte | w | 2016 | Dresden-Bühlau | frei | 08.09.2022 | 1 | ||
Laufen | '0,7 km | Behr | Pia | w | 2015 | Eschdorf | frei | 15.08.2022 | 2 | ||
Laufen | '0,7 km | Bellmann | Gustaf | m | 2018 | DD—Weißig | frei | 07.09.2022 | 3 | ||
Laufen | '0,7 km | Camara | Madi-Asis | m | 2017 | Dresden | frei | 06.09.2022 | 4 | ||
Laufen | '0,7 km | Cordes | Leno | m | 2018 | SG Weixdorf | frei | 08.09.2022 | 5 | ||
Laufen | '0,7 km | Dong | Xichen | w | 2012 | Radeberg | frei | 06.09.2022 | 6 | ||
Laufen | '0,7 km | Engler | Yanis | m | 2018 | Dresden | frei | 02.09.2022 | 7 | ||
Laufen | '0,7 km | Furch | Valerie | w | 2017 | Dresden | frei | 12.06.2022 | 8 | ||
Laufen | '0,7 km | Giebe | Augustin | m | 2017 | Dresden | frei | 14.08.2022 | 9 | ||
Laufen | '0,7 km | Göde | Lias | m | 2018 | Farbviereck GmbH | frei | 06.09.2022 | 10 | ||
Laufen | '0,7 km | Graban | Marie | w | 2016 | Dresden | frei | 08.09.2022 | 11 | ||
Laufen | '0,7 km | Habermann | Hannes | m | 2016 | Dresden | frei | 09.07.2022 | 12 | ||
Laufen | '0,7 km | Hempel | Fynn | m | 2015 | Weinböhla | frei | 07.09.2022 | 13 | ||
Laufen | '0,7 km | Klein | Helena | w | 2017 | Dresden | frei | 11.06.2022 | 14 | ||
Laufen | '0,7 km | Kraus | Jonas | m | 2016 | Dresden | frei | 05.09.2022 | 15 | ||
Laufen | '0,7 km | Krause | Ansgar Immanuel | m | 2016 | SSV Planeta Radebeul | frei | 08.09.2022 | 16 | ||
Laufen | '0,7 km | Krjukow | Linda | w | 2014 | SG Weißig | frei | 15.08.2022 | 17 | ||
Laufen | '0,7 km | Kynast | Arthur | m | 2019 | Katholische Laufgruppe | frei | 08.09.2022 | 18 | ||
Laufen | '0,7 km | Meißner | Lotte | w | 2017 | SG Weißig | frei | 02.09.2022 | 19 | ||
Laufen | '0,7 km | Möller-Lange | Jula | w | 2016 | Dresden | frei | 26.08.2022 | 20 | ||
Laufen | '0,7 km | Nerger | Lara | w | 2017 | hochlandnergers | frei | 07.09.2022 | 21 | ||
Laufen | '0,7 km | Nerger | Paula | w | 2015 | hochlandnergers | frei | 07.09.2022 | 22 | ||
Laufen | '0,7 km | Rehm | Alfred | m | 2017 | SV Loschwitz e.V. | frei | 06.09.2022 | 23 | ||
Laufen | '0,7 km | Schäfer | Ellen Luna | w | 2016 | Schullwitz | frei | 31.08.2022 | 24 | ||
Laufen | '0,7 km | Schaffrath | Johann | m | 2016 | SG Weißig | frei | 08.09.2022 | 25 | ||
Laufen | '0,7 km | Schinke | Philipp | m | 2015 | Radeberg | frei | 05.09.2022 | 26 | ||
Laufen | '0,7 km | Schulze | Noah | m | 2017 | Citylauf-Verein Dresden | frei | 05.09.2022 | 27 | ||
Laufen | '0,7 km | Schwalbe | Elli | w | 2015 | Bühlau | frei | 25.08.2022 | 28 | ||
Laufen | '0,7 km | Theurich | Quinn | m | 2016 | Dresden | frei | 21.08.2022 | 29 | ||
Laufen | '0,7 km | Uhlemann | Karl | m | 2017 | Radeberg | frei | 06.09.2022 | 30 | ||
Laufen | '0,7 km | Venter | Linnea | w | 2018 | Rockau | frei | 07.09.2022 | 31 | ||
Laufen | '0,7 km | Winkelmann | Mira | w | 2017 | Dresden | frei | 14.08.2022 | 32 | ||
1,2 km Lauf (W/M U08 und W/M U10) am 11.09.2022 um 10:05 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 1,2 km | Baldauf | Kurt | m | 2015 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. | ja | 08.09.2022 | 1 | ||
Laufen | 1,2 km | Baldauf | Tim | m | 2013 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. | ja | 08.09.2022 | 2 | ||
Laufen | 1,2 km | Beck | Charlotte | w | 2016 | Dresden-Bühlau | ja | 08.09.2022 | 3 | ||
Laufen | 1,2 km | Beetz | Malin | m | 2013 | Dresden | ja | 02.09.2022 | 4 | ||
Laufen | 1,2 km | Bellmann | Konrad | m | 2015 | DD-Weißig | ja | 07.09.2022 | 5 | ||
Laufen | 1,2 km | Berger | Julius | m | 2014 | Lomnitzer SV | ja | 08.09.2022 | 6 | ||
Laufen | 1,2 km | Biedermann | Jonas | m | 2014 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 7 | ||
Laufen | 1,2 km | Buschmann | Emma | w | 2015 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 8 | ||
Laufen | 1,2 km | Cordes | Milou | w | 2015 | DSC | ja | 08.09.2022 | 9 | ||
Laufen | 1,2 km | Eichner | Frederik | m | 2013 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 10 | ||
Laufen | 1,2 km | Feder | Milan | m | 2013 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 11 | ||
Laufen | 1,2 km | Frohs | Franz | m | 2013 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. | ja | 08.09.2022 | 12 | ||
Laufen | 1,2 km | Giebe | Magdalena | w | 2013 | SG Weißig | ja | 14.08.2022 | 13 | ||
Laufen | 1,2 km | Graba | Jonathan Matteo | m | 2015 | SG Weißig | ja | 04.09.2022 | 14 | ||
Laufen | 1,2 km | Habermann | Bruno | m | 2014 | SG Weißig | ja | 09.07.2022 | 15 | ||
Laufen | 1,2 km | Junge | Lenny | m | 2016 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 16 | ||
Laufen | 1,2 km | Körner | Nolan | m | 2014 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. | ja | 08.09.2022 | 17 | ||
Laufen | 1,2 km | Krjukow | Linda | w | 2014 | SG Weißig | ja | 06.09.2022 | 18 | ||
Laufen | 1,2 km | Menke | Mia | w | 2013 | SV Motor Großenhain | ja | 03.07.2022 | 19 | ||
Laufen | 1,2 km | Meybaum | Tobias | m | 2013 | SG Weißig | ja | 07.09.2022 | 20 | ||
Laufen | 1,2 km | Nerche | Fiona | w | 2012 | Dresden | ja | 08.09.2022 | 21 | ||
Laufen | 1,2 km | Nerche | Silas | m | 2014 | Dresden | ja | 08.09.2022 | 22 | ||
Laufen | 1,2 km | Otte | Annika | w | 2014 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 23 | ||
Laufen | 1,2 km | Pfützner | Linna | w | 2016 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 24 | ||
Laufen | 1,2 km | Pfützner | Paul | m | 2015 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 25 | ||
Laufen | 1,2 km | Rau | Clara | w | 2013 | Dresden | ja | 18.08.2022 | 26 | ||
Laufen | 1,2 km | Schaffrath | Ida | w | 2013 | SG Weißig | ja | 08.09.2022 | 27 | ||
Laufen | 1,2 km | Scharfe | Penelope | w | 2016 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 28 | ||
Laufen | 1,2 km | Scheithauer | Hagen | w | 2014 | SG Weißig | ja | 29.08.2022 | 29 | ||
Laufen | 1,2 km | SCHÖNE | ELSA | w | 2013 | SG Weißig | ja | 14.08.2022 | 30 | ||
Laufen | 1,2 km | Schulze | Leah | w | 2013 | Citylauf-Verein Dresden | ja | 05.09.2022 | 31 | ||
Laufen | 1,2 km | Seifert | Ole | m | 2014 | DSC 1898 | ja | 08.09.2022 | 32 | ||
Laufen | 1,2 km | Süß | Felix | m | 2014 | DSC Dresden | ja | 03.09.2022 | 33 | ||
Laufen | 1,2 km | Tränkner | Mattis | m | 2015 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 34 | ||
Laufen | 1,2 km | Tzschoppe | Tyren | m | 2015 | SV Scharfenberg | ja | 06.09.2022 | 35 | ||
Laufen | 1,2 km | Venter | Collin | m | 2013 | Rockau | ja | 07.09.2022 | 36 | ||
Laufen | 1,2 km | Vogel | Johanna | w | 2013 | VfL Bühlau | ja | 08.09.2022 | 37 | ||
Laufen | 1,2 km | Wegner | Jannis | m | 2012 | SG Weißig | ja | 08.09.2022 | 38 | ||
Laufen | 1,2 km | Wildermuth | Helena | w | 2014 | SG Weißig | ja | 30.08.2022 | 39 | ||
Laufen | 1,2 km | Winkelmann | Jaro | m | 2014 | SG Weißig | ja | 14.08.2022 | 40 | ||
13,6 km Hauptlauf (Frauen, W 20 – 60, Männer, M 20 - 60, und offene Klasse) am 11.09.2022 um 10:00 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 13,6 km | Alex | Mandy | w | 1985 | Dresden | ja | 20.08.2022 | 1 | ||
Laufen | 13,6 km | Arnold | Marlen | w | 1978 | Dresden | ja | 11.07.2022 | 2 | ||
Laufen | 13,6 km | Arnold | Sarah | w | 1988 | Dresden | ja | 06.09.2022 | 3 | ||
Laufen | 13,6 km | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | ja | 11.08.2022 | 4 | ||
Laufen | 13,6 km | Barthel | Julia | w | 1978 | Little Norway | ja | 06.09.2022 | 5 | ||
Laufen | 13,6 km | Bauer | Tilo | m | 1969 | INNIUS | ja | 04.09.2022 | 6 | ||
Laufen | 13,6 km | Beck | Juliane | w | 1988 | Triathlonverein Dresden | ja | 08.09.2022 | 7 | ||
Laufen | 13,6 km | Beetz | Steffen | m | 1975 | Dresden | ja | 22.08.2022 | 8 | ||
Laufen | 13,6 km | Behrendt | Thomas | m | 1975 | Dresden | ja | 06.08.2022 | 9 | ||
Laufen | 13,6 km | Berger | Jack | m | 1981 | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | ja | 08.09.2022 | 10 | ||
Laufen | 13,6 km | Bernstein | Nico | m | 1986 | Moritzburg | ja | 26.08.2022 | 11 | ||
Laufen | 13,6 km | Bertelsmeier | Marcus | m | 1974 | Katholische Laufgruppe Dresden | ja | 14.08.2022 | 12 | ||
Laufen | 13,6 km | Bethge | Olaf | m | 1968 | Großerkmannsdorf | ja | 25.07.2022 | 13 | ||
Laufen | 13,6 km | Burghardt | Alexander | m | 1971 | Pirna | ja | 07.08.2022 | 14 | ||
Laufen | 13,6 km | Dörnchen | Samuel | m | 1993 | Dresden | ja | 25.08.2022 | 15 | ||
Laufen | 13,6 km | Fischer | Anja | w | 1981 | TSV Dresden | ja | 08.09.2022 | 16 | ||
Laufen | 13,6 km | Freudenberger | Jan | m | 1986 | Dresden | ja | 31.07.2022 | 17 | ||
Laufen | 13,6 km | Friedrich | Felix | m | 2002 | Dresdner SC 1898 e.V. | ja | 06.09.2022 | 18 | ||
Laufen | 13,6 km | Frohnwieser | Peter | m | 1983 | Dresden | ja | 04.09.2022 | 19 | ||
Laufen | 13,6 km | Frohs | Martin | m | 1985 | MGGW | ja | 08.09.2022 | 20 | ||
Laufen | 13,6 km | Grünz | Ronald | m | 1973 | Dresden | ja | 07.09.2022 | 21 | ||
Laufen | 13,6 km | Hammer | Steffen | m | 1971 | Riesa | ja | 15.07.2022 | 22 | ||
Laufen | 13,6 km | Hänsel | Heike | w | 1963 | VfL Dresden Bühlau | ja | 30.08.2022 | 23 | ||
Laufen | 13,6 km | Haße | Michael | m | 1986 | Pirna | ja | 04.09.2022 | 24 | ||
Laufen | 13,6 km | Heimke | Bruno | m | 1981 | VON ARDENNE GmbH | ja | 07.09.2022 | 25 | ||
Laufen | 13,6 km | Heinig | Jan | m | 1982 | Dresden | ja | 08.09.2022 | 26 | ||
Laufen | 13,6 km | Helbig | Alexander | m | 1979 | Sächsischer Bergsteigerbund (SBB) | ja | 13.08.2022 | 27 | ||
Laufen | 13,6 km | Hell | André | m | 1977 | SG Weißig e.V./SVFS Rossendorf e.V. | ja | 07.09.2022 | 28 | ||
Laufen | 13,6 km | Hempel | Max | m | 1981 | Weinböhla | ja | 07.09.2022 | 29 | ||
Laufen | 13,6 km | Hexamer | Tim | m | 1987 | Dresden | ja | 10.08.2022 | 30 | ||
Laufen | 13,6 km | Hofmann | Christian | m | 1975 | VON ARDENNE GmbH | ja | 07.09.2022 | 31 | ||
Laufen | 13,6 km | Hohenberg | Nicole | w | 1986 | LG TuS Weinböhla | ja | 03.08.2022 | 32 | ||
Laufen | 13,6 km | Hoyer | Finn | m | 1974 | Sportgruppe Dresden-Niedersedlitz | ja | 10.08.2022 | 33 | ||
Laufen | 13,6 km | Hübl | Frank | m | 1971 | Dresden | ja | 05.09.2022 | 34 | ||
Laufen | 13,6 km | Hübner | Antje | w | 1979 | OSSV Kamenz | ja | 05.09.2022 | 35 | ||
Laufen | 13,6 km | Hübner | Jan | m | 1975 | Osteopathiepraxis Hübner | ja | 05.09.2022 | 36 | ||
Laufen | 13,6 km | Jenkner | Stefan | m | 1985 | Dresden | ja | 03.09.2022 | 37 | ||
Laufen | 13,6 km | Kaiber | Tilo | m | 1969 | Dresden | ja | 07.09.2022 | 38 | ||
Laufen | 13,6 km | Keil | Matthias | m | 1976 | privat | ja | 08.09.2022 | 39 | ||
Laufen | 13,6 km | Kellermann | René | m | 1974 | *Bautzen* | ja | 07.09.2022 | 40 | ||
Laufen | 13,6 km | Könnig | Annett | w | 1971 | Dresden | ja | 24.08.2022 | 41 | ||
Laufen | 13,6 km | Kotzur | Johannes | m | 1988 | Dresden | ja | 27.08.2022 | 42 | ||
Laufen | 13,6 km | Kovalenko | Jurii | m | 1980 | Dresden | ja | 30.07.2022 | 43 | ||
Laufen | 13,6 km | Kovalenko | Olena | w | 1984 | Dresden | ja | 30.07.2022 | 44 | ||
Laufen | 13,6 km | Krähenberg | Holger | m | 1967 | Laufgruppe Dresden | ja | 02.09.2022 | 45 | ||
Laufen | 13,6 km | Krause | Jan Josua | m | 1966 | SSV Planeta Radebeul | ja | 08.09.2022 | 46 | ||
Laufen | 13,6 km | Krebs | Florian | m | 2000 | Post SV Dresden | ja | 07.09.2022 | 47 | ||
Laufen | 13,6 km | Krück | Armin | m | 1977 | Dresden | ja | 08.09.2022 | 48 | ||
Laufen | 13,6 km | Külper | Helmut | m | 1958 | TSV Dresden | ja | 23.08.2022 | 49 | ||
Laufen | 13,6 km | Kunz | Robert | m | 1988 | Dresden | ja | 10.08.2022 | 50 | ||
Laufen | 13,6 km | Lauer | Carsten | m | 1975 | Katholische Laufgruppe | ja | 08.09.2022 | 51 | ||
Laufen | 13,6 km | Leuner | Heiko | m | 1977 | SBB | ja | 26.08.2022 | 52 | ||
Laufen | 13,6 km | Liebscher | Thomas | m | 1975 | Spinal Cord Alliance | ja | 28.07.2022 | 53 | ||
Laufen | 13,6 km | Lomtscher | Patrick | m | 1981 | SV1982 Marbach | ja | 08.09.2022 | 54 | ||
Laufen | 13,6 km | Loose | Lutz | m | 1977 | Radebeul | ja | 01.09.2022 | 55 | ||
Laufen | 13,6 km | Loreck | Franco | m | 1986 | Farbviereck GmbH | ja | 06.09.2022 | 56 | ||
Laufen | 13,6 km | Mai | Olaf | m | 1971 | Berglaufteam Sornßig | ja | 06.09.2022 | 57 | ||
Laufen | 13,6 km | Merdon | Uwe | m | 1962 | Citylauf-Verein Dresden | ja | 04.09.2022 | 58 | ||
Laufen | 13,6 km | Meyer | Denise | w | 1986 | Dresden | ja | 07.09.2022 | 59 | ||
Laufen | 13,6 km | Mühle | Alexander | m | 1976 | Qoniac Runner | ja | 08.09.2022 | 60 | ||
Laufen | 13,6 km | NADRAHA | OLEKSANDR | m | 1986 | Dresden | ja | 31.07.2022 | 61 | ||
Laufen | 13,6 km | Nemela | Holger | m | 1969 | L&S Rathewalde | ja | 06.09.2022 | 62 | ||
Laufen | 13,6 km | Nitsche | Steffen | m | 1968 | Dresden | ja | 21.08.2022 | 63 | ||
Laufen | 13,6 km | Oettler | Jens | m | 1972 | Dresden | ja | 26.07.2022 | 64 | ||
Laufen | 13,6 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | ja | 05.09.2022 | 65 | ||
Laufen | 13,6 km | Reichel | Simon | m | 1994 | Osteopathie Reichel | ja | 04.09.2022 | 66 | ||
Laufen | 13,6 km | Richter | Nicole | w | 1989 | Dresden | ja | 04.09.2022 | 67 | ||
Laufen | 13,6 km | Richter | Rene | m | 1965 | Citylauf-Verein Dresden | ja | 06.09.2022 | 68 | ||
Laufen | 13,6 km | Sarfert | Uwe | m | 1958 | Lauftreff Linde 79 Dresden | ja | 05.09.2022 | 69 | ||
Laufen | 13,6 km | Schiebel | René | m | 1990 | LG Weinböhla | ja | 07.09.2022 | 70 | ||
Laufen | 13,6 km | Schlegel | Oliver | m | 1987 | Thomas Sport Center | ja | 06.08.2022 | 71 | ||
Laufen | 13,6 km | Schliwa | Sebastian | m | 1983 | Runconnection | ja | 04.09.2022 | 72 | ||
Laufen | 13,6 km | Schöll-Naderer | Henrik | m | 1993 | Dresden | ja | 24.08.2022 | 73 | ||
Laufen | 13,6 km | Schönmuth | Hannah | w | 1994 | USV TU Dresden Schwimmen | ja | 08.09.2022 | 74 | ||
Laufen | 13,6 km | Schulze | Marc | m | 1984 | Citylauf-Verein Dresden | ja | 05.07.2022 | 75 | ||
Laufen | 13,6 km | Schurz | Kerstin | w | 1970 | LSV Pirna | ja | 05.09.2022 | 76 | ||
Laufen | 13,6 km | Schuster | Konrad | m | 1990 | Dresden | ja | 08.09.2022 | 77 | ||
Laufen | 13,6 km | Schwalbe | Erik | m | 1983 | Bühlau | ja | 25.08.2022 | 78 | ||
Laufen | 13,6 km | Schwefel | Ringo | m | 1981 | Laufcampus | ja | 08.09.2022 | 79 | ||
Laufen | 13,6 km | Siebert | Sylvia | w | 1968 | USV TU Dresden | ja | 08.09.2022 | 80 | ||
Laufen | 13,6 km | Striebel | Rainer | m | 1962 | AOK PLUS | ja | 08.09.2022 | 81 | ||
Laufen | 13,6 km | Theurich | Jörg | m | 1979 | Dresden | ja | 19.06.2022 | 82 | ||
Laufen | 13,6 km | Thümmler | Jörg | m | 1963 | Rennsteiglaufverein | ja | 07.09.2022 | 83 | ||
Laufen | 13,6 km | Thümmler | Katrin | w | 1965 | Rennsteiglaufverein | ja | 07.09.2022 | 84 | ||
Laufen | 13,6 km | Thümmler | Ronja | w | 1998 | RC Dresden Rugby | ja | 08.09.2022 | 85 | ||
Laufen | 13,6 km | Tietze | Jörg | m | 1973 | Erdinger Active Team | ja | 08.09.2022 | 86 | ||
Laufen | 13,6 km | Ullmann | Kay | m | 1976 | Stadtsport Dresden | ja | 13.05.2022 | 87 | ||
Laufen | 13,6 km | Vogel | Stephanie | w | 1981 | VON ARDENNE GmbH | ja | 07.09.2022 | 88 | ||
Laufen | 13,6 km | Währisch | Tilo | m | 1976 | VON ARDENNE GmbH | ja | 07.09.2022 | 89 | ||
Laufen | 13,6 km | Werdin | Thomas | m | 1985 | Dresden | ja | 28.08.2022 | 90 | ||
Laufen | 13,6 km | Witschas | André | m | 1971 | Privat | ja | 16.07.2022 | 91 | ||
Laufen | 13,6 km | Wolf | Marcel | m | 1989 | Dresden | ja | 20.07.2022 | 92 | ||
Laufen | 13,6 km | Wolf | Mirko | m | 1968 | Schönfeld | ja | 31.08.2022 | 93 | ||
Laufen | 13,6 km | Zentsch | Uwe | m | 1962 | Citylauf Verein Dresden | ja | 22.08.2022 | 94 | ||
Laufen | 13,6 km | Zichner | Andreas | m | 1981 | Dresden | ja | 26.04.2022 | 95 | ||
Laufen | 13,6 km | Ziemer | Michael | m | 1975 | Dresden | ja | 29.07.2022 | 96 | ||
Laufen | 13,6 km | Fritzsche | Paul | m | 2007 | Dresden | ja | 10.08.2022 | 97 | ||
Laufen | 13,6 km | Reichel | Jonny | m | 1990 | Osteopathie Reichel | ja | 04.09.2022 | 98 | ||
2,4 km Lauf (W/M U12 und W/M U 14) am 11.09.2022 um 10:15 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 2,4 km | Beier | Fine | w | 2011 | SG Dresden-Weißig e.V. | ja | 27.08.2022 | 1 | ||
Laufen | 2,4 km | Berger | Jakob | m | 2012 | Lomnitzer SV | ja | 08.09.2022 | 2 | ||
Laufen | 2,4 km | Braun | Amadeus | m | 2011 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 3 | ||
Laufen | 2,4 km | Braun | Freddy | m | 2014 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 4 | ||
Laufen | 2,4 km | Braun | Justin | m | 2009 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 5 | ||
Laufen | 2,4 km | Braun | Kevin | m | 2009 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 6 | ||
Laufen | 2,4 km | Dornbusch | Lasse | m | 2009 | SG Weißig | ja | 26.08.2022 | 7 | ||
Laufen | 2,4 km | Eberts | Muriel | w | 2009 | SG Weissig | ja | 31.08.2022 | 8 | ||
Laufen | 2,4 km | Eger | Elina | w | 2011 | SG Weißig e.V., Abteilung Leichtathletik | ja | 23.07.2022 | 9 | ||
Laufen | 2,4 km | Enderlein | Emilia | w | 2009 | SG Weißig | ja | 07.09.2022 | 10 | ||
Laufen | 2,4 km | Feder | Caisy | w | 2009 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 11 | ||
Laufen | 2,4 km | Furch | Elias | m | 2010 | - | ja | 14.06.2022 | 12 | ||
Laufen | 2,4 km | Furch | Valentina | w | 2011 | SG Weißig | ja | 12.06.2022 | 13 | ||
Laufen | 2,4 km | Göpel | Marie | w | 2009 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. | ja | 08.09.2022 | 14 | ||
Laufen | 2,4 km | Graba | Florian Manolo | m | 2012 | SG Weißig | ja | 04.09.2022 | 15 | ||
Laufen | 2,4 km | Graban | Mia | w | 2011 | SG Weißig | ja | 06.09.2022 | 16 | ||
Laufen | 2,4 km | Gude | Laurin | m | 2009 | Dresden | ja | 09.07.2022 | 17 | ||
Laufen | 2,4 km | Habermann | Noah | m | 2010 | SG Weißig | ja | 09.07.2022 | 18 | ||
Laufen | 2,4 km | Heidenreich | Salomé | w | 2010 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 19 | ||
Laufen | 2,4 km | Hoeg | Konstantin | m | 2009 | USB | ja | 08.09.2022 | 20 | ||
Laufen | 2,4 km | Höfer | Alasdair | m | 2012 | SV Fortschritt Pirna | ja | 04.09.2022 | 21 | ||
Laufen | 2,4 km | Klein | Jakob | m | 2013 | SG Weißig | ja | 13.06.2022 | 22 | ||
Laufen | 2,4 km | Klein | Leonard | m | 2010 | Dresden | ja | 13.06.2022 | 23 | ||
Laufen | 2,4 km | Krause | Vitus Johannes | m | 2009 | SSV Planeta Radebeul | ja | 08.09.2022 | 24 | ||
Laufen | 2,4 km | Loose | Leesha Charlott | w | 2012 | SV Motor Großenhain | ja | 01.09.2022 | 25 | ||
Laufen | 2,4 km | Lorenz | Joschka | m | 2010 | SG Weißig e.V. | ja | 21.08.2022 | 26 | ||
Laufen | 2,4 km | Meißner | Emil | m | 2009 | SG Weißig | ja | 02.09.2022 | 27 | ||
Laufen | 2,4 km | Meißner | Frieda | w | 2011 | SG Weißig | ja | 02.09.2022 | 28 | ||
Laufen | 2,4 km | Meybaum | Fabian | m | 2012 | SG Weißig | ja | 07.09.2022 | 29 | ||
Laufen | 2,4 km | Mühle | Constantin | m | 1976 | GDB | ja | 08.09.2022 | 30 | ||
Laufen | 2,4 km | Noeske | Cara | w | 2011 | Vfl dresden-Bühlau | ja | 01.08.2022 | 31 | ||
Laufen | 2,4 km | Rehm | Henry | m | 2011 | Dresdner SC 1898 | ja | 06.09.2022 | 32 | ||
Laufen | 2,4 km | Scharfe | Helena | w | 2012 | SV Scharfenberg | ja | 08.09.2022 | 33 | ||
Laufen | 2,4 km | Scheithauer | Jette | w | 2012 | SG Weißig | ja | 29.08.2022 | 34 | ||
Laufen | 2,4 km | Schiller | Richard | m | 2012 | SG Weißig e. V. | ja | 30.08.2022 | 35 | ||
Laufen | 2,4 km | Schinke | Amely | w | 2011 | SG Weißig | ja | 19.08.2022 | 36 | ||
Laufen | 2,4 km | Seifert | Ben | m | 2010 | DSC 1898 | ja | 08.09.2022 | 37 | ||
Laufen | 2,4 km | Sieber | Milan | m | 2012 | SG Weißig | ja | 18.08.2022 | 38 | ||
Laufen | 2,4 km | Steinigen | Franziska | w | 1998 | Heidenau | ja | 07.09.2022 | 39 | ||
Laufen | 2,4 km | Vogel | Florian | m | 2010 | SG Weißig | ja | 30.08.2022 | 40 | ||
Laufen | 2,4 km | Wehnert | Franziska | w | 2009 | SG Weißig | ja | 20.08.2022 | 41 | ||
Laufen | 2,4 km | Wildermuth | Annika | w | 2012 | SG Weißig | ja | 30.08.2022 | 42 | ||
7,1 km Lauf Lauf (WJ U20, W 65 - W 75+, MJ U20, M 65, M 75+ und offene Klasse) am 11.09.2022 um 10:30 Uhr in Sportpark Weißig, Start/Ziel: Am Hutberg | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen | 7,1 km | Behrisch | Jacobine | w | 2003 | Radeburg | ja | 06.09.2022 | 1 | ||
Laufen | 7,1 km | Bernt | Katrin | w | 1985 | Farbviereck GmbH | ja | 06.09.2022 | 2 | ||
Laufen | 7,1 km | Brendel | Roland | m | 1953 | Dresden | ja | 04.09.2022 | 3 | ||
Laufen | 7,1 km | Damo | Job Daniel | m | 2003 | Post SV Dresden | ja | 07.09.2022 | 4 | ||
Laufen | 7,1 km | Dieckmann | Matthias | m | 1957 | Laußnitz | ja | 05.09.2022 | 5 | ||
Laufen | 7,1 km | Döring | Jannik | m | 2004 | Post SV Dresden | ja | 07.09.2022 | 6 | ||
Laufen | 7,1 km | Döring | Jörg | m | 1971 | Post SV Dresden | ja | 04.09.2022 | 7 | ||
Laufen | 7,1 km | Dr. Görden | Hans-Jürgen | m | 1945 | Ausläufer dd | ja | 01.09.2022 | 8 | ||
Laufen | 7,1 km | Exner | Diana | w | 1980 | Dresden | ja | 10.07.2022 | 9 | ||
Laufen | 7,1 km | Fiegler | Terence | m | 1980 | Bühlau | ja | 07.09.2022 | 10 | ||
Laufen | 7,1 km | Forker | Ilona | w | 1956 | Borsberg | ja | 01.09.2022 | 11 | ||
Laufen | 7,1 km | Furch | Dr. Mandy | w | 1984 | SG Weißig | ja | 12.06.2022 | 12 | ||
Laufen | 7,1 km | Göpel | Steve | m | 1976 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. | ja | 08.09.2022 | 13 | ||
Laufen | 7,1 km | Götze | Anja | w | 1979 | Dresden | ja | 20.08.2022 | 14 | ||
Laufen | 7,1 km | Groß-Diebel | Janette | w | 1970 | Dresden | ja | 08.09.2022 | 15 | ||
Laufen | 7,1 km | Gruhn | René | m | 1972 | SG Lokomotive Hainsberg | ja | 04.09.2022 | 16 | ||
Laufen | 7,1 km | Haeger | Frank | m | 1981 | Dresden | ja | 24.06.2022 | 17 | ||
Laufen | 7,1 km | Handke | Aline | w | 1992 | Dresden | ja | 06.09.2022 | 18 | ||
