Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 52 (52)
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren: 2,8 - 7,5 – 12 km
Strecke frei wählbar am 21.05.2022 um 18:00 Uhr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Aliyev | Sumrud | w | 1969 | Kita Abenteuerland | ja | 07.04.2022 | 1 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Amro | Kawther | w | 1979 | CJD Kita Abenteuerland | ja | 04.04.2022 | 2 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Bergunde | Ines | w | 1973 | Weißenborn / OT Berthelsdorf | ja | 09.03.2022 | 3 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Bier | Doreen | w | 1993 | Kita Abenteuerland | ja | 02.05.2022 | 4 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Bödeker | Hans | m | 1966 | ja | 04.05.2022 | 5 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Braune | Björn | m | 1977 | Freiberg | ja | 03.05.2022 | 6 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Braune | Ulrike | w | 1984 | Freiberg | ja | 03.05.2022 | 7 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Brink | Johannes | m | 1993 | Grüne Freiberg | ja | 05.05.2022 | 8 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Clausnitzer | Ilona | w | 1961 | Elisenhaus | ja | 02.05.2022 | 9 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Clausnitzer | Saskia | w | 1983 | Elisenhaus | ja | 02.05.2022 | 10 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Faulhaber | Daniela | w | 1977 | KITA Abenteuerland | ja | 09.03.2022 | 11 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Fränzle | Lea | w | 1997 | Grüne Freiberg | ja | 20.05.2022 | 12 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Friedrich | Danny | m | 1978 | ja | 18.05.2022 | 13 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Friedrich | Mandy | w | 1978 | ja | 18.05.2022 | 14 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Gumieniak-Kister | Sandra | w | 1977 | Irish Inn Sportclub | ja | 15.04.2022 | 15 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Hellwig | Susann | w | 1977 | ja | 19.05.2022 | 16 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Kallauch | Manuela | w | 1982 | Ginteressengemeinschaft | ja | 18.05.2022 | 17 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Kaufmann | Chiara | w | 1998 | ja | 19.05.2022 | 18 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Klemm | Dominic | m | 1992 | Krummenhennersdorf | ja | 23.02.2022 | 19 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Koch | Albrecht | m | 1976 | Freiberg | ja | 20.05.2022 | 20 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Kraus | Jakob | m | 1996 | Grüne Freiberg | ja | 18.05.2022 | 21 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Kretschmer | Bianca | w | 1988 | Freiberg | ja | 20.05.2022 | 22 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Krönert | Birgit | w | 1964 | ja | 19.05.2022 | 23 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Krönert | Peter | m | 1960 | ja | 19.05.2022 | 24 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Krönert | Sebastian | m | 1997 | ja | 19.05.2022 | 25 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Lüdemann | Kristin | w | 1979 | Running mum of three | ja | 06.05.2022 | 26 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Lüdemann | Ralf | m | 1965 | Running mum of three | ja | 19.05.2022 | 27 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Meier | Dominik | m | 1999 | BA Glauchau | ja | 18.04.2022 | 28 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Meinelt | Laura | w | 1991 | Freiberg | ja | 06.05.2022 | 29 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Meinelt | Lilli | w | 2006 | Freiberg | ja | 19.05.2022 | 30 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Müller | David | m | 1992 | Freiberg | ja | 18.05.2022 | 31 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Nietzold | Eric | m | 1987 | Freiberg | ja | 21.05.2022 | 32 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Oehme | Tina | w | 1986 | Kinderland e.V. | ja | 18.05.2022 | 33 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Rößler | Martin | m | 1989 | Freiberg | ja | 18.05.2022 | 34 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Schindler | Constanze | w | 1984 | Ginteressengemeinschaft | ja | 18.05.2022 | 35 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Schneider | Sandy | w | 1977 | Halsbrücke | ja | 13.05.2022 | 36 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Schumacher | Emily | w | 2003 | Bobritzsch-Hilbersdorf | ja | 20.05.2022 | 37 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Schurig | Caroline | w | 1988 | ja | 21.05.2022 | 38 | |||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Shevchenko | Daria | w | 1991 | Mitlaufgelegenheit | ja | 13.04.2022 | 39 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Sutanto | Yudha | m | 1993 | Chemnitz | ja | 19.05.2022 | 40 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Wagner | Elke | w | 1967 | Halsbrücke | ja | 01.05.2022 | 41 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Weickelt | Hartmut | m | 1965 | Grüne Freiberg | ja | 17.05.2022 | 42 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Weißbach | Jörg | m | 1977 | Freiberg | ja | 18.05.2022 | 43 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Wiek | Stefanie | w | 1988 | Dresden | ja | 10.05.2022 | 44 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Wiek | Thomas | m | 1990 | Dresden | ja | 10.05.2022 | 45 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren | 'Strecke frei wählbar | Zschoke | Konstanze | w | 1990 | Freiberg | ja | 10.04.2022 | 46 | ||
Laufen, Walken, Wandern, Spazieren: 2,8 - 7,5 – 12 km
Strecke frei wählbar U18 und Schwerbehindertenausweis am 21.05.2022 um 18:00 Uhr | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Wanderer, Walker, Spaziergänger | 'Strecke frei wählbar | Lüdemann | Cora | m | 2010 | Running mum of three | ja | 19.05.2022 | 1 | ||
Wanderer, Walker, Spaziergänger | 'Strecke frei wählbar | Lüdemann | Marie | w | 2011 | Running mum of three | ja | 19.05.2022 | 2 | ||
Wanderer, Walker, Spaziergänger | 'Strecke frei wählbar | Weißbach | Jannis | m | 2009 | Freiberg | ja | 18.05.2022 | 3 | ||
Mittsommerlauf
Ich kann leider nicht dabei sein, möchte aber spenden! | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Spenden | Busch | Kathleen | w | 1970 | Grüne Freiberg | ja | 21.05.2022 | 1 | |||
Mittsommerlauf
Ich kann leider nicht dabei sein, möchte aber spenden! | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Spenden | Keller | Julia | w | 1982 | Halsbrücke | ja | 16.05.2022 | 1 | |||
Mittsommerlauf
Ich kann leider nicht dabei sein, möchte aber spenden! | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Spenden | Schrenk | Annett | w | 1967 | Mitlaufgelegenheit | ja | 19.05.2022 | 1 |