Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 400 (436)
Liebe Sportfreunde,
in den letzten Wochen herrschen dramatische Waldbrände in der Region Böhmische und Sächsische Schweiz.
Mit Bangen haben wir der 14. Panoramatour entgegengeschaut.
Aufgrund amtlicher Anordnungen sehen wir uns leider gezwungen, die 2. und 3. Etappe zur Sparkassen Panoramatour und
den 1. Weinlauf in der Sächsischen Schweiz mit Start und Ziel in Hinterhermsdorf abzusagen.
Die derzeitige und noch bis Ende September anhaltende Katastrophensituation wegen der sehr angespannten Waldbrandlage im Landkreis Sächsische Schweiz verbietet uns die Nutzung der Wald- und Wanderwege. Selbst innerörtliche kleine alternative Runden sind nicht gewünscht und somit auch nicht möglich.
Mit viel Leidenschaft haben wir die 14. Panoramatour für euch vorbereitet. Eure T-Shirts, Laufhemden, Medaillen, die Medaillenteller, Urkunden, Verpflegung, der Wein, die Pokale – alles ist schon organisiert und bezahlt.
Eine Suche nach alternativen Startorten außerhalb des Gefahrengebietes bringt neue Herausforderungen,
die in der Kürze der Zeit nicht realisierbar sind.
Der Festungslauf in Königstein wird unverändert am Freitag, den 12. August 2022 durchgeführt.
Wir bitten euch sehr daran teilzunehmen!
Eure T-Shirts, Startnummern, Laufhemden, Panoramatour-Medaillen, Weinlauf-Medaillen und die Medaillenteller werden wir bei der Abholung der Startnummer | Anmeldung in 01824 Königstein, Touristinfo, Pirnaer Str. 2, an alle bisher vorangemeldeten Sportler ausgeben.
Dies gilt für alle Strecken und Disziplinen (Laufen, Wandern, Walken und Radeln)!
Zur Anmeldung des Festungslaufes in Königstein 2022
Allen Sportlern, welche nicht beim Festungslauf anwesend sein können, senden wir das Shirt, die Medaille und den Medaillenteller per Post zu. Sendet uns bitte über das Kontaktformular, ob ihr ein Shirt oder Laufhemd wünscht und die Größe dazu. In Übereinstimmung mit unseren Allgemeinen Teilnahmebedingungen wird nur der Selbstkostenpreis für Shirt, Medaille, Medaillenteller und Porto per Lastschrift eingezogen. Zusätzlich bieten wir allen angemeldeten Sportlern bis 31.12.2022 einen ermäßigten Start zu 50 % beim 13. Schneeglöckchen-Lauf 2023 oder beim 3. Ortrander Weinlauf 2023. Meldet euch bei diesen Veranstaltungen bis 31.12.2022 an, informiert uns darüber und wir stellen auf die geringere Startgebühr um.
Nach 2 schweren Coronajahren behindern nun die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz das Aufleben und Gesunden des Tourismus und des Sportes.
Die Veranstaltungsabsage erfolgt auf Grund höherer Gewalt.
Es tut uns unendlich leid und wir können nur um euer Verständnis bitten.
Ich starte zu Hause (ganzjährig - 01.01. - 31.08.2022).
3 unterschiedliche Medaillen, 1 Medaillenteller, Shirt oder Hemd und Urkunde werden mir nach Hause gesendet!
Preis inklusive Verpackung und Portokosten. in zu Hause | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
virtuelle Panoramatour | Laufen, Wandern, Walken, Radeln, Skaten zu Hause | Dittrich | Klaus | m | 1960 | Rabenau | 1 | ||
virtuelle Panoramatour | Laufen, Wandern, Walken, Radeln, Skaten zu Hause | Hagen | Frank | m | 1959 | 4R Echte Nordhäuser | 2 | ||
virtuelle Panoramatour | Laufen, Wandern, Walken, Radeln, Skaten zu Hause | Heidler | Thomas | m | 1977 | Dölzig | 3 | ||
virtuelle Panoramatour | Laufen, Wandern, Walken, Radeln, Skaten zu Hause | Noack | Anett | w | 1975 | Veloteam Cottbus | 4 | ||
virtuelle Panoramatour | Laufen, Wandern, Walken, Radeln, Skaten zu Hause | Noack | Ronny | m | 1975 | Veloteam Cottbus | 5 | ||
virtuelle Panoramatour | Laufen, Wandern, Walken, Radeln, Skaten zu Hause | Schippmann | Richard | m | 1980 | Lübbenau Spreewald | 6 | ||
Nach oben ▲ | ||||||||
10 km (12.08.2022) Königstein 30 km (13.08.2022) Hinterhermsdorf 15 km (14.08.2022) Hinterhermsdorf Pokale für Platz 1 bis 3 in allen Altersklassen. Alle Teilnehmer des Etappen-Laufes erhalten ein Funktions-Shirt. | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Auraß | Malin | w | 1979 | LG NORD Berlin | 1 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Baldauf | Ute | w | 1959 | VfL Dresden-Bühlau | 2 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Bartz | Michael | m | 1977 | Ratingen | 3 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Besser | Liane | w | 1966 | Volkslauf Jessen (Elster) | 4 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Beyer | Norman | m | 1984 | Geithainer Genussläufer | 5 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Bielicke | Manja | w | 1969 | Düsseldorf | 6 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Birgfeld | Kai | m | 1972 | Läuferbund Schwarzenberg | 7 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Boborowski | Paul | m | 1991 | Wuhlerunners | 8 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Brandt | Manfred | m | 1959 | TSV Mehedorf e. V. | 9 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Bräuer | Jens | m | 1987 | derhatunsgradenochgefehlt | 10 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Braun | Gregor | m | 1978 | Laufelite | 11 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Busse | Axel | m | 1968 | Frei für Busse | 12 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Busse | Claudia | w | 1969 | Frei für Busse | 13 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Conrad | Barbara | w | 1960 | Marokko-erfahren | 14 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Damm | Uta | w | 1971 | #laufutilauf | 15 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Digmann | Klaus | m | 1954 | Gräfenhainichen | 16 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Düring | Doreen | w | 1980 | Bohlig Laufteam | 17 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Eder | Enrico | m | 1964 | Burgstädter LV | 18 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Flechsig | Markus | m | 1978 | Berlin | 19 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Flemming | Uwe | m | 1965 | LETUR | 20 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Friebe | Torsten | m | 1978 | Team Oberhavel | 21 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Gabriel | Marita | w | 1960 | Michendorf | 22 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Gebauer | Ramona | w | 1963 | Muskelkater mit Saufkätzchen | Luth. Wittenberg | 23 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Geisendorf | Daniel | m | 1970 | Team Oberhavel | 24 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Geisendorf | Sandra | w | 1975 | Team Oberhavel | 25 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Gieske | Jörg | m | 1988 | Asphaltschleifer Heidesee | 26 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Gill | Stefan | m | 1981 | Laufgruppe Göttingen | 27 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Gülecoglu | Devrim | m | 1967 | DevRun | 28 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Habertag | Mathias | m | 1974 | LTSV Forst 1990 e.V. | 29 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Hammer | Steffen | m | 1971 | Riesa | 30 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Hannusch | Marcel | m | 1976 | SV Eintracht Drehnow | 31 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Heile | Meik | m | 1987 | Säxy Harz | 32 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Heinemann | Mario | m | 1974 | Potsdamer Laufclub | 33 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Hohäuser | Astrid | w | 1973 | Dresden | 34 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Hohenberg | Nicole | w | 1986 | LG TuS Weinböhla | 35 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Jacob | Falk | m | 1980 | Ratingen | 36 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Jahn | Marcel | m | 1973 | Cottbuser Boxverein 2010 e.V. | 37 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Jankowski | Ute | w | 1971 | Thörsday Görls | 38 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Kaden | Matthias | m | 1955 | VB Kaden - Altmockritz | 39 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Kaiser | Jörg | m | 1960 | Weißwasser | 40 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Kaiser | Monika | w | 1960 | Weißwasser | 41 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Kakies | Frank | m | 1960 | Läuferbund Schwarzenberg | 42 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Kitzinger | Günther | m | 1963 | LG Warching | 43 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Klemm | Sabine | w | 1959 | Team Oberhavel | 44 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Knoche | Michael | m | 1966 | 45 | ||
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | König | Kai | m | 1969 | Hartenstein | 46 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | König | Patrick | m | 1987 | LAUFHAUS Oderwitz / Europamarathon e.V. | 47 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Krellmann | Karsten | m | 1980 | Bohlig Laufteam | 48 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Kreppold | Thomas | m | 1964 | LG Warching | 49 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Kretzschmar | Stefan | m | 1988 | Dresden | 50 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Krippner | Antonella | w | 1961 | ThörsdayGörls | 51 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Lehmann | Annika | w | 2001 | VfV Spandau | 52 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Lehmann | Carmen | w | 1964 | Thörsday Görls | 53 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Lindner | Heike | w | 1980 | Königreich Winzigklein | 54 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | List | Annemarie | w | 1949 | Altenburg | 55 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Lochmann | Jacqueline | w | 1971 | Thörsday Görls | 56 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Mach | Tomas | m | 1992 | DHL ITS Running Club | 57 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Mehlitz | Franziska | w | 1985 | Laufpark Stechlin e.V. | 58 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Mitzschke | René | m | 1971 | Ohorn | 59 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Müller | Uwe | m | 1970 | KSV Döbeln | 60 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Musina | Lilia | w | 1978 | Laufgruppe Göttingen | 61 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Nasdal | Thomas | m | 1969 | Kunstlandschaft Pritzen / SV Großräschen | 62 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Nickolaus | Thilo | m | 1974 | Die Senftenberger Laufgemeinschaft | 63 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Niefindt | Marcel | m | 1986 | Oranienburg | 64 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Nöldner | Simone | w | 1970 | Dresdner Delphine | 65 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Ockert | Mark | m | 1971 | Neptun 08 Finsterwalde | 66 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Opitz | Jens | m | 1960 | TuS Einheit Wehlen | 67 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Ott | Bianka | w | 1981 | Flitzschnecke | 68 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Otto | Karsten | m | 1972 | Ski und Berg | 69 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Pfennig | Dirk | m | 1948 | LTSV Forst 1990 e.V. | 70 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Przygode | Tino | m | 1970 | Muskelkater mit Saufkätzchen | VfB Zahna 1921 | 71 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Przyrembel | Guido | m | 1970 | Cottbus | 72 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Quenzel | Constanze | w | 1974 | Merseburg | 73 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Raffel | Wolf-Ulrich | m | 1975 | Lichtenrader Löwen | 74 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Reich | Andreas | m | 1965 | Blau Weiß Hettstedt | 75 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Reich | Steffi | w | 1964 | Blau Weiß Hettstedt | 76 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Reuser | Gundula | w | 1967 | Team Oberhavel | 77 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Roscher | Franziska | w | 1983 | Säxy Harz | 78 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Roscher | Sebastian | m | 1982 | Bockau | 79 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Rosenfeld | Annette | w | 1971 | SV Angern | 80 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Scharntke | Ronny | m | 1977 | Traktor Kindisch | 81 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Scherbe | Ralf | m | 1971 | SSV-MG-Ahlsdorf | 82 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schiffner | Heike | w | 1970 | Laufteam Klinikum Rudolf Virchow | 83 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schink | Anja | w | 1972 | Sport für Spenden | 84 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schipke | Daniel | m | 1968 | Motor Finsterwalde | 85 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schmalz | Karsten | m | 1978 | Forstwegverdichter | 86 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schmidt | Cornelia | w | 1966 | 87 | ||
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schmidt | Sebastian | m | 1984 | SV Burkhardtsgrün | 88 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schreiber | Roland | m | 1976 | Müglitztal OT Mühlbach | 89 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schreier | Jana | w | 1971 | LG Thalheim | 90 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schrey | Göran | m | 1973 | VfB Hohenleipisch 1912 | 91 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schuhart | Sandra | w | 1980 | LTSV Forst 1990 e.V. | 92 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schumann | Nelli | w | 1984 | Kesselsdorf | 93 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schwella | Felix | m | 1989 | SV Eintracht Drehnow | 94 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Schwiebs | Bernd | m | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 95 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Sekula | Roman | m | 1965 | Berlin | 96 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Seyfarth | Sebastian | m | 1985 | 1. SV Gera | 97 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Siegel | Michael | m | 1987 | Läuferbund Schwarzenberg 90 e.V. | 98 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Simmert | Wolfgang | m | 1971 | Müglitztal | 99 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Spohr | Maren | w | 1974 | Düsseldorf | 100 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Stammer | Uwe | m | 1974 | Blau-Weiss-Hettstedt | 101 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Stiebritz | Andrea | w | 1971 | Blau-Weiß Hettstedt | 102 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Stiller | Arend | m | 1976 | SSV Hohen Neuendorf | 103 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Stiller | Kristin | w | 1978 | SSV Hohen Neuendorf | 104 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Süß | Jeany | w | 1984 | Chemnitz | 105 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Swantusch | Marco | m | 1983 | Düsseldorf | 106 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Teubner | Thomas | m | 1985 | Säxy Harz | 107 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Uhlig | Dirk | m | 1965 | Burg bei Magdeburg | 108 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Unger | Carmen | w | 1961 | SV Burkhardtsgrün | 109 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Unger | Jörg | m | 1959 | SV Burkhardtsgrün | 110 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Wagner | Heiko | m | 1964 | SSV-MG-Ahlsdorf | 111 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Wagner | Jeanette | w | 1969 | Läuferbund Schwarzenberg | 112 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Wahrenberg | Sabine | w | 1965 | Lauftreff Breitungen | 113 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Wasner | Erik | m | 1988 | Pirna | 114 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Wiedemann | Sven | m | 1970 | Läuferbund Schwarzenberg | 115 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Winzer | Katja | w | 1977 | TSC Finsterwalde | 116 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Witter | Anissa | w | 1974 | Eisenhüttenstadt | 117 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Witter | Frank | m | 1972 | Eisenhüttenstadt | 118 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Wittwer | Frank | m | 1968 | K & F Wittwer Dienstleistungsservice | 119 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Wohlgemuth | Martin | m | 1973 | LAV Halensia e.V. | 120 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Woythe | Sandy | w | 1978 | SV Großräschen LG Ilse-See | 121 | |
55 km Sächsische Schweiz ETAPPENLAUF Lauf/ running | 55 km | Zingler | Uwe | m | 1960 | Läuferbund Schwarzenberg | 122 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Kirnitzschtal-Lauf Samstag am 13.08.2022 um 11:00 Uhr in Hinterhermsdorf | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 10 km | Belger | Tabea | w | 1996 | Europamarathonverein / Görlitzer Falken | 1 | |
Lauf/ running | 10 km | Brandt | Bärbel | w | 1960 | TSV Mehedorf e. V. | 2 | |
Lauf/ running | 10 km | Fischer | Michael | m | 1966 | Leipzig | 3 | |
Lauf/ running | 10 km | Geike | Peggy | w | 1974 | LTSV Forst 1990 e. V. | 4 | |
Lauf/ running | 10 km | Hünig | Christian | m | 1990 | TSV Flöha 1848 | 5 | |
Lauf/ running | 10 km | Jeschke | Mira Maxine | w | 2012 | Berlin | 6 | |
Lauf/ running | 10 km | Jeschke | Nadine | w | 1981 | Berlin | 7 | |
Lauf/ running | 10 km | Jordan | Jana | w | 1965 | Hinterhermsdorf | 8 | |
Lauf/ running | 10 km | Kott | Yvonne | w | 1977 | Cottbus OT Kahren | 9 | |
Lauf/ running | 10 km | Reibitz | Bernd | m | 1944 | Meilenweit Potsdam | 10 | |
Lauf/ running | 10 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 11 | |
Lauf/ running | 10 km | schöne | martin | m | 1985 | - | 12 | |
Lauf/ running | 10 km | Schwalm | Steffen | m | 1977 | 13 | ||
Lauf/ running | 10 km | Seyfarth | Sebastian | m | 1985 | 1. SV Gera | 14 | |
Lauf/ running | 10 km | Wimmer | Nicole | w | 1992 | #ultraleicht | 15 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Lauf "Rund um den Weifberg" Sonntag am 14.08.2022 um 09:30 Uhr in Hinterhermsdorf | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 10 km | Beyer | Bernd | m | 1959 | Turbine Halle Leichtathlethik | 1 | |
Lauf/ running | 10 km | Beyer | Regina | w | 1959 | Turbine Halle Leichtathlethik | 2 | |
Lauf/ running | 10 km | Bundschuh | Mario | m | 1976 | Laufgruppe Borne | 3 | |
Lauf/ running | 10 km | Frasch | Stella | w | 1981 | RSV Wolfen 1950 e.V. | 4 | |
Lauf/ running | 10 km | Koal | Gerd | m | 1952 | NLLB Cottbus | 5 | |
Lauf/ running | 10 km | Poller | Evelyn | w | 1965 | Paar Runner | 6 | |
Lauf/ running | 10 km | Poojitganont | Thanapol | m | 1977 | Fam. Poo Sportler | 7 | |
Lauf/ running | 10 km | Poojitganont | Visch | m | 2009 | Fam. Poo Sportler | 8 | |
Lauf/ running | 10 km | Rausch | Hennry | m | 1955 | Turbine Halle e.V. | 9 | |
Lauf/ running | 10 km | Reibitz | Bernd | m | 1944 | Meilenweit Potsdam | 10 | |
Lauf/ running | 10 km | Reibitz | Franziska | w | 1977 | Meilenweit Potsdam | 11 | |
Lauf/ running | 10 km | Schwalm | Steffen | m | 1977 | 12 | ||
Lauf/ running | 10 km | Seyfarth | Sebastian | m | 1985 | 1. SV Gera | 13 | |
Lauf/ running | 10 km | Sperling | Marina | w | 1955 | TUS Jena | 14 | |
Lauf/ running | 10 km | Sperling | Wolfgang | m | 1954 | TUS Jena | 15 | |
Lauf/ running | 10 km | Tischendorf | Walter | m | 1952 | PSV | 16 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Deutsch-Tschechischer Grenzlauf "Durch das Khaatal" Sonntag am 14.08.2022 um 09:30 Uhr in Hinterhermsdorf | ||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
Lauf/ running | 15 km | Adrian | Jörg | m | 1965 | Berlin | 1 | |
Lauf/ running | 15 km | Albrecht | Iris | w | 1957 | Turbine Halle e.V.. | 2 | |
Lauf/ running | 15 km | Andersen | Jana | w | 1986 | Berlin | 3 | |
Lauf/ running | 15 km | Bock | Sebastian | m | 1989 | Dresden | 4 | |
Lauf/ running | 15 km | Gawron | Bianca | w | 1985 | Säxy Harz | 5 | |
Lauf/ running | 15 km | Göbl | Katharina | w | 1987 | Säxy Harz | 6 | |
Lauf/ running | 15 km | Henker | Silvio | m | 1980 | Sportgymnasium Dresden | 7 | |
Lauf/ running | 15 km | Jordan | Jana | w | 1965 | Hinterhermsdorf | 8 | |
Lauf/ running | 15 km | Krämer | Jeniffer | m | 1986 | 9 | ||
Lauf/ running | 15 km | Krause | Mathias | w | 1978 | Roadrunners | 10 | |
Lauf/ running | 15 km | Krause | Petra | w | 1961 | Roadrunners | 11 | |
Lauf/ running | 15 km | Meyer | Roman | m | 1978 | Berlin | 12 | |
Lauf/ running | 15 km | Niemann | Jörg | m | 1967 | Turbine Halle e.V. | 13 | |
Lauf/ running | 15 km | Nowak | Daniel | m | 1977 | HSH Laufteam | 14 | |
Lauf/ running | 15 km | Pogoczelski | Nicolai | m | 1970 | Berlin | 15 | |
Lauf/ running | 15 km | Poller | Peter | m | 1964 | Bad Salzungen | 16 | |
Lauf/ running | 15 km | Püschel | Silvio | m | 1978 | Hetzdorfer SV 1990 | 17 | |
Lauf/ running | 15 km | Savenkov | Andreas | m | 1988 | Dresden | 18 | |
Lauf/ running | 15 km | Scherbe | Tim | m | 2000 | SSV-MG-Ahlsdorf | 19 | |
Lauf/ running | 15 km | Schlegel | Marcus | m | 1985 | Berlin | 20 | |
Lauf/ running | 15 km | Schmidt | Torsten | m | 1973 | Doberlug-Kirchhain | 21 | |
Lauf/ running | 15 km | Stark | Kerstin | w | 1985 | Berlin | 22 | |
Lauf/ running | 15 km | Weiß | Dietmar | m | 1958 | Cottbus | 23 | |
Lauf/ running | 15 km | Wendlin | Phil | m | 1987 | Freital | 24 | |
Lauf/ running | 15 km | Wimmer | Nicole | w | 1992 | #ultraleicht | 25 | |
Nach oben ▲ | ||||||||
Familien-Lauf durch Hinterhermsdorf Samstag am 13.08.2022 um 13:30 Uhr in Hinterhermsdorf | ||||||||
