Anmeldungen/Registration/Zgloszenie/Prihláška heute/today: 0 gestern/yesterday: 0 letzte Woche/last week: 0 gesamt/total: 1300 (2212)
Ivandjikov | Hristo | m | 1980 | Die Irrläufer | ja | 24.02.2022 | 215 | 2 | |||
Goldene Glocke für die Absolvierung einer 30 km Strecke Laufen | Walken | Wandern | Skaten | Longboard | 110 km Radtour. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Basmer | Ingolf | m | 1966 | Stechow | ja | 05.12.2021 | 1 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Berhorst | Birgit | w | 1960 | Dabendorfer Damen Team | ja | 06.02.2022 | 2 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Brüggemann | Andrea | w | 1967 | SF Zeitnot | ja | 07.01.2022 | 3 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Buchholz | Anja | w | 1977 | Laubst skatet | ja | 05.03.2022 | 4 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Costa | Sarah | w | 1984 | Baden-Baden | ja | 26.01.2022 | 5 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Dasbach | Andreas | m | 1979 | Katjas-Laufzeit.de | ja | 27.02.2022 | 6 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Degner | Michael | m | 1985 | Berlin | ja | 22.01.2022 | 7 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Dietrich | Katja | w | 1976 | Die Rennmäuse | ja | 17.02.2022 | 807 | 8 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Döpping | Grit | w | 1967 | LSV Pirna | ja | 06.01.2022 | 9 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Dr. Sieber | Marko | m | 1974 | Forst | ja | 24.01.2022 | 767 | 10 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Eckert | Anja | w | 1976 | Laubst skatet | ja | 05.03.2022 | 11 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Eichler | Annett | w | 1967 | Lauffreunde Nüne | ja | 15.03.2022 | 892 | 12 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Eret H&M Hennes&Mauritz | Marzena | w | 1976 | Cottbus | ja | 23.01.2022 | 13 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Feister | Gerlind | w | 1965 | Dreamteam Biene Maja und Gerlind | ja | 06.02.2022 | 14 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Ficker | Angelika | w | 1955 | Vier-Pfoten-Wanderer | ja | 25.12.2021 | 15 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Flörke | Tobias | m | 1976 | KSV Baunatal | ja | 06.02.2022 | 16 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Frendel | Rolf-Peter | m | 1954 | Eisenhüttenstadt | ja | 07.02.2022 | 17 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Fröhlich | Christin | w | 1990 | Leipzig | ja | 30.09.2021 | 18 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Ganzer | Peter | m | 1963 | Coswig(Anhalt) OT Buro | ja | 11.11.2021 | 19 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Georg | Rascher | m | 1961 | PG Running | ja | 16.01.2022 | 20 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Glamsch | Gerlinde | w | 1958 | LLC Marathon Regensburg | ja | 04.03.2022 | 21 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Gräfe | Manfred | m | 1959 | Dresden | ja | 30.11.2021 | 727 | 22 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Günther | Tina | w | 1977 | Dresden | ja | 18.10.2021 | 714 | 23 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Hajkowicz H&M Hennes & Mauritz | Ewa | w | 1974 | Cottbus | ja | 23.01.2022 | 24 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Hemstedt | Bernd | m | 1968 | Oschersleben | ja | 15.03.2022 | 25 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Hering | Frank | m | 1983 | Dresden | ja | 02.02.2022 | 26 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Hillebrand | René | m | 1976 | Ultralauf Dresden | ja | 10.01.2022 | 745 | 27 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Hofmann | Jens | m | 1966 | Laufgruppe Hofmann | ja | 26.01.2022 | 28 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Horlacher | Daniela | w | 1984 | Mamming | ja | 27.01.2022 | 29 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Horn-Schröder | Renate | w | 1959 | TSG Wittenberg | ja | 02.03.2022 | 30 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Hubert | Steffen | m | 1982 | Herzberg | ja | 05.11.2021 | 720 | 31 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Karsch | Petja | m | 1972 | GDRT | ja | 01.03.2022 | 32 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Keitel | Thomas | m | 1968 | LG Leipzig Oschatz | ja | 13.03.2022 | 33 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Klar | Maximilian | m | 2005 | Wittenberg | ja | 01.03.2022 | 34 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Kleinpeter | Daniel | m | 1990 | Dresden | ja | 07.03.2022 | 35 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Knies | Manfred | m | 1949 | Lutherstadt Wittenberg | ja | 03.02.2022 | 36 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Kroener | Igor | m | 1990 | Team Icehouse | ja | 06.01.2022 | 37 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Krüger | Steffen | m | 1965 | Team Radmarathon Greifswald e.V. | ja | 03.01.2022 | 38 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Krüger | Vincent | m | 2003 | Team Radmarathon Greifswald e.V. | ja | 03.01.2022 | 39 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Kütbach | Heike | w | 1969 | Obernburg am Main | ja | 30.11.2021 | 40 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Laaser | Michelle | w | 1989 | Berlin | ja | 11.03.2022 | 41 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Lang | Nancy | w | 1975 | Team Erdinger Alkohlfrei | ja | 23.01.2022 | 42 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Lang | Olaf | m | 1972 | Lübbenau | ja | 23.01.2022 | 43 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Lange | Sven | m | 1981 | IRONCROSSHAIR | ja | 01.02.2022 | 44 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Lehmann | Melanie | w | 1990 | Laufgruppe Wechselzone | ja | 28.02.2022 | 45 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Lerchner | Susan | w | 1968 | Roadrunners Altenburg | ja | 02.01.2022 | 826 | 46 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | List | Annemarie | w | 1949 | ASSV | ja | 02.01.2022 | 740 | 47 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Manegold | Manuela | w | 1972 | Volkssportfreunde Fulda | ja | 08.03.2022 | 48 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Matzat | Roman | m | 1983 | Schweitenkirchen | ja | 26.02.2022 | 49 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Meinig | Bianka | w | 1985 | Die Rennmäuse | ja | 17.02.2022 | 806 | 50 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Michel | Ronny | m | 1965 | Die Radfahrer | ja | 13.02.2022 | 51 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | ja | 18.12.2021 | 52 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Müller | Antje | w | 1969 | Fit und Aktiv | ja | 10.01.2022 | 53 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Müller | Sophie | w | 1986 | Siegburg | ja | 06.01.2022 | 54 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Muschter | Katrin | w | 1980 | Solna | nein | 02.01.2022 | 55 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Nachtigäller | Jürgen | m | 1967 | Standard Werl | ja | 22.01.2022 | 56 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Namislo | Heike | w | 1969 | Lutherstadt Wittenberg | ja | 11.11.2021 | 57 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Ndungu | Cindy | w | 1980 | Spremberg | ja | 28.01.2022 | 58 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Noack | Ronny | m | 1975 | Veloteam Cottbus | ja | 13.01.2022 | 59 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Oeding | Robert | m | 1973 | RK Meißen | ja | 08.03.2022 | 60 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Ortmann | Sylvia | w | 1964 | Köln | ja | 31.10.2021 | 61 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Oswald | Maret | w | 1972 | nein | 19.03.2022 | 62 | ||||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Paul | Heike | w | 1965 | Oederan | ja | 10.03.2022 | 63 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Pehlemann | Rene | m | 1981 | Dreckschweine Rhinow | nein | 22.03.2022 | 64 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Poike | Grit | w | 1985 | Dresdner Laufenten | ja | 12.12.2021 | 65 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Pummer | Sabrina | w | 1984 | Straubing | ja | 31.01.2022 | 66 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Puschmann | Peter | m | 1956 | BRC Semper 1925 | nein | 20.03.2022 | 67 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Rosenberger | Katja | w | 1980 | Vier-Pfoten-Wanderer | ja | 25.12.2021 | 68 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Rothe | Alex | m | 1973 | Graupa | ja | 12.01.2022 | 69 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Rückert | Jens | m | 1966 | ja | 12.03.2022 | 70 | ||||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Runne | Stefanie | w | 1992 | LG Fastflitzer Osterwald | ja | 01.10.2021 | 71 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Sander | Frank | m | 1968 | TV Witzhelden | ja | 02.01.2022 | 72 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Scherbarth | Anke | w | 1971 | Obernburg am Main | ja | 30.11.2021 | 73 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schidlowski | Mario | m | 1979 | Die Kurbelnauten | ja | 14.12.2021 | 74 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schilling | Peter | m | 1966 | FCSP Radsport | ja | 20.02.2022 | 75 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schmidt | Andre | m | 1976 | SV Einheit Wittenberg - Kickboxen | ja | 23.01.2022 | 76 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schneider | Heike | w | 1970 | ja | 09.03.2022 | 1689 | 77 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schulz | Sandra | w | 1975 | Schipkau | ja | 15.03.2022 | 78 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schulze | Folkert | m | 1958 | Veloteam Cottbus | ja | 14.01.2022 | 79 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schulze | Maik | m | 1979 | Bannewitz | ja | 07.01.2022 | 80 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Schulze-Reinhold | Steve | m | 1980 | Dresden | ja | 20.01.2022 | 81 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Siepe | Marion | w | 1976 | SC Hagen-Wildewiese | ja | 06.02.2022 | 786 | 82 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Stefaniak | Jürgen | m | 1953 | Elsterberger BC | ja | 23.02.2022 | 83 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Stefaniak | Veronika | w | 1955 | Elsterberger BC | ja | 23.02.2022 | 84 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Syring | Rene | m | 1977 | Radebeul | ja | 22.02.2022 | 85 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Thieme | Lars | m | 1980 | Hürth | ja | 14.01.2022 | 86 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Thomas | Frank | m | 1963 | www.sportler-betreuung.de | ja | 30.01.2022 | 87 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Thomas | Karin | w | 1986 | Dresden | nein | 23.03.2022 | 88 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Thomas | Raphael | m | 1976 | Laufgilde Dresden | ja | 10.01.2022 | 746 | 89 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Tzanakis | Nicole | w | 1977 | Düsseldorf | ja | 17.12.2021 | 90 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Ueberfuhr | Katrin | w | 1975 | Tamburello | ja | 25.01.2022 | 91 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Voetz | Angelo | m | 1960 | Teichland | ja | 03.01.2022 | 92 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Wagner | Carolin | w | 1973 | nein | 27.03.2022 | 93 | ||||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Walter | Wolfgang | m | 1943 | BRV Brandenburg e.V. | nein | 30.03.2022 | 94 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Weber | Heike | w | 1968 | Road Runners Altenburg | ja | 27.10.2021 | 718 | 95 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Weidner | Andreas | m | 1982 | Lorsch | ja | 28.02.2022 | 96 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Wetzig | Mike | m | 1966 | Rossau | ja | 25.01.2022 | 1604 | 97 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Wossidlo | Carl | m | 1987 | Koblenz | ja | 12.01.2022 | 98 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Goldene Glocke | Zacharias | Helge | m | 1976 | Taucha | ja | 26.02.2022 | 99 | |||
Silberne Glocke für die Absolvierung einer 15 km Strecke Laufen | Walken | Wandern | Skaten | Longboard | 70 km Radtour. | |||||||||||
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | bez | Meldedatum | St.Nr. | Anz. | |
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Basmer | Ingolf | m | 1966 | Stechow | ja | 05.12.2021 | 1 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Basmer | Maike | w | 1996 | Berlin | ja | 09.01.2022 | 2 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Berthold | Andre | m | 1971 | LTL Hoyerswerda | nein | 18.03.2022 | 3 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Beuckert | Daniel | m | 1987 | Frohburg | ja | 26.02.2022 | 4 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Biehl | Anke | w | 1970 | Gera | ja | 08.02.2022 | 5 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Bose | Jeanette | w | 1969 | Wittenberg | ja | 25.01.2022 | 6 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Bose | Torsten | m | 1970 | Wittenberg | ja | 25.01.2022 | 7 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Brüggemann | Andrea | w | 1967 | SF Zeitnot | ja | 07.01.2022 | 8 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Büttner | Ines | w | 1958 | Cottbus | ja | 20.01.2022 | 9 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Büttner | Raiko | m | 1979 | Cottbus | ja | 20.01.2022 | 10 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Conrad | Barbara | w | 1960 | marokko-erfahren | ja | 18.02.2022 | 562 | 11 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Drischel | Nicole | w | 1982 | Leipzig | ja | 30.11.2021 | 12 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Dubrau | Mario | m | 1982 | Teichland Radler | ja | 15.01.2022 | 13 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Ehrlich | Hans-Jürgen | m | 1948 | Köthen | ja | 25.02.2022 | 14 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Ehrlich | Kerstin | w | 1972 | Köthen | nein | 18.03.2022 | 15 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Erbert | Uwe | m | 1966 | nein | 18.03.2022 | 16 | ||||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Falkenhahn | Sandra | w | 1988 | Bernhardswald | ja | 07.01.2022 | 17 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Förster | Martin | m | 1990 | Frankenberg | ja | 21.01.2022 | 524 | 18 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Framke | Anton | m | 1984 | Team Wadenkrampf Brandenburg | ja | 07.03.2022 | 1480 | 19 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Frasch | Stella | w | 1981 | RSV Wolfen 1950 e.V. | ja | 02.12.2021 | 20 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Friedrich | Ute | w | 1980 | @urichfried | ja | 01.03.2022 | 21 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Gabel | Alexander | m | 1980 | WSV Unteralba | ja | 21.02.2022 | 22 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Glombitza | Silke | w | 1967 | Berlin | ja | 03.01.2022 | 23 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Granseuer | Ramona | w | 1970 | Team Erdinger Alkoholfreii | ja | 06.03.2022 | 24 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Groeschke | Constanze | w | 1971 | LTSV Forst 1990 | nein | 20.03.2022 | 25 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Große | Annett | w | 1973 | LG Vogtland / VfB Lengenfeld | ja | 12.03.2022 | 26 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Grosse | Viktoria | w | 1991 | Tutti Frutti | ja | 29.12.2021 | 27 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Hannebohn | Gudrun | w | 1960 | Teuto-Run-and-Fun Bielefeld | ja | 30.11.2021 | 28 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Haupt | Silke | w | 1970 | SCC Skating Berlin | ja | 25.01.2022 | 29 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Hemstedt | Bernd | m | 1968 | Oschersleben | ja | 15.03.2022 | 30 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Herbst | Erik | m | 1980 | Berlin Runners | ja | 28.01.2022 | 31 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Hoffmann | Klaus | m | 1973 | SV Motor Wolgast | nein | 18.03.2022 | 32 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Hofmann | Sylvia | w | 1966 | Laufgruppe Hofmann | ja | 26.01.2022 | 33 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Howorka | Christin | w | 1990 | Großräschen | ja | 28.01.2022 | 34 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Hug | Mirjam | w | 1977 | OCR Munich e.V. | ja | 12.01.2022 | 35 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Jung | Rüdiger | m | 1967 | Sindeflingen | ja | 27.02.2022 | 36 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Kempe | Roman | m | 1979 | Pappritz Runners | ja | 13.01.2022 | 37 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Kemper | Reinhild | w | 1959 | Jena | ja | 02.03.2022 | 38 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Kietzer | Angela | w | 1970 | Spremberg | ja | 24.02.2022 | 39 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Klaua | Berit | w | 1963 | Spremberg | ja | 31.01.2022 | 40 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Klein | Alena | w | 1987 | Stuttgart | ja | 01.03.2022 | 41 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Köhler | Eric | m | 1990 | Team Wadenkrampf Brandenburg | ja | 07.03.2022 | 1481 | 42 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Koll | Günter | m | 1941 | Markkleeberg | ja | 16.02.2022 | 1018 | 43 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Köster | Tamara | w | 1982 | Dallgow-Döberitz | ja | 10.03.2022 | 44 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Krienke | Yvonne | w | 1986 | Artiva athletix | ja | 15.12.2021 | 45 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Kroener | Igor | m | 1990 | Team Icehouse | ja | 06.01.2022 | 46 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Krugmann | Melanie | w | 1980 | Heartrunners e.V. | ja | 23.01.2022 | 47 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Kulling | Susanne | w | 1968 | Magdeburg | ja | 19.02.2022 | 48 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Kuzle | Ana | w | 1983 | Gotorun | ja | 10.02.2022 | 49 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Lehmeyer | Clarissa | w | 1993 | Tutti Frutti | ja | 29.12.2021 | 50 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Lischke | Kai | m | 1988 | Team Wadenkrampf Brandenburg | ja | 07.03.2022 | 1482 | 51 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Mann | Oliver | m | 1968 | JulRob | nein | 28.03.2022 | 52 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Martick | Siegfried | m | 1947 | SC Riesa | ja | 27.12.2021 | 53 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Matzat | Roman | m | 1983 | Schweitenkirchen | ja | 26.02.2022 | 54 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Michel | Christa | w | 1953 | Welzow | ja | 26.02.2022 | 55 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Mieth | Claudia | w | 1971 | Elsterheide | ja | 26.02.2022 | 56 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Mork | Carolin | w | 1982 | Läufer gegen Krebs | ja | 08.12.2021 | 57 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Mosler | Simone | w | 1965 | Dohna | nein | 26.01.2022 | 58 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Neumann | Thomas | m | 1964 | Böblingen | ja | 04.02.2022 | 59 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Noack | Martina | w | 1980 | Berlin | ja | 27.02.2022 | 60 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Noetzel | Daniela | w | 1973 | Lübeck | ja | 01.02.2022 | 61 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | petermann | annekathrin | w | 1971 | Wittnberg | ja | 25.01.2022 | 62 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Rähm | Mandy | w | 1970 | Lübbenau | ja | 22.01.2022 | 63 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Randa | Nicole | w | 1985 | Bernau bei Berlin | ja | 01.01.2022 | 64 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Reinhold | Herbert | m | 1954 | LG Wartturm Niesky | nein | 15.03.2022 | 65 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Reuther | Beate | w | 1956 | Spremberg | nein | 20.03.2022 | 66 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Risch | Moritz | m | 1996 | Citec-Röltgen Cycling Team | ja | 13.01.2022 | 1424 | 67 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Rogge | Katrin | w | 1988 | Fck Crd | ja | 23.02.2022 | 567 | 68 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Ruh | Matthias | m | 1969 | Schwieberdingen | ja | 09.12.2021 | 69 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Sauer | Lisa | w | 1986 | Dermbach | ja | 21.02.2022 | 70 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schäfer | Anett | w | 1975 | Flöha | ja | 01.03.2022 | 71 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schickhaus | Dirk | m | 1976 | Mama wird wieder fit | ja | 12.03.2022 | 72 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schilling | Peter | m | 1966 | FCSP Radsport | ja | 20.02.2022 | 73 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schindler | Katja | w | 1985 | Obergurig | ja | 12.09.2021 | 74 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schmalz | Christian | m | 1985 | Cottbus | ja | 16.02.2022 | 1460 | 75 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schmalz | Thomas | m | 1961 | Cottbus | ja | 10.11.2021 | 1410 | 76 | ||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schmidt | Sybille | w | 1974 | SV Einheit Wittenberg - Kickboxen | ja | 23.01.2022 | 77 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schoenig | Katrin | w | 1983 | Chemnitz Ot Wittgensdorf | ja | 19.01.2022 | 78 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schreiter | Silke | w | 1977 | Oederan | ja | 01.03.2022 | 79 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schulze | Jutta-Verena | w | 1990 | ETG Recklinghausen | ja | 08.09.2021 | 80 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Schulze-Reinhold | Steve | m | 1980 | Dresden | ja | 20.01.2022 | 81 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Sikora | Hanna | w | 1971 | Halberstadt | ja | 25.12.2021 | 82 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Socher | Michael | m | 1961 | LC Duisburg | ja | 26.12.2021 | 83 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Sokolowski | Steffen | m | 1964 | 04539 Groitzsch | ja | 11.03.2022 | 84 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Sommersperger | Petra | w | 1981 | Eichendorf | ja | 22.10.2021 | 85 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Steinert | Paul | m | 1986 | Bernhardswald | ja | 07.01.2022 | 86 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Strauß | Anke | w | 1971 | KSC Strausberg | ja | 21.12.2021 | 87 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Suchy | Judit | w | 1984 | Obergurig | ja | 12.09.2021 | 88 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Sump | Ina | w | 1967 | Hamburg | ja | 01.03.2022 | 89 | |||
Virtueller Schneeglöckchenlauf Silberne Glocke | Teipel | Dieter | m | 1947 | Jena | ja | 02.03.2022 | 90 | |||
