Die Medaillen zum 19. Spreewaldmarathon 2021.
42,6 km Läufer-König Sa. 28.08.2021 21,5 km Lauf Lübbenau + So. 19.09.2021 21,1 km Lauf Burg am 28.08.2021 um 11:30 Uhr |
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Böhlke | Marianne | w | 1961 | Poldertrotter | 1 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Hanisch | David | m | 1982 | Botenläufer Wittenberg e.V. | 2 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Kahmann | Katja | w | 1974 | LG Maurweg Berlin | 3 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Krause | Sybille | w | 1958 | WSG81 Königs Wusterhausen | 4 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Ludwig | Andrea | w | 1968 | BSG Commerzbank Sömmerda | 5 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Mälzer | Steffan | m | 1975 | Mile High Berlin | 6 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Pultermann | Jeanette | w | 1980 | Team Erdinger Alkoholfrei | 7 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Recknagel | Daniel | m | 1974 | RunReckeRun | 8 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Schuhart | Sandra | w | 1980 | LTSV Forst 1990 | 9 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 21,1 km = 42,6 km | Wellhöfer | Pierre | m | 1983 | Dresden | 10 |
|
|
63,695 km Läufer-Krone Sa. 28.08.2021 21,5 km Lauf Lübbenau + So. 19.09.2021 42,195 km Lauf Burg am 28.08.2021 um 11:30 Uhr |
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Birkenbusch | Kai | m | 1983 | Köln | 1 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Buschack | Peter | m | 1979 | Waldorf e.V. Cottbus | 2 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Habertag | Mathias | m | 1974 | SV Wacker Komptendorf | 3 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Koenen | Oliver | m | 1971 | LSLG Klein Glienicke | 4 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Mallien | Grit | w | 1971 | Berlin Runners | 5 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Merten | Torsten | m | 1977 | 1.FC Köln | 6 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Paschen | Andrea | w | 1974 | Stralsund | 7 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Tarruhn | Florian | m | 1985 | MileHigh Berlin | 8 |
|
Laufen/ running | 21,5 + 42,195 = 63,695 km | Willer | Angelika | w | 1966 | gotorun | 9 |
|
|
4,5 km Burger Nachtlauf, Nachtwanderung, Nachtwalken inkl. T-Shirt (Shirtfarbe kann abweichen)
am 18.09.2021 um 20:30 Uhr in Burg |
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Angermann | Annette | w | 1967 | LaVita Meißen | 1 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Arens | Johannes | m | 1997 | Weimar | 2 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Bauer | Marita | w | 1956 | OnkoWalking | 3 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Bauermeister | Sylvia | w | 1961 | altlandsberg | 4 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Bauermeister | Udo | m | 1942 | Altlandsberg | 5 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Beier | Katrin | w | 1975 | Rennschnecken Mittweida | 6 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Beier | Raimo | m | 1965 | Berlin | 7 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Beier | Undine | w | 1963 | Berlin | 8 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Amy | w | 2007 | Team Berger | 9 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Chris | m | 1986 | Team Berger | 10 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Joceline | w | 2006 | Team Berger | 11 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Kenny | m | 2009 | Team Berger | 12 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Liara | w | 2009 | Team Berger | 13 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Nicky | m | 2013 | Team Berger | 14 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Sandra | w | 1973 | Team Berger | 15 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Siegfried | m | 1949 | Team Berger | 16 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Sieglinde | w | 1954 | Team Berger | 17 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berger | Steffen | m | 1979 | Neutrebbin | 18 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Berschuck | Constanze | w | 1982 | Köln | 19 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Bluhm | Jenny | w | 1979 | Anakoluth Berlin | 20 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Böhnke | Daniel | m | 1979 | RDI | 21 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Böhnke | Melanie | w | 1982 | RDI | 22 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Born | Ringo | m | 1977 | Team Airborn | 23 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Borrmann | Doreen | w | 1977 | Hofheim | 24 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Borrmann | Hanna | w | 2005 | Hofheim | 25 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Brandt | Ulrike | w | 1958 | Hirschaid | 26 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Bremer | Kerstin | w | 1966 | IDAA DEUTSCHLAND | 27 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Bruederlein | Denise | w | 1984 | Schwabhausen | 28 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Brumm | Christian | m | 1969 | Berlin | 29 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Buder | Detlef | m | 1946 | Meldorf | 30 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Busch | Florian | m | 2012 | Werben | 31 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Busch | Ines | w | 1982 | Werben | 32 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Busch | Julia | w | 2008 | Werben | 33 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Busch | Silvio | m | 1975 | Werben | 34 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Csincsik | Birgit | w | 1964 | Nossen | 35 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Csincsik | Ronald | m | 1956 | Nossen | 36 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Danneberg | Olaf | m | 1964 | Arnstadt | 37 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Deparade | Viola | w | 1956 | Weyher Lauftreff | 38 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Dohrmann | Claas | m | 1982 | Hohen Neuendorf | 39 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Dohrmann | Jana | w | 1982 | Hohen Neuendorf | 40 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Fink | Sabine | w | 1967 | Tssc Erfurt | 41 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Fink | Stefan | m | 1964 | Tssc Erfurt | 42 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Funke | Elisa | w | 1994 | Leipzig | 43 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Funke | Joana | w | 1996 | Berlin | 44 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Gentz | Kerstin | w | 1960 | Berlin | 45 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Gentz | Wolf-Dieter | m | 1943 | Berlin | 46 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Goldner | Peter | m | 1958 | Sonnenschein | 47 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Gräber | Marena | w | 1975 | Cottbus | 48 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Haertel | Patrick | m | 1976 | SSV Erzgebirge e.V. | 49 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Hamrol | Sabine | w | 1960 | Berlin | 50 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Hentel | Gabi | w | 1965 | SV Grün-Weiß Dissen | 51 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Hentel | Klaus | m | 1965 | SV Grün-Weiß Dissen | 52 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Hermann | Ines | w | 1968 | Cottbus | 53 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Herzog | Kevin | m | 1978 | SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf | 54 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Hoffmann | Doreen | w | 1967 | Schwanefeld | 55 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Hoffmann | Thomas | m | 1973 | AS Neukirchen-Vluyn | 56 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Höhne | Anika | w | 1989 | Unterspreewald | 57 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Höllig | Sylke | w | 1964 | Lankwitzer Laufmaschen | 58 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Horn-Schröder | Renate | w | 1959 | Wittenberg | 59 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Jakubeck | Bettina | w | 1960 | Werder | 60 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Jakubeck | Peter | m | 1954 | Werder | 61 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Junga | Anna | w | 2009 | 4BestenseeRunners | 62 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Junga | Dirk | m | 1970 | 4BestenseeRunners | 63 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Junga | Melanie | w | 1983 | 4BestenseeRunners | 64 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Junga | Mia | w | 2012 | 4BestenseeRunners | 65 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Kaiser | Doris | w | 1963 | SV Grün-Weiß Dissen | 66 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Kaiser | Mandy | w | 1978 | Brieske | 67 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Kazubke | Horst | m | 1943 | Berlin | 68 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Kazubke | Irene | w | 1951 | Berlin | 69 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Klaua | Berit | w | 1963 | Spremberg | 70 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Klemmer | Petra | w | 1970 | Berlin - Hohenschönhausen | 71 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Klemmer | Thomas | m | 1967 | radiergummiliga.de | 72 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Knocha | Tina | w | 1981 | Cottbus | 73 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Koban | Dorine | w | 1986 | Die einzig wahre Herde | 74 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Koß | Sabine | w | 1962 | Berlin | 75 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Koß | Siegfried | m | 1958 | Berlin | 76 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Krumrey | Karsten | m | 1972 | Berlin | 77 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Krusch | Lena | w | 2004 | Templin | 78 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Krusch | Nils | m | 2012 | Templin | 79 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Krusch | Willy | m | 1989 | Templin | 80 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Langner | Yvonne | w | 1974 | Lankwitzer Laufmaschen | 81 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Lenz | Heike | w | 1968 | Gaensefurther Sportbewegung | 82 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Leonhardt-Thinius | Kerstin | w | 1972 | Blueberrys Walker | 83 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Lewandowski | Nadine | w | 1978 | Team Airborn | 84 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Lewandowski | Pascal | m | 2008 | Team Airborn | 85 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Lewerenz | Ines | w | 1961 | Berlin | 86 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Libutzki | Sigrid | w | 1957 | Edersleben | 87 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Lohmann | Thomas | m | 1973 | Berlin | 88 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Lossack | Monika | w | 1961 | Stadt Hoyerswerda | 89 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Lüdicke | Simone | w | 1974 | Bad Belzig | 90 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Machmüller | Yan-Eric | m | 1992 | Schwarzheide | 91 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Malitz | Steffen | m | 1967 | Team Berger | 92 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Malitz | Sylvia | w | 1963 | Team Berger | 93 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Malling | Carmen | w | 1954 | SCC Skating Berlin | 94 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Malling | Ian | m | 2007 | Berlin | 95 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Malling | Linus | m | 2009 | Berlin | 96 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Mälzer | Steffan | m | 1975 | Mile High Berlin | 97 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Manke | Pia | w | 1972 | SV Grün-Weiß Dissen | 98 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Mehlhase | Silvana | w | 1966 | Herzberg | 99 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Merscher | Babett | w | 1966 | Hundeverein Schwaan | 100 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Metzkow | Gabi | w | 1956 | Blankenfelde-Mahlow | 101 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Michel | Falk | m | 1973 | Cottbus | 102 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Milow | Andreas | m | 1959 | Wandlitz | 103 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Milow | Martina | w | 1959 | Schkopau | 104 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Moldenhauer | Yvonne | w | 1976 | Lübbenau | 105 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Mordas | Claudia | w | 1966 | TUSEM Essen | 106 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Namsel | Sandra | w | 1977 | Schwarzheide | 107 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Naphtali | Kerstin | w | 1978 | Berlin | 108 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Naphtali | Sharona Emy | w | 2006 | Petershagen | 109 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Neugebauer | Ronny | m | 1995 | Freigang | 110 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Neumann-Hentel | Marco | m | 2005 | SV Grün-Weiß Dissen | 111 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Nichelmann | Patrick | m | 1987 | Beelitz | 112 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Nietz | Hendrik | m | 1957 | Berlin | 113 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Nitsche | Bianka | w | 1984 | Die KinderHerz-Läufer | 114 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Noack | Heike | w | 1968 | SV Grün-Weiß Dissen | 115 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Opitz | Bernhard | m | 1950 | Cottbus | 116 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Opitz | Heidemarie | w | 1953 | Cottbus | 117 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Pampel | Annette | w | 1968 | Anakoluth Berlin | 118 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Papajewski | Birgit | w | 1962 | Hundeverein. Schwaan | 119 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Peek | Holger | m | 1976 | TUSEM Essen | 120 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Penther | Henry | m | 1981 | Schleife | 121 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Penther | Petra | w | 1963 | Buchwalde | 122 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Polster | Heiko | m | 1968 | Bad Belzig | 123 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Polster | Marlene | m | 2008 | Fläminghüpfer | 124 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Preuß | Erik | m | 1971 | Windspektrum | 125 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Preuß | Maja | w | 2009 | Windspektrum | 126 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Preuß | Sandra | w | 1976 | Windspektrum | 127 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Prokoph | Petra | w | 1962 | Roßlau | 128 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Rähm | Mandy | w | 1970 | Lübbenau | 129 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ratschke | Dana | w | 1980 | Berlin | 130 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ratschke | Lukas | m | 1982 | Berlin | 131 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Resch-Schmidt | Mandy | w | 1980 | Brieske | 132 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Reuter | Antje | w | 1981 | Mannheim | 133 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Reuter-Krüger | Liane | w | 1958 | Am Mellensee | 134 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Rodehau | Frida | w | 2007 | SG Schulz | 135 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Rodehau | Jana | w | 1974 | SG Schulz | 136 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Rodehau | Smilla | w | 2012 | SG Schulz | 137 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Rothe | Thorsten | m | 1966 | Team Erdinger Alkoholfrei | 138 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ruben | Grit | w | 1971 | Cottbus | 139 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Sahanic | Sylvia | w | 1961 | SV Gr | 140 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schall | Ivette | w | 1973 | Wo wir sind ist vorn | 141 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schall | Thomas | m | 1970 | Wo wir sind ist vorn | 142 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Scharf | Stefan | m | 1983 | SCBK | 143 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schmidt | Ingo | m | 1961 | Die flinken Gerataler/TSV 1880 Elgersbur | 144 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schmidt | Kevin | m | 1980 | Team Berger | 145 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schneidewind | Jens | m | 1958 | Hude | 146 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schneidewind | Sabine | w | 1959 | Weyher Lauftreff | 147 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schulz | Karsten | m | 1965 | SV Grün-Weiß Dissen | 148 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schulz-Apelt | Sylke | w | 1968 | SV Grün-Weiß Dissen | 149 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Schulze | Elke | w | 1966 | Petershagen | 150 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Seltmann | Jörg | m | 1970 | SV AWEBA e.V. | 151 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Skorubski | Andrea | w | 1963 | FUNtane Runner | 152 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Sladek | Marina | w | 1963 | Lankwitzer Laufmaschen | 153 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Sladek | Marita | w | 1987 | Hamburg | 154 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Stiller | Kerstin | w | 1957 | Achims Damwildfarm | 155 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Strotzer | Jan | m | 1971 | Team Erdinger Alkoholfrei | 156 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Strotzer | Phillip | m | 2000 | Dresden | 157 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Strotzer | Sibylle | w | 1971 | Potsdam | 158 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Strotzer | Wiebke | w | 1997 | Weimar | 159 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Thümler | Ingo | m | 1968 | Berlin | 160 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Tiedemann | Udo | m | 1958 | Laufen in Hirschaid | 161 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Tils | Annette | w | 1966 | Ohne | 162 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Trepte | Jörg | m | 1966 | Berlin | 163 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ulbricht | Claudia | w | 1971 | Berlin | 164 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ulbricht | Finn | m | 2004 | Berlin | 165 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ulbricht | Lars | m | 2004 | Berlin | 166 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Viol | Lisa | w | 1999 | Heideblick | 167 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Viol | Susann | w | 1977 | Heideblick | 168 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Vorwachs | Lisa | w | 1998 | Cottbus | 169 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Weißbrodt | Marleen | w | 1982 | Guben | 170 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Weiße-Rodner | Mario | m | 1968 | Herzberg | 171 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Wenzel | Kristina | w | 1970 | Erkner | 172 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Wenzel | Matthias | m | 1968 | Erkner | 173 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Wiede | Dagmar | w | 1952 | Berlin | 174 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Wiede | Michael | m | 1949 | Berlin | 175 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Wiegandt | Ronald | m | 1953 | Weyher Lauftreff | 176 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Woywod | Kathrin | w | 1988 | BTU Gazellen | 177 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Zacharias | Helge | m | 1976 | Taucha | 178 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ziemen | Agnes | w | 1958 | Sportler Kreien | 179 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ziemen | Horst | m | 1953 | SG Stern Ludwigsfelde | 180 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Ziemen | Uwe | m | 1955 | Sportler Kreien | 181 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 4,5 km | Zuck | Yvonne | w | 1985 | Berlin | 182 |
|
|
5 km Lübbenauer Nachtlauf, Nachtwanderung, Nachtwalken inkl. T-Shirt (Shirtfarbe kann abweichen)
am 27.08.2021 um 20:30 Uhr in Lübbenau
|
---|
Disziplin | Strecke | Name | Vorname | m/w | Geb.Jahr | Verein, Team, Firma oder Ort club, team or city | Anz. | Info |
---|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 5 km | Angermann | Annette | w | 1967 | LaVita Meißen | 1 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 5 km | Bandemer | Elvira | w | 1968 | Yvi.Cycling.Spinnis | 2 |
|
Nachtlauf/ running, Wandern/ hiking, Walken | 5 km | Bankmann | Marcus | m | 1976 | Lübbenau | 3 |
|
